proHolz Student Trophy 24 - woodencity
Internationaler Wettbewerb zum Nachverdichten und Weiterbauen von Städten mit Holz. FH Studierende erhalten den Anerkennungspreis.
Die Architektur bietet ein umfangreiches Betätigungsfeld: Im kleinen wie im großen stehen Architektinnen und Architekten eine schier unendliche Anzahl von Gestaltungswegen offen. Die Anforderungen, die sie dabei bewältigen müssen, sind über die Jahre vielfältiger geworden. Sie reichen von der ressourcenschonenden Gestaltung über technische und rechtliche Aspekte einer Planung bis zur Einbindung der Beteiligten. Als einzige Architekturausbildung Österreichs im ländlichen Raum ist der Studiengang „Architektur“ eine Anlaufstelle besonders für am ruralen (regionalen) Bauen Interessierte.
Im Zentrum des Bachelorstudiums Architektur stehen entwerfende und bauplanerische Fähigkeiten, die Studierende in Workshops und Projektarbeiten mit hohem Praxisbezug vermittelt bekommen. Gestaltungslehre, Gebäudelehre, Baukulturgeschichte, Hochbau, Materialkunde und Tragwerksplanung sind wichtige Grundlagen, die am Anfange einer Architekturausbildung stehen. Dabei kommen die Studierenden in den Genuss von Arbeit in Kleingruppen und im Rahmen des fächerüberreifenden Studierens auch in den Kontakt mit Bauingenieuren. Die Verknüpfung Architekturtheorie und Ingenieurkompetenz begünstigt so eine umfassend orientierte Lehre, die sich an diesem Studienort im Besonderen dem Bauen mit Ressourcen, die schon seit jeher vor der Haustür wachsen und widmet.
Ein besonderer Schwerpunkt des Architektur Bachelorstudiengangs liegt im sozialen Bauen. Lebensraum zu schaffen ist die ursprünglichste Aufgabe der Architektur, das Recht auf Wohnen ein Menschenrecht. Es geht um die Gestaltung unseres Lebensumfeldes, um soziale Verantwortung und um ein gesamtheitliches Denken. Projekte mit realen Aufgabenstellungen zu sozial relevanten Themen vermitteln den Studierenden Verantwortung und Haltung gegenüber der Gesellschaft.
Eine Gesellschaft übrigens, die vermehrt in Städte zieht und den ländlichen Raum hinter sich lässt. Diese Abwanderung bringt Probleme mit sich, denen Architektur mit regionalen Entwicklungsstrategien, Baukultur des ländlichen Raumes, dem Wissen um Material und Handwerk sowie der regionalen Wertschöpfung begegnen kann. Welche Möglichkeiten und Strategien dafür in Frage kommen, ist ebenfalls Inhalt des Studiengangs Architektur. Das Motto lautet: „Wir gestalten Lebensraum“.
Abschluss der Matura oder des Kollegs mit „gutem“ oder „ausgezeichnetem Erfolg“. Die Bewerber*innen nehmen am Auswahlverfahren teil. Nach Inskription erfolgt die Anrechnung bzw. je nach Studienplan der Abgleich, ob Leistungen nachzuholen sind. Ein Portfolio ist im Zuge der Bewerbung abzugeben. Der Einstieg kann direkt in das 3. Semester erfolgen.
Für all jene, die das Architektur-Studium in seiner Gesamtheit absolvieren wollen, besteht die Möglichkeit der individuellen Anerkennung einzelner Lehrveranstaltungen.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Prof. Mag. Arch. Wolfgang Grillitsch
Studiengangsleitung Architektur
+43 (0)5 90500-5113
wolfgang.grillitsch[at]fh-kaernten[dot]at
Mit über 100 Study & Work Partnerfirmen und -organisationen bietet die FH Kärnten Studierenden an, Studium & Beruf zu vereinbaren!
Study & Work ist ein einzigartiges Jobservice der FH Kärnten. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen während des Studiums zu sammeln. Das Angebot gilt exklusiv für Studierende der FH Kärnten. Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr im Wintersemester vom 1. bis 31.10.
Beschäftigungsausmaß: geringfügig bis zu 8 h / Woche möglich
Stundenplan: einige Studiengänge sind so organisiert, dass der Montag LV frei ist
Beschäftigungsausmaß: in Teilzeit bis max. 20 h / Woche möglich
Stundenplan ist berufsfreundlich organisiert (Vorlesungen am Tagesende, Wochenende, geblockt oder auch online)
Für StudienanfängerInnen des Bachelorstudiengangs "Architektur" ohne fachspezifische Vorkenntnisse werden vor Studienbeginn (im August/September) freiwillige Vorbereitungskurse (sogenannte Brückenkurse) im mathematisch - naturwissenschaftlichen und bautechnischen Bereich angeboten.
Das Curriculum ist modular aufgebaut. Jedes Modul erstreckt sich über ein oder zwei Semester und enthält vernetzte Lehrveranstaltungen, die durch einen gemeinsamen Kompetenzerwerb charakterisiert sind. Praxisnähe und projektorientiertes Arbeiten fördern Eigeninitiative, Selbständigkeit und vernetztes und ergebnisorientiertes Denken.
Im 5. Semester des Architekturstudiums ist ein Berufspraktikum im Ausmaß von 20 Wochen zu absolvieren. Das Architektur-Praktikum dient dem Sammeln eigener Erfahrungen in der Berufswelt und der Erlernung von technisch und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen sowie zur Weiterentwicklung von sozialer Kompetenz. Zugleich ermöglicht das Praktikum den Studierenden bereits erste Kontakte für die spätere berufliche Laufbahn zu knüpfen. Das Berufspraktikum kann auch im Ausland absolviert werden.
Nach bestandener Abschlussprüfung des Bachelorstudiengangs "Architektur" wird den AbsolventInnen der akademische Grad „Bachelor of Science in Engineering“ kurz "BSc" verliehen. Aufbauend auf das Bachelorstudium Architektur haben die Studierenden im Masterstudiengang die Möglichkeit sich in frei wählbare Fachbereiche (z.B. Soziales Bauen) zu vertiefen. Nach bestandener Abschlussprüfung des Masterstudienganges “Architektur” wird den AbsolventInnen der akademische Grad „DiplomingenieurIn für technisch/wissenschaftliche Berufe“ verliehen.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur Informatik | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.310 |
Architektur und Ethik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.220 |
Bau- und Kulturgeschichte 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.180 |
Baumechanik 2 A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.20.260 |
Bauphysik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.150 |
CAD Labor A2 Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.240 |
CAD Labor A2 Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.240 |
Englisch 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.200 |
Entwerfen -Projekt 2 (inkl. P.Exkursion) Gruppe A | PT+SE | 4,0 | 6,0 | B1.02900.20.140 |
Entwerfen -Projekt 2 (inkl. P.Exkursion) Gruppe B | PT+SE | 4,0 | 6,0 | B1.02900.20.140 |
Hochbau 2 | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.00000.20.210 |
Mathematik 2 A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.270 |
Philosophie der Künste | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.190 |
Studio Gebäudelehre 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.160 |
Studio Raumgestaltung 1 Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.20.170 |
Studio Raumgestaltung 1 Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.20.170 |
Vermessungskunde | VO | 1,0 | 1,0 | B1.00000.20.230 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur und Ethik 3 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.40.470 |
Bau- und Anlagenrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.00000.40.540 |
Bauanalyse und Instandsetzung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.510 |
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.560 |
Englisch 4 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.450 |
Entwerfen -Projekt 4 Gruppe A | PT+SE | 8,0 | 10,0 | B1.02900.40.430 |
Entwerfen -Projekt 4 Gruppe B | PT+SE | 8,0 | 10,0 | B1.02900.40.430 |
Gebäudetechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.480 |
Holzbau A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.40.460 |
Massiv- und Stahlbau | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.02900.40.440 |
Nachhaltige Energiekonzepte | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.490 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.500 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B1.00000.60.660 |
CAD-Labor A4 (Visualisierung und Animation) Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.02900.60.590 |
CAD-Labor A4 (Visualisierung und Animation) Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.02900.60.590 |
Entwerfen, Projekt 5 (Entwurf-Ausführungsplanung) Gruppe A | PT+SE | 10,0 | 13,0 | B1.02900.60.530 |
Entwerfen, Projekt 5 (Entwurf-Ausführungsplanung) Gruppe B | PT+SE | 10,0 | 13,0 | B1.02900.60.530 |
Modellbau 3 Gruppe A | PT | 1,0 | 2,0 | B1.02900.60.600 |
Modellbau 3 Gruppe B | PT | 1,0 | 2,0 | B1.02900.60.600 |
Raumordnung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.60.570 |
Rhetorik und wissenschaftliches Arbeiten | SE | 1,5 | 2,0 | B1.00000.60.650 |
Stadt- und Regionalplanung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.60.580 |
Tragwerkslehre 2 | ILV | 2,0 | 3,5 | B1.02900.60.550 |
Vertrags-, Haftungs- und Vergabrecht | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.60.250 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allg. Betriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.010 |
Bau- und Kulturgeschichte 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.020 |
Baumechanik 1 A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.090 |
Baustoffkunde A | VO | 1,5 | 2,0 | B1.02900.10.080 |
CAD Labor A1 Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.060 |
CAD Labor A1 Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.060 |
Englisch 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.070 |
Entwerfen -Projekt 1 Gruppe A | PT+SE | 5,0 | 7,0 | B1.02900.10.030 |
Entwerfen -Projekt 1 Gruppe B | PT+SE | 5,0 | 7,0 | B1.02900.10.030 |
Grundlagen der Gestaltung Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.040 |
Grundlagen der Gestaltung Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.040 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Darstellende Geometrie | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.100 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Konstruktives Zeichnen | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.110 |
Mathematik 1 A Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.120 |
Mathematik 1 A Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.120 |
Modellbau 1 Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.050 |
Modellbau 1 Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.050 |
Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,0 | B1.02900.10.130 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur und Ethik 2 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.360 |
Baubetriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.280 |
Bauphysik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.290 |
Bauphysik 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.300 |
CAD-Labor A3 Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.380 |
CAD-Labor A3 Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.380 |
Englisch 3 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.350 |
Entwerfen -Projekt 3 Gruppe A | PT+SE | 4,0 | 5,0 | B1.02900.30.320 |
Entwerfen -Projekt 3 Gruppe B | PT+SE | 4,0 | 5,0 | B1.02900.30.320 |
Gebäudetechnik 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.410 |
Modellbau 2 | PT | 1,0 | 1,0 | B1.02900.30.400 |
Projektmanagement 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.390 |
Studio Gebäudelehre 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.330 |
Studio Licht und Ton | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.30.420 |
Studio Raumgestaltung 2 Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.30.340 |
Studio Raumgestaltung 2 Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.30.340 |
Tragwerkslehre 1 | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.02900.30.370 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 29,0 | B1.02900.50.670 |
Seminar zum BP | SE | 0,1 | 1,0 | B1.02900.50.520 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur Informatik | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.310 |
Architektur und Ethik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.220 |
Bau- und Kulturgeschichte 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.180 |
Baumechanik 2 A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.20.260 |
Bauphysik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.150 |
CAD Labor A2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.240 |
Englisch 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.200 |
Entwerfen -Projekt 2 (inkl. P.Exkursion) | PT+SE | 4,0 | 6,0 | B1.02900.20.140 |
Hochbau 2 | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.00000.20.210 |
Mathematik 2 A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.270 |
Philosophie der Künste | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.190 |
Studio Gebäudelehre 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.20.160 |
Studio Raumgestaltung 1 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.20.170 |
Vermessungskunde | VO | 1,0 | 1,0 | B1.00000.20.230 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur und Ethik 3 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.40.470 |
Bau- und Anlagenrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.00000.40.540 |
Bauanalyse und Instandsetzung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.510 |
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.560 |
Englisch 4 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.450 |
Entwerfen -Projekt 4 | PT+SE | 8,0 | 10,0 | B1.02900.40.430 |
Gebäudetechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.480 |
Holzbau A | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.40.460 |
Massiv- und Stahlbau | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.02900.40.440 |
Nachhaltige Energiekonzepte | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.40.490 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.500 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B1.00000.60.660 |
CAD-Labor A4 (Visualisierung und Animation) | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.02900.60.590 |
Entwerfen, Projekt 5 (Entwurf-Ausführungsplanung) | PT+SE | 10,0 | 13,0 | B1.02900.60.530 |
Modellbau 3 | PT | 1,0 | 2,0 | B1.02900.60.600 |
Raumordnung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.60.570 |
Rhetorik und wissenschaftliches Arbeiten | SE | 1,5 | 2,0 | B1.00000.60.650 |
Stadt- und Regionalplanung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.60.580 |
Tragwerkslehre 2 | ILV | 2,0 | 3,5 | B1.02900.60.550 |
Vertrags-, Haftungs- und Vergabrecht | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.60.250 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allg. Betriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.010 |
Bau- und Kulturgeschichte 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.020 |
Baumechanik 1 A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.090 |
Baustoffkunde A | VO | 1,5 | 2,0 | B1.02900.10.080 |
CAD Labor A1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.060 |
Englisch 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.070 |
Entwerfen -Projekt 1 | PT+SE | 5,0 | 7,0 | B1.02900.10.030 |
Grundlagen der Gestaltung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.040 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Darstellende Geometrie | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.100 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Konstruktives Zeichnen | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.110 |
Mathematik 1 A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.120 |
Modellbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.10.050 |
Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,0 | B1.02900.10.130 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Architektur und Ethik 2 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.360 |
Baubetriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.280 |
Bauphysik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.290 |
Bauphysik 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.300 |
CAD-Labor A3 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.380 |
Englisch 3 | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.350 |
Entwerfen -Projekt 3 | PT+SE | 4,0 | 5,0 | B1.02900.30.320 |
Gebäudetechnik 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.410 |
Modellbau 2 | PT | 1,0 | 1,0 | B1.02900.30.400 |
Projektmanagement 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.390 |
Studio Gebäudelehre 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.330 |
Studio Licht und Ton | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.30.420 |
Studio Raumgestaltung 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.02900.30.340 |
Tragwerkslehre 1 | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.02900.30.370 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 29,0 | B1.02900.50.670 |
Seminar zum BP | SE | 0,1 | 1,0 | B1.02900.50.520 |
Das Bachelorstudium Architektur ist eine Ausbildungsstätte für Baukultur im ländlichen Raum und legt seinen Schwerpunkt gezielt auf die Vermittlung von entwerfenden und bauplanerischen Fähigkeiten. Durch das Zusammenwirken von Architektur und Ingenieurkompetenz sind AbsolventInnen sowohl auf gestalterischer als auch auf technischer Ebene bestens für die Herausforderungen des Architekturberufs vorbereitet. Lösungsorientiertes Lernen, Workshops und komplexe Projektarbeiten fördern Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten. Architektur Studierende erhalten Kompetenzen in den Bereichen Darstellen und Gestalten, Entwurf, Hochbauplanung und Baumanagement.
Neben der nachhaltigen Planung und Umsetzung von Neubauten beschäftigen sich Architektur Studierende auch mit der nachhaltigen Sanierung von Altbauten. Zusätzlich erhalten die Themen Regionalität und Soziales Bauen besondere Aufmerksamkeit. Exkursionen zu architektonischen Themen und Kooperationen mit Hochschulen sind Fixpunkte des Studiums. Eine Besonderheit liegt im Studienort: Das „Spittl“ in Spittal an der Drau beeindruckt mit einer außergewöhnlichen und inspirierenden Atmosphäre.
ArchitektInnen bewegen sich in einem herausfordernden und kreativen Berufsfeld und gestalten dieses entscheidend mit. Die Sicht- und Spannweite ihrer Aufgaben ist faszinierend, Spezialisierungsmöglichkeiten bieten vielfältige Chancen. Baukulturelle Verantwortung gilt es in diesem Beruf im Ausgleich zwischen Gemeinwohl und individuellem, freiem Interesse wahrzunehmen.
Der Bachelorstudiengang Architektur sowie der weiterführende Masterstudiengang „Architektur“ kombiniert ideal technische und kreative Prozesse und bildet die Basis zur verantwortungsvollen Gestaltung unseres Lebensraumes.Gut ausgebildete ArchitektInnen mit zusätzlicher sozialer und technischer Kompetenz werden in künftigen Teams unverzichtbar sein. Vom architektonisch anspruchsvollen Gebäude bis hin zur ökosozialen Stadt- und Freiraumentwicklung können AbsolventInnen des Bachelorstudienganges Architektur ihre Ziele verwirklichen.
Tätigkeitsfeld für Architektur-AbsolventInnen
AbsolventInnen des Bachelorstudiums Architektur sind befähigt für entwerfende und bauplanerische Tätigkeiten in Architektur- und Planungsbüros auf Auftraggeber- wie auf Auftragnehmerseite. Selbstverständlich können sie aber auch Leitungsaufgaben in Baumeisterbetrieben bis hin zu mittleren Bauunternehmen wahrnehmen.
EU-weit anerkanntes Architekturstudium
Das Architekturstudium (Masterabschluss) an der FH Kärnten ist laut EU-Berufsqualifikationsrichtlinien (2005/36/EG) europaweit anerkannt. Für die AbsolventInnen gelten die gleichen Zulassungsbestimmungen zur Ablegung der ZiviltechnikerInnenprüfung wie für UniversitätsabsolventInnen.
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums Architektur berechtigt zu einem Masterstudium im Bereich Bauingenieurwesen & Architektur an der Fachhochschule Kärnten im Umfang von 4 Semestern sowie zu einem Masterstudium im Bereich Architektur an einer anderen FH oder Universität gemäß § 6 FHStG (4).
Prof. Mag. arch.
Wolfgang GrillitschMag.
Linda Gasser-WeinhoferDipl.-Ing.
Christian HALMDipl.-Ing. Dr.
Christoph BuxbaumFH-Prof.in Dipl.-Ing.
Sonja Elisabeth HohengasserFH-Prof.in Arch. Dipl.-Ing.
Angela LambeaFH-Prof. Dr.-Ing.
Gert EilbrachtFH-Prof. DI Dr.
Norbert RandlMag. arch.
Alexander HagnerMag. arch.
Stefan BreuerDipl.-Ing.
Jörg StörzelArch. Dipl.-Ing.
Jürgen Philipp Wirnsberger, BSc MScDipl.-Ing.
Philip Tarek Wehbe, BSc BScFH-Prof.in Mag.a
Hermine BauerDipl.-Ing.
Florian Anzenberger, BSc MADipl.-Ing.
Michael MurauerDipl.-Ing.
Markus GmoserDI
Harald GrantnerDI
Mario HuberMag.
Markus KlauraDI
Stefan Johannes KubinMag.a
Gerda LaurerDI
Barbara LepuschitzDipl.-Ing.
Christian MaletzIng. Mag.
Andreas OmanDipl.-Ing. Dr. mont.
Christoph StotterDI Dr.
Karl TorgheleDipl.-Ing.
Horst TuppingerArch. DI
Andreas VoigtMag.
Harald WittmannProf. Dr.-Ing.
Richard WoditschArchitektur studieren in einem inspirierenden Umgebung: Dein Campus befindet sich in einem historischen Gebäude. Das „Spittl“ wurde in der ersten Häufte des 16. Jahrhunderts errichtet und immer wieder adaptiert: ein Renaissance-Bau mit einem zweigeschossigen Arkadenhof und einer klassizistischen Fassade. Das vermittelt kreative Studien-Atmosphäre.
Deine Architektur-Stadt, dein Bau-Land
Spittal an der Drau ist ein idealer Ort für dein Masterstudium Architektur. Warum? Dein Anschauungsmaterial und Experimentierfeld befinden sich unmittelbar vor der Haustür – im Alpe-Adria-Raum. Verkehrsgünstig liegt Spittal zwischen städtischen und ländlichen Sphären. Zwischen den Tiefschneehängen der Nockberge und dem Badewasser des Millstätter Sees. Zwischen Arbeitsimpulsen und Freizeitwert. Heißt: Du studierst dort, wo andere auch gerne Urlaub machen.
FH Spittal
Villacher Straße 1, A-9800 Spittal a.d. Drau
+43 5 90500 1101 | bau[at]fh-kaernten[dot]at
Spittal an der Drau liegt verkehrsgünstig. Und unsere FH mittendrin. Leicht erreichbar aus allen Richtungen: Villach/Klagenfurt, Salzburg/München oder Wien und Lienz/Innsbruck.
Mit dem Zug
InterCity-Züge wie S-Bahnen der ÖBB halten in engem Takt in Spittal an der Drau/Millstätter See. Dann geht’s weiter zu Fuß – gemütlich in 15 Minuten. Oder du nimmst das Rad.
Mit dem Auto
Vom Norden: über die A 10 (Tauernautobahn), Abfahrt Spittal Nord-Millstätter See.
Von Westen: über die Drautal-Bundesstraße B 100.
Von Süden/Osten: über die A 10 (Tauernautobahn), Abfahrt Spittal Nord-Millstätter See.