WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Market Research / Analysis of Location | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.060 |
City and Regional Planning | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.100 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Revitalisierung | ILV | 4,0 | 5,0 | M1.08980.30.070 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Stadtentwicklung in Kleinstädten - Untersuchung anhand der Städte Lienz, Spittal an der Drau und St. Johann im Pongau | Johannes Manfred Platzer | 2020 |
Gründungsberatungsleistungen in Kärnten - Stärken, Schwächen und Potenziale | Ramona Reyes | 2019 |
Präventives behördliches Katastrophenmanagement auf Gemeindeebene - | Christina Heilinger | 2015 |
Themenzentrierte Kooperationen im touristischen Standortmarketing | Nina Elisabeth Truntschnig | 2012 |
Wirksames Einkaufsstraßenmanagement - strategische Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Erhöhung von Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten in Grazer Einkaufsstraßengemeinschaften am Beispiel der Schmiedgasse | Elisabeth Streit | 2012 |
Gesellschaftspolitische Bedeutung der Freiwilligentätigkeit | Stefan Gruber | 2011 |
Temporäre Eislaufplätze als Instrument im Stadtmarketing - Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Beispiele | Alexandra Premk | 2011 |
Entscheidungskriterien im strategischen Standortmanagementprozess innovations- und wissensorientierter Wirtschaftsunternehmen | Erika Jud | 2010 |
Identitätsorientierung im Eventmarketing von Städten | Johanna Pucher | 2010 |
Zielgruppenorientiertes Marketing | Anna Brugger | 2010 |
Citymanagement vs. Centermanagement | Markus Ganeider | 2009 |
Frischemarkt als Attraktivitätsfaktor für die Innenstadt | Philip Rudolf Millonig | 2009 |
Entwicklungsstand von Stadtmarketing in Kärnten | Cornelia Arnold | 2008 |
Tätigkeitsbereiche und Anforderungsprofil für Leitungspositionen im Stadtmarketing | Bernd Kappel | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Stadtentwicklung in Kleinstädten - Untersuchung anhand der Städte Lienz, Spittal an der Drau und St. Johann im Pongau | Johannes Manfred Platzer | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Gründungsberatungsleistungen in Kärnten - Stärken, Schwächen und Potenziale | Ramona Reyes | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Präventives behördliches Katastrophenmanagement auf Gemeindeebene - | Christina Heilinger | 2015 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Themenzentrierte Kooperationen im touristischen Standortmarketing | Nina Elisabeth Truntschnig | 2012 |
Wirksames Einkaufsstraßenmanagement - strategische Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Erhöhung von Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten in Grazer Einkaufsstraßengemeinschaften am Beispiel der Schmiedgasse | Elisabeth Streit | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Gesellschaftspolitische Bedeutung der Freiwilligentätigkeit | Stefan Gruber | 2011 |
Temporäre Eislaufplätze als Instrument im Stadtmarketing - Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Beispiele | Alexandra Premk | 2011 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Entscheidungskriterien im strategischen Standortmanagementprozess innovations- und wissensorientierter Wirtschaftsunternehmen | Erika Jud | 2010 |
Identitätsorientierung im Eventmarketing von Städten | Johanna Pucher | 2010 |
Zielgruppenorientiertes Marketing | Anna Brugger | 2010 |
Citymanagement vs. Centermanagement | Markus Ganeider | 2009 |
Frischemarkt als Attraktivitätsfaktor für die Innenstadt | Philip Rudolf Millonig | 2009 |
Entwicklungsstand von Stadtmarketing in Kärnten | Cornelia Arnold | 2008 |
Tätigkeitsbereiche und Anforderungsprofil für Leitungspositionen im Stadtmarketing | Bernd Kappel | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Arbeit 4.0: Gestaltung alternativer Arbeitsumgebungen am Fallbeispiel von Infineon Technologies Austria AG | 2024 | |
Vom Bahnhof zum multifunktionalen Raum | 2024 | |
Integrierte Ortsentwicklung im Kontext von Digitalisierung und sozialer Integration am Beispiel Oberlienz | 2023 | |
Multilokalität - Chancen und Risiken für den ländlichen Raum. | 2023 | |
Nutzungspotentiale von Leerständen für die Innerörtliche Entwicklung | 2022 | |
Kooperativer Entwicklungsprozess des Ortszentrums der Marktgemeinde Greifenburg | 2020 | |
Kongress- und Incentivebusiness an peripheren Standorten | 2014 | |
Die Bedeutung von Adventmärkten als Instrumentarium des Stadtmarketings | 2013 | |
Strategisches Marktmanagement und Steuerung für Frischemärkte durch kombinierten Einsatz von Instrumentarien des Public Managements | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Arbeit 4.0: Gestaltung alternativer Arbeitsumgebungen am Fallbeispiel von Infineon Technologies Austria AG | 2024 | |
Vom Bahnhof zum multifunktionalen Raum | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Integrierte Ortsentwicklung im Kontext von Digitalisierung und sozialer Integration am Beispiel Oberlienz | 2023 | |
Multilokalität - Chancen und Risiken für den ländlichen Raum. | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Nutzungspotentiale von Leerständen für die Innerörtliche Entwicklung | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kooperativer Entwicklungsprozess des Ortszentrums der Marktgemeinde Greifenburg | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kongress- und Incentivebusiness an peripheren Standorten | 2014 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Bedeutung von Adventmärkten als Instrumentarium des Stadtmarketings | 2013 | |
Strategisches Marktmanagement und Steuerung für Frischemärkte durch kombinierten Einsatz von Instrumentarien des Public Managements | 2012 |
Please use this link for external references on the profile of Oskar Januschke: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=o.januschke22