WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Practical Training in Nursing (Basic) Group A2 (6) | LB | 3,0 | 2,0 | B3.08180.10.020 |
Practical Training in Nursing (Basic) Group B2 (6) | LB | 3,0 | 2,0 | B3.08180.10.020 |
Practical Training in Nursing (Basic) Group C1 (6) | LB | 3,0 | 2,0 | B3.08180.10.020 |
Practical Training in Nursing (Basic) Group C2 (6) | LB | 3,0 | 2,0 | B3.08180.10.020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Please use this link for external references on the profile of Martin Schiestl: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=m.schiestl