WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Virtual and Augmented Reality | ILV | 1,0 | 1,0 | M4.08500.30.381 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Der Einfluss von Mixed Reality auf die Prozesse zur Servicierung von Industrieanlagen | Gregor Müller | 2023 |
Das österreichische Feuerwehrwesen im Zeitalter der digitalen Transformation - Chancen und Risiken von einsatzunterstützenden Technologien in Freiwilligen Feuerwehren | David Harb | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Der Einfluss von Mixed Reality auf die Prozesse zur Servicierung von Industrieanlagen | Gregor Müller | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Das österreichische Feuerwehrwesen im Zeitalter der digitalen Transformation - Chancen und Risiken von einsatzunterstützenden Technologien in Freiwilligen Feuerwehren | David Harb | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Aerodrome Mapping Database: Entwurf und Modellierung eines Datenbanksystems für Flughäfen in: AGIT 2011 - Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik 2011, Jul 2011, Salzburg, Austria, Wichmann Herbert | Robin, Ch., Kopeinig, R., Leitner, M., Gäbler, K., García-Barrios, V.M. | 2011 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Aerodrome Mapping Database: Entwurf und Modellierung eines Datenbanksystems für Flughäfen in: AGIT 2011 - Symposium und Fachmesse für Angewandte Geoinformatik 2011, Jul 2011, Salzburg, Austria, Wichmann Herbert | Robin, Ch., Kopeinig, R., Leitner, M., Gäbler, K., García-Barrios, V.M. | 2011 |
Please use this link for external references on the profile of Christian Robin: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=c.robin