SS 2025
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 1 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 2 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 3 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 4 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 5 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Evidenzbasierung in der Ergotherapie Group 6 | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.06680.40.030 |
Umweltadaptierung und Barrierefreiheit | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.06680.40.060 |
WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Grundlagen alltäglicher, kreativer und therapeutischer Aktivitäten in der Ergotherapie | ILV | 1,0 | 1,0 | B3.06680.10.150 |
Grundlagen evidenzbasierter Praxis in der Ergotherapie | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.06680.30.080 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Schmerzenssache in: 30. Wissenschaftlicher Kongress der Österreichischen Schmerzgesellschaft, 06-08 Jun 2024, Villach | Aschbacher, A., Schusser, M. | 2024 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Schmerzenssache in: 30. Wissenschaftlicher Kongress der Österreichischen Schmerzgesellschaft, 06-08 Jun 2024, Villach | Aschbacher, A., Schusser, M. | 2024 |
Please use this link for external references on the profile of Alina Johanna Aschbacher: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=a.aschbacher