WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Introduction to Programming and Principles of Computer Science Gr 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.08510.10.013 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Mining for Patterns in the aCTIons Web Application | Thomas Kornprat | 2010 |
Einsatzmöglichkeiten und Integration eines analytischen Abfragewerkzeugs in einer operativen Verwaltungsumgebung am Beispiel aCTIons | Michael Oberwasserlechner | 2005 |
Entwurf und Evaluierung einer datenbankgestützten Serienbrieferstellung und –verwaltung für aCTIons | Christoph Hartwig Probst | 2005 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Mining for Patterns in the aCTIons Web Application | Thomas Kornprat | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einsatzmöglichkeiten und Integration eines analytischen Abfragewerkzeugs in einer operativen Verwaltungsumgebung am Beispiel aCTIons | Michael Oberwasserlechner | 2005 |
Entwurf und Evaluierung einer datenbankgestützten Serienbrieferstellung und –verwaltung für aCTIons | Christoph Hartwig Probst | 2005 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Analyse und Entwurf von multilingualen Benutzerschnittstellen für aCTIons-Webapplikationen | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Analyse und Entwurf von multilingualen Benutzerschnittstellen für aCTIons-Webapplikationen | 2008 |
Articles in Journals | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
aCTIons - ein Studiengangsverwaltungssystem von Studierenden für Studierende Telematik, Zeitschrift des Telematik-Ingenieur-Verbandes (TIV), 12(1):18-24 | Hochmüller, E., Rauner-Reithmayer, D., Ortner, N. | 2006 |
Articles in Journals | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
aCTIons - ein Studiengangsverwaltungssystem von Studierenden für Studierende Telematik, Zeitschrift des Telematik-Ingenieur-Verbandes (TIV), 12(1):18-24 | Hochmüller, E., Rauner-Reithmayer, D., Ortner, N. | 2006 |
Please use this link for external references on the profile of Nikolaus Ortner: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=n.ortner