Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Master colloquium 2 Group 6 | KO | 0,5 | 1,0 | M3.05190.40.520 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Kinderkranken- und Jugendlichenpflege 1 Group | ILV | 1,0 | 2,0 | L3.00630.20.020 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Bachelorthesis 1 | BA | 0,0 | 4,0 | B3.08180.50.030 |
Group and Team Processes Group A1 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Group and Team Processes Group A2 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Group and Team Processes Group B1 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Group and Team Processes Group B2 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Group and Team Processes Group C1 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Group and Team Processes Group C2 (6) | SE | 1,0 | 0,0 | B3.08180.10.150 |
Medical Terminology for Nursing Professions | VO | 1,5 | 2,0 | B3.08180.10.180 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Master colloquium 1 Group 6 | KO | 0,5 | 1,0 | M3.05190.30.460 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Fachdidaktik II | ILV | 2,0 | 4,0 | Master LGB-3.06 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Kinderkranken- und Jugendlichenpflege 1 Group | ILV | 1,0 | 2,0 | L3.00630.20.020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kommunikation zwischen präklinischen und innerklinischen Versorgungsteams- die Patient*innenübergabe | Johanna Marie Kulterer | 2024 |
Zufriedenheit trotz Herausforderung Die Rolle der Einflussfaktoren auf das Pflegepersonal in der Zentralen Notfallaufnahme im Klinikum Klagenfurt | Valentina Bürger | 2024 |
Blended Learning in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege aus Sicht der Lehrperson | Michael Pfeiffer | 2022 |
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms | Viktoria Proprentner | 2020 |
Wissensmanagement | Nicole Alexandra Preschern | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kommunikation zwischen präklinischen und innerklinischen Versorgungsteams- die Patient*innenübergabe | Johanna Marie Kulterer | 2024 |
Zufriedenheit trotz Herausforderung Die Rolle der Einflussfaktoren auf das Pflegepersonal in der Zentralen Notfallaufnahme im Klinikum Klagenfurt | Valentina Bürger | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Blended Learning in der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege aus Sicht der Lehrperson | Michael Pfeiffer | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Rahmen eines akuten Koronarsyndroms | Viktoria Proprentner | 2020 |
Wissensmanagement | Nicole Alexandra Preschern | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Entwicklungsfördernde Pflege bei Frühgeborenen (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Nicht-pharmakologische Interventionen zur Migränelinderung bei Schulkindern (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Palliative Care für Kinder: Pflegerische Ansätze und deren Einfluss auf die Lebensqualität im onkologischen Bereich (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Die Anwendung von Ablenkungsmethoden zur Schmerzlinderung und Angstreduktion während der Venenpunktion im pädiatrischen Setting | 2024 | |
Die Anwendung von Ablenkungsmethoden zur Schmerzlinderung und Angstreduktion bei der Venenpunktion im pädiatrischen Setting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Die Rolle der School Health Nurse bei der Förderung von Selbstmanagement bei Kindern mit Asthma bronchiale | 2024 | |
Früherkennungsinstrumente bei Sepsis durch die Pflege (Expose mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Früherkennungsinstrumente für Sepsis im innerklinischen Setting | 2024 | |
Gezielte Stillberatung - Einfluss auf die Stillpraxis von Müttern und Auswirkungen auf die Stillzeit | 2024 | |
Gezielte Stillberatung - Einfluss auf die Stillpraxis von Müttern und Auswirkungen auf die Stillzeit (Expose mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Jugendlichen zur Vermeidung vom fetalen Alkoholsyndrom | 2024 | |
Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Jugendlichen zur Vermeidung vom fetalen Alkoholsyndrom (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Selbstmanagement und Eigenverantwortung bei Kindern mit Asthma Bronchiale (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Trisomie 21 im Kindesalter (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Trisomie 21 im Schulkindalter | 2024 | |
Einschränkungen im alltäglichen Leben bei Kindern mit komplexen Herzfehlern | 2023 | |
Erstversorgung von autistischen Kindern | 2023 | |
Nicht-pharmakologisches Schmerzmanagement bei Kindern mit Leukämie | 2023 | |
Palliative Betreuung bei Früh- und Neugeborene | 2023 | |
Pflegerische Interventionen zur Symptomlinderung beim Neonatalen Abstinenzsyndrom | 2023 | |
Pflegerische Unterstützungsmaßnahmen für Eltern mit Frühgeborenen auf der Neonatologischen Intensivstation | 2023 | |
Präoperative Angst bei Kinder | 2023 | |
School Nurses und die Interventionen für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche | 2023 | |
Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin bei chronischen Erkrankungen | 2023 | |
"Vaterrolle mit Hindernissen" | 2022 | |
Auswirkungen des Babybads und der Babymassage auf Neugeborene | 2022 | |
Burnout in der Gesundheitspflege | 2022 | |
Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen: | 2022 | |
Epilepsie im Kindesalter | 2022 | |
Gesundheitliche Auswirkungen von Handykonsum bzw. soziale Medien bei Kindern und Jugendlichen | 2022 | |
Herausforderungen an die Pflege von adipösen Patient*innen auf einer ICU | 2022 | |
Integration der Eltern in die pflegerische Versorgung ihrer Kinder mit Schwerpunkt auf der Förderung der Eltern-Kind-Beziehung durch Pflegepersonen | 2022 | |
Leben bedeutet Atmen- School Nurses und ihre Aufgaben, Kinder mit Asthma im schulischen Umfeld zu unterstützen | 2022 | |
School Health Nursing und deren Bedeutung für Kinder im Schulalter mit der Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 | 2022 | |
School Nurse - eine gesundheitsfördernde Ressource | 2022 | |
SIDS- Die Minimierung von Risikofaktoren eines plötzlichen Kindstodes durch das diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegepersonal | 2022 | |
Typ-1-Diabetes bei Kindern und der Umgang mit Insulinpumpen | 2022 | |
Unterstützung professioneller Pflegekräfte für An- und Zugehörige bei demenzieller Erkrankung | 2022 | |
Unterstützung von Pflegepersonal bei der nicht-medikamentösen Hautpflege bei Psoriasis | 2022 | |
Vom Kinderzimmer zum Hospiz | 2022 | |
(K)einen Herzschlag entfernt - Pflegerische Bindungsförderung zwischen dem herzkranken Neugeborenen und der Mutter | 2021 | |
Anwendung von nicht-pharmakologischen Maßnahmen zur Vorbeugung eines Delirs bei Patient*innen auf einer Intensivstation | 2021 | |
Breathless: Förderung der kognitiven Entwicklung von Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom | 2021 | |
Die Auswirkungen der Känguru-Methode auf die kognitive Entwicklung bei Frühgeborenen | 2021 | |
Die Implementierung der Känguru-Methode in den Pflegealltag auf der Neonatologie | 2021 | |
Die nicht pharmakologischen Maßnahmen bei Neurodermitis im Säuglings-und Kleinkindalter | 2021 | |
Effekte der Känguru-Methode auf Frühgeborene und deren Eltern | 2021 | |
Einfluss auf die motorische Entwicklung im Kleinkindalter und deren positive Förderung im Klinikalltag | 2021 | |
Hyperbilirubinämie bei Neugeborenen | 2021 | |
Implementierung der Therapie mit Tieren in der Pädiatrie in österreichischen Krankenhäusern | 2021 | |
Pflegerische Unterstützungsmöglichkeiten zur Stärkung der Elternkompetenzen im Umgang mit Säuglingen | 2021 | |
Safe Sleep - Pflegerische Maßnahmen zur Förderung des sicheren Babyschlafs | 2021 | |
Triage in der Zentralen Notfallaufnahme | 2021 | |
Wenn Arbeit krank macht | 2021 | |
Wirkung der Musiktherapie auf die extrauterine Entwicklung eines Frühgeborenen auf einer Neonatologie | 2021 | |
Aromapflege bei Demenz | 2020 | |
Demenz - Aromapflege | 2020 | |
Multifokale Betrachtung der pflegerischen Handlungsfelder am Beispiel des Deutsch Ordens Krankenhaus Friesach | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Entwicklungsfördernde Pflege bei Frühgeborenen (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Nicht-pharmakologische Interventionen zur Migränelinderung bei Schulkindern (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Palliative Care für Kinder: Pflegerische Ansätze und deren Einfluss auf die Lebensqualität im onkologischen Bereich (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Anwendung von Ablenkungsmethoden zur Schmerzlinderung und Angstreduktion während der Venenpunktion im pädiatrischen Setting | 2024 | |
Die Anwendung von Ablenkungsmethoden zur Schmerzlinderung und Angstreduktion bei der Venenpunktion im pädiatrischen Setting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Die Rolle der School Health Nurse bei der Förderung von Selbstmanagement bei Kindern mit Asthma bronchiale | 2024 | |
Früherkennungsinstrumente bei Sepsis durch die Pflege (Expose mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Früherkennungsinstrumente für Sepsis im innerklinischen Setting | 2024 | |
Gezielte Stillberatung - Einfluss auf die Stillpraxis von Müttern und Auswirkungen auf die Stillzeit | 2024 | |
Gezielte Stillberatung - Einfluss auf die Stillpraxis von Müttern und Auswirkungen auf die Stillzeit (Expose mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Jugendlichen zur Vermeidung vom fetalen Alkoholsyndrom | 2024 | |
Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Jugendlichen zur Vermeidung vom fetalen Alkoholsyndrom (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Selbstmanagement und Eigenverantwortung bei Kindern mit Asthma Bronchiale (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Trisomie 21 im Kindesalter (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Trisomie 21 im Schulkindalter | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einschränkungen im alltäglichen Leben bei Kindern mit komplexen Herzfehlern | 2023 | |
Erstversorgung von autistischen Kindern | 2023 | |
Nicht-pharmakologisches Schmerzmanagement bei Kindern mit Leukämie | 2023 | |
Palliative Betreuung bei Früh- und Neugeborene | 2023 | |
Pflegerische Interventionen zur Symptomlinderung beim Neonatalen Abstinenzsyndrom | 2023 | |
Pflegerische Unterstützungsmaßnahmen für Eltern mit Frühgeborenen auf der Neonatologischen Intensivstation | 2023 | |
Präoperative Angst bei Kinder | 2023 | |
School Nurses und die Interventionen für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche | 2023 | |
Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin bei chronischen Erkrankungen | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Vaterrolle mit Hindernissen" | 2022 | |
Auswirkungen des Babybads und der Babymassage auf Neugeborene | 2022 | |
Burnout in der Gesundheitspflege | 2022 | |
Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen: | 2022 | |
Epilepsie im Kindesalter | 2022 | |
Gesundheitliche Auswirkungen von Handykonsum bzw. soziale Medien bei Kindern und Jugendlichen | 2022 | |
Herausforderungen an die Pflege von adipösen Patient*innen auf einer ICU | 2022 | |
Integration der Eltern in die pflegerische Versorgung ihrer Kinder mit Schwerpunkt auf der Förderung der Eltern-Kind-Beziehung durch Pflegepersonen | 2022 | |
Leben bedeutet Atmen- School Nurses und ihre Aufgaben, Kinder mit Asthma im schulischen Umfeld zu unterstützen | 2022 | |
School Health Nursing und deren Bedeutung für Kinder im Schulalter mit der Diagnose Diabetes mellitus Typ 1 | 2022 | |
School Nurse - eine gesundheitsfördernde Ressource | 2022 | |
SIDS- Die Minimierung von Risikofaktoren eines plötzlichen Kindstodes durch das diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegepersonal | 2022 | |
Typ-1-Diabetes bei Kindern und der Umgang mit Insulinpumpen | 2022 | |
Unterstützung professioneller Pflegekräfte für An- und Zugehörige bei demenzieller Erkrankung | 2022 | |
Unterstützung von Pflegepersonal bei der nicht-medikamentösen Hautpflege bei Psoriasis | 2022 | |
Vom Kinderzimmer zum Hospiz | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
(K)einen Herzschlag entfernt - Pflegerische Bindungsförderung zwischen dem herzkranken Neugeborenen und der Mutter | 2021 | |
Anwendung von nicht-pharmakologischen Maßnahmen zur Vorbeugung eines Delirs bei Patient*innen auf einer Intensivstation | 2021 | |
Breathless: Förderung der kognitiven Entwicklung von Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom | 2021 | |
Die Auswirkungen der Känguru-Methode auf die kognitive Entwicklung bei Frühgeborenen | 2021 | |
Die Implementierung der Känguru-Methode in den Pflegealltag auf der Neonatologie | 2021 | |
Die nicht pharmakologischen Maßnahmen bei Neurodermitis im Säuglings-und Kleinkindalter | 2021 | |
Effekte der Känguru-Methode auf Frühgeborene und deren Eltern | 2021 | |
Einfluss auf die motorische Entwicklung im Kleinkindalter und deren positive Förderung im Klinikalltag | 2021 | |
Hyperbilirubinämie bei Neugeborenen | 2021 | |
Implementierung der Therapie mit Tieren in der Pädiatrie in österreichischen Krankenhäusern | 2021 | |
Pflegerische Unterstützungsmöglichkeiten zur Stärkung der Elternkompetenzen im Umgang mit Säuglingen | 2021 | |
Safe Sleep - Pflegerische Maßnahmen zur Förderung des sicheren Babyschlafs | 2021 | |
Triage in der Zentralen Notfallaufnahme | 2021 | |
Wenn Arbeit krank macht | 2021 | |
Wirkung der Musiktherapie auf die extrauterine Entwicklung eines Frühgeborenen auf einer Neonatologie | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Aromapflege bei Demenz | 2020 | |
Demenz - Aromapflege | 2020 | |
Multifokale Betrachtung der pflegerischen Handlungsfelder am Beispiel des Deutsch Ordens Krankenhaus Friesach | 2019 |
Run-Time | March/2023 - December/2023 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Kinderforschung, Jugendforschung |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Kinder- und Jugenduniversitäten |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Die Kinder- und Jugenduniverstiät der FH Kärnten geht bereits in die 4. Runde. Neu ist das Angebot eines Sommerprogramms für Kinder- und Jugendliche.
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | October/2018 - December/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaft |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das über drei Jahre laufende „Erasmus+"-Projekt basierte auf der Tatsache, dass Elternschaft in Europa durch – unter anderem Lifestyle-bedingte – Faktoren immer später erfolgt, und stellte die Gesundheit von Frauen und Männern vor dem Eintritt einer Schwangerschaft in den Fokus. Zu dieser Thematik sollten im Rahmen des Projekts effiziente Ausbildungskonzepte definiert und innovative, digitale Lehrpakte ausgearbeitet werden. Die Tampere University of Applied Sciences in Finnland führte gemeinsam mit dem Studiengang Hebammen und dem Studiengang Pflege der FH Kärnten sowie dem Studiengang Hebammen der Universität Ljubljana (Slowenien), den Studiengängen Pflege sowie Hebammen des VIVES University College (Belgien) und der Faculty of Health Sciences der Universität Primorska (Slowenien) dieses Projekt der Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) durch.
- EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Fördergeber/Auftraggeber)
- Tampere University of Applied Sciences (Lead Partner)
Run-Time | September/2018 - June/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA107 |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es werden Mobilitäten zwischen Kosovo und Österreich unterstützt
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | March/2023 - December/2023 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Kinderforschung, Jugendforschung |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Kinder- und Jugenduniversitäten |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Die Kinder- und Jugenduniverstiät der FH Kärnten geht bereits in die 4. Runde. Neu ist das Angebot eines Sommerprogramms für Kinder- und Jugendliche.
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | September/2018 - June/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA107 |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es werden Mobilitäten zwischen Kosovo und Österreich unterstützt
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | October/2018 - December/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaft |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das über drei Jahre laufende „Erasmus+"-Projekt basierte auf der Tatsache, dass Elternschaft in Europa durch – unter anderem Lifestyle-bedingte – Faktoren immer später erfolgt, und stellte die Gesundheit von Frauen und Männern vor dem Eintritt einer Schwangerschaft in den Fokus. Zu dieser Thematik sollten im Rahmen des Projekts effiziente Ausbildungskonzepte definiert und innovative, digitale Lehrpakte ausgearbeitet werden. Die Tampere University of Applied Sciences in Finnland führte gemeinsam mit dem Studiengang Hebammen und dem Studiengang Pflege der FH Kärnten sowie dem Studiengang Hebammen der Universität Ljubljana (Slowenien), den Studiengängen Pflege sowie Hebammen des VIVES University College (Belgien) und der Faculty of Health Sciences der Universität Primorska (Slowenien) dieses Projekt der Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) durch.
- EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Fördergeber/Auftraggeber)
- Tampere University of Applied Sciences (Lead Partner)
Run-Time | September/2018 - June/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA107 |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es werden Mobilitäten zwischen Kosovo und Österreich unterstützt
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | October/2018 - December/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaft |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das über drei Jahre laufende „Erasmus+"-Projekt basierte auf der Tatsache, dass Elternschaft in Europa durch – unter anderem Lifestyle-bedingte – Faktoren immer später erfolgt, und stellte die Gesundheit von Frauen und Männern vor dem Eintritt einer Schwangerschaft in den Fokus. Zu dieser Thematik sollten im Rahmen des Projekts effiziente Ausbildungskonzepte definiert und innovative, digitale Lehrpakte ausgearbeitet werden. Die Tampere University of Applied Sciences in Finnland führte gemeinsam mit dem Studiengang Hebammen und dem Studiengang Pflege der FH Kärnten sowie dem Studiengang Hebammen der Universität Ljubljana (Slowenien), den Studiengängen Pflege sowie Hebammen des VIVES University College (Belgien) und der Faculty of Health Sciences der Universität Primorska (Slowenien) dieses Projekt der Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) durch.
- EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Fördergeber/Auftraggeber)
- Tampere University of Applied Sciences (Lead Partner)
Run-Time | September/2018 - June/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA107 |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es werden Mobilitäten zwischen Kosovo und Österreich unterstützt
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | October/2018 - December/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaft |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das über drei Jahre laufende „Erasmus+"-Projekt basierte auf der Tatsache, dass Elternschaft in Europa durch – unter anderem Lifestyle-bedingte – Faktoren immer später erfolgt, und stellte die Gesundheit von Frauen und Männern vor dem Eintritt einer Schwangerschaft in den Fokus. Zu dieser Thematik sollten im Rahmen des Projekts effiziente Ausbildungskonzepte definiert und innovative, digitale Lehrpakte ausgearbeitet werden. Die Tampere University of Applied Sciences in Finnland führte gemeinsam mit dem Studiengang Hebammen und dem Studiengang Pflege der FH Kärnten sowie dem Studiengang Hebammen der Universität Ljubljana (Slowenien), den Studiengängen Pflege sowie Hebammen des VIVES University College (Belgien) und der Faculty of Health Sciences der Universität Primorska (Slowenien) dieses Projekt der Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) durch.
- EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Fördergeber/Auftraggeber)
- Tampere University of Applied Sciences (Lead Partner)
Run-Time | September/2018 - June/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA107 |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es werden Mobilitäten zwischen Kosovo und Österreich unterstützt
- OeAD - Österreichischer Austauschdienst (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | October/2018 - December/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaft |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das über drei Jahre laufende „Erasmus+"-Projekt basierte auf der Tatsache, dass Elternschaft in Europa durch – unter anderem Lifestyle-bedingte – Faktoren immer später erfolgt, und stellte die Gesundheit von Frauen und Männern vor dem Eintritt einer Schwangerschaft in den Fokus. Zu dieser Thematik sollten im Rahmen des Projekts effiziente Ausbildungskonzepte definiert und innovative, digitale Lehrpakte ausgearbeitet werden. Die Tampere University of Applied Sciences in Finnland führte gemeinsam mit dem Studiengang Hebammen und dem Studiengang Pflege der FH Kärnten sowie dem Studiengang Hebammen der Universität Ljubljana (Slowenien), den Studiengängen Pflege sowie Hebammen des VIVES University College (Belgien) und der Faculty of Health Sciences der Universität Primorska (Slowenien) dieses Projekt der Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) durch.
- EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Fördergeber/Auftraggeber)
- Tampere University of Applied Sciences (Lead Partner)