Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Menschen mit akuten und chronischen psychiatrischen Störungen pflegen 1 Group 1 | ILV | 2,0 | 3,0 | LV 6.1 |
Menschen mit akuten und chronischen psychiatrischen Störungen pflegen 2 Group 1 | ILV | 2,0 | 3,0 | LV 6.2 |
Fallbasierte Pflege in verschiedenen Settings 1 Group | ILV | 2,0 | 3,0 | L3.00630.20.040 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Grundlagen des Pflegeprozesses im Spezialbereich Group 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | IntensivBM_1.1 |
Grundlagen des Pflegeprozesses im Spezialbereich 1 Group | ILV | 1,0 | 1,0 | Intensiv_1.1 |
Beratungstechniken und -methoden 1 Group | SE | 1,0 | 2,0 | L3.00630.20.050 |
Fallbasierte Pflege in verschiedenen Settings 1 Group | ILV | 2,0 | 3,0 | L3.00630.20.040 |
Pflegeprozess Vertiefung 1 Group | ILV | 1,0 | 2,0 | L3.00630.20.030 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Arbeit von Pflegekräften und die damit verbundenen Belastungen | Gudrun Scaria | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Arbeit von Pflegekräften und die damit verbundenen Belastungen | Gudrun Scaria | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Auswirkungen von pflegerischem Darmmanagement auf die Lebensqualität von Menschen mit Querschnittslähmung (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Der Einfluss pflegerischer Interventionen im Rahmen der Familien- und Patientenedukation auf das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität von Frauen mit dem Polyzystischen Ovarialsyndrom | 2025 | |
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Akutsetting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Palliative Pflege im Pflegeheim | 2025 | |
Potenziale der Telepflege zur Unterstützung von Patient*innen und Angehörigen in der poststationären Behandlung im häuslichen Setting. (Expose mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Prävention des plötzlichen Kindstods von Säuglingen (Exposè mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Spirituelle Bedürfnisse und Interventionen in der Palliativpflege ( Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Wirksamkeit von pflegerischen Maßnahmen bei Brustkrebs im gesamten Behandlungsprozess (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Wirksamkeit von pflegerischen Maßnahmen bei deliranten Patient*innen auf der Intensivstation | 2025 | |
Auswirkungen des Pflegenotstandes auf die Pati-ent*innensicherheit und die Qualität der Pati-ent*innenversorgung: Konsequenzen, Gegenmaßnahmen und zukünftige Perspektiven | 2024 | |
Auswirkungen des Pflegenotstandes auf die Patient*innensicherheit: Konsequenzen, Gegenmaßnahmen und zukünftige Perspektiven (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Die Rolle einer School Nurse bei der Unterstützung von Lehrpersonal und Schüler*innen mit ADHS | 2024 | |
Interventionen der School Nurse in der Prävention und Gesundheitsförderung von Suchtverhalten in Bezug auf Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen zur Förderung der Gesundheitskompetenz | 2024 | |
Interventionen der School Nurse in der Prävention von Suchtverhalten in Bezug auf Substanzenkonsum bei Kinder und Jugendlichen zur Förderung der Gesundheitskompetenz (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Interventionen zur Förderung des Selbstmanagements von Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität | 2024 | |
Pflegerische Interventionen zur Förderung des Selbstmanagements von Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Unterstützung in der Trauerbegleitung von Eltern im pädiatrischen Palliativsetting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Unterstützung in der Trauerbegleitung von Eltern in der pädiatrischen Palliativversorgung | 2024 | |
Schmerzassessments auf österreichischen neonatologischen Stationen - ein Überblick über deren wissenschaftliche Gütekriterien | 2024 | |
Schmerzassessments auf österreichischen neonatologischen Stationen - ein Überblick über deren wissenschaftliche Gütekriterien (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
School Nurse: Die Identifizierung von Belastungen bei Lehrkräften im Umgang mit Schu¨ler*innen mit ADHS in ausgewählten Schulen in Kärnten und die Rolle einer School Nurse bei der Unterstu¨tzung von Lehrpersonal und Schu¨ler*innen mit ADHS (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Unterstützende Technik in der Pflege (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Wirksamkeit der pflegerischen Interventionen auf das Rehabilitationsoutcome in Bezug auf Lebensqualität, Autonomie und Mobilität bei Schlaganfallpatient:innen (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Wirksamkeit pflegerischer Interventionen auf das Rehabilitationsoutcome von Schlaganfallpatient:innen | 2024 | |
Zukunftspflege: Soziale Roboter und Künstliche Intelligenz zur Unterstützung von pflegerischen Interventionen und deren Auswirkung auf soziale Isolation und Lebensqualität | 2024 | |
Adipositas-Prävention in der Schule- Aufgabenfelder einer School Nurse | 2023 | |
Die Belastungen und die pflegerische Unterstützung der Angehörigen von Menschen mit Essstörungen | 2023 | |
Gewalt gegenüber Pflegepersonal in der Notaufnahme | 2023 | |
Patienten- und Familienedukation im Rahmen des Diabetes mellitus Typ II | 2023 | |
Pflegerisches Darmmanagement bei querschnittgelähmten Patient*innen | 2023 | |
Pflegespezifische Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität bei transsexuellen Personen beim Aufenthalt in der Akutversorgung | 2023 | |
Pflegespezifische, konzeptgeleitete Gesprächsführung zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Menschen mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen | 2023 | |
Schichtarbeit bei diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger*innen | 2023 | |
Telepflege für Patientenedukation bei der Unterstützung von Menschen mit chronischen Erkrankungen | 2023 | |
"Pflegen mit den Händen in der Hosentasche" nach Erwin Böhm | 2022 | |
Auswirkungen der Aromapflege mit dem ätherischen Lavendelöl im klinischen Setting auf die Schlafqualität und Angstreduktion der Patient*innen | 2022 | |
Auswirkungen der Coronapandemie auf psychische Gesundheit des diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonals in der Akutversorgung | 2022 | |
Auswirkungen der Patienten- und Familienedukation auf die Lebensqualität und die diabetesbezogenen Gesundheitsfaktoren, von Patient*innen mit Diabetes mellitus Typ ll in der Primärversorgung | 2022 | |
Auswirkungen von pflegerischen Interventionen nach dem Konzept der basalen Stimulation auf die Bewegungs-, Sprach- und Wahr-nehmungsfähigkeit bei Patient*innen nach einem Insult im statio-nären Setting | 2022 | |
Community (Health) Nurses für eine verbesserte Gesundheitsversorgung im österreichischen Gesundheitssystem - Eine Fallanalyse am Beispiel von Familie K. | 2022 | |
Die Maßnahmen der Community Health Nurse zur Steigerung der Gesundheitskompetenz pflegender Angehöriger | 2022 | |
Einfluss der Harninkontinenz auf die Lebensqualität von Frauen | 2022 | |
Herausforderungen der Familienzentrierten Pflege im neonatologischen Setting während der Covid-19 Pandemie | 2022 | |
Herausforderungen mit der Insulinpumpe bei Schulkindern mit Diabetes Mellitus Typ 1 | 2022 | |
Patienten- und Familienedukation bei PatientInnen mit der Diagnose Mammakarzinom | 2022 | |
Pflegerische Familien- und Patientenedukation bei chronischen Atemwegserkrankungen in der Primärversorgung | 2022 | |
Prävention von Aggression und Gewalt gegen Pflegepersonal durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen in Krankenhäusern | 2022 | |
Präventive Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit Asthma durch die School Nurse | 2022 | |
Young Carers - Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige | 2022 | |
Belastungen von Angehörigen von Menschen mit Schizophrenie und Pflegeinterventionen zur Unterstützung dieser Angehörigen | 2021 | |
Bewältigungsstrategien für Frauen mit der Diagnose Brustkrebs | 2021 | |
Braden, Norton und Waterlow: Wissenschaftliche Gütekriterien der Dekubitusrisikoskalen im Vergleich | 2021 | |
Die Auswirkungen von Humor und Lachen als pflegerische Intervention auf den Gesundungsprozess bei Erwachsenen | 2021 | |
Die Rolle der Familiengesundheitspflege in der Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Symptomen | 2021 | |
Die Rolle der School Nurse in der Adipositasprävention und -behandlung von Schulkindern | 2021 | |
Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von Enterostomapatient*innen und Pflegeinterventionen, die diese positiv beeinflussen | 2021 | |
Pankreaskarzinom: Begleitsymptome und Lebensqualität bei Patienten im Rahmen der Chemotherapie | 2021 | |
Pflegerische Interventionen in österreichischen Primärversorgungseinheiten - eine Analyse anhand des Public Health Intervention Wheel | 2021 | |
Rückfall und präventive Pflegemaßnahmen bei Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit | 2021 | |
Transkulturelle Unterschiede in der Pflege: Pflegerelevante Aspekte zur Optimierung der Lebensqualität in der Begleitung von muslimischen Patient*innen in der letzten Lebensphase | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Auswirkungen von pflegerischem Darmmanagement auf die Lebensqualität von Menschen mit Querschnittslähmung (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Der Einfluss pflegerischer Interventionen im Rahmen der Familien- und Patientenedukation auf das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität von Frauen mit dem Polyzystischen Ovarialsyndrom | 2025 | |
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Akutsetting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Palliative Pflege im Pflegeheim | 2025 | |
Potenziale der Telepflege zur Unterstützung von Patient*innen und Angehörigen in der poststationären Behandlung im häuslichen Setting. (Expose mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Prävention des plötzlichen Kindstods von Säuglingen (Exposè mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Spirituelle Bedürfnisse und Interventionen in der Palliativpflege ( Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Wirksamkeit von pflegerischen Maßnahmen bei Brustkrebs im gesamten Behandlungsprozess (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2025 | |
Wirksamkeit von pflegerischen Maßnahmen bei deliranten Patient*innen auf der Intensivstation | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Auswirkungen des Pflegenotstandes auf die Pati-ent*innensicherheit und die Qualität der Pati-ent*innenversorgung: Konsequenzen, Gegenmaßnahmen und zukünftige Perspektiven | 2024 | |
Auswirkungen des Pflegenotstandes auf die Patient*innensicherheit: Konsequenzen, Gegenmaßnahmen und zukünftige Perspektiven (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Die Rolle einer School Nurse bei der Unterstützung von Lehrpersonal und Schüler*innen mit ADHS | 2024 | |
Interventionen der School Nurse in der Prävention und Gesundheitsförderung von Suchtverhalten in Bezug auf Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen zur Förderung der Gesundheitskompetenz | 2024 | |
Interventionen der School Nurse in der Prävention von Suchtverhalten in Bezug auf Substanzenkonsum bei Kinder und Jugendlichen zur Förderung der Gesundheitskompetenz (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Interventionen zur Förderung des Selbstmanagements von Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität | 2024 | |
Pflegerische Interventionen zur Förderung des Selbstmanagements von Menschen mit chronischer Herzinsuffizienz und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Unterstützung in der Trauerbegleitung von Eltern im pädiatrischen Palliativsetting (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Pflegerische Unterstützung in der Trauerbegleitung von Eltern in der pädiatrischen Palliativversorgung | 2024 | |
Schmerzassessments auf österreichischen neonatologischen Stationen - ein Überblick über deren wissenschaftliche Gütekriterien | 2024 | |
Schmerzassessments auf österreichischen neonatologischen Stationen - ein Überblick über deren wissenschaftliche Gütekriterien (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
School Nurse: Die Identifizierung von Belastungen bei Lehrkräften im Umgang mit Schu¨ler*innen mit ADHS in ausgewählten Schulen in Kärnten und die Rolle einer School Nurse bei der Unterstu¨tzung von Lehrpersonal und Schu¨ler*innen mit ADHS (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Unterstützende Technik in der Pflege (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Wirksamkeit der pflegerischen Interventionen auf das Rehabilitationsoutcome in Bezug auf Lebensqualität, Autonomie und Mobilität bei Schlaganfallpatient:innen (Exposé mit Forschungstagebuch) | 2024 | |
Wirksamkeit pflegerischer Interventionen auf das Rehabilitationsoutcome von Schlaganfallpatient:innen | 2024 | |
Zukunftspflege: Soziale Roboter und Künstliche Intelligenz zur Unterstützung von pflegerischen Interventionen und deren Auswirkung auf soziale Isolation und Lebensqualität | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Adipositas-Prävention in der Schule- Aufgabenfelder einer School Nurse | 2023 | |
Die Belastungen und die pflegerische Unterstützung der Angehörigen von Menschen mit Essstörungen | 2023 | |
Gewalt gegenüber Pflegepersonal in der Notaufnahme | 2023 | |
Patienten- und Familienedukation im Rahmen des Diabetes mellitus Typ II | 2023 | |
Pflegerisches Darmmanagement bei querschnittgelähmten Patient*innen | 2023 | |
Pflegespezifische Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität bei transsexuellen Personen beim Aufenthalt in der Akutversorgung | 2023 | |
Pflegespezifische, konzeptgeleitete Gesprächsführung zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Menschen mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen | 2023 | |
Schichtarbeit bei diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger*innen | 2023 | |
Telepflege für Patientenedukation bei der Unterstützung von Menschen mit chronischen Erkrankungen | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Pflegen mit den Händen in der Hosentasche" nach Erwin Böhm | 2022 | |
Auswirkungen der Aromapflege mit dem ätherischen Lavendelöl im klinischen Setting auf die Schlafqualität und Angstreduktion der Patient*innen | 2022 | |
Auswirkungen der Coronapandemie auf psychische Gesundheit des diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonals in der Akutversorgung | 2022 | |
Auswirkungen der Patienten- und Familienedukation auf die Lebensqualität und die diabetesbezogenen Gesundheitsfaktoren, von Patient*innen mit Diabetes mellitus Typ ll in der Primärversorgung | 2022 | |
Auswirkungen von pflegerischen Interventionen nach dem Konzept der basalen Stimulation auf die Bewegungs-, Sprach- und Wahr-nehmungsfähigkeit bei Patient*innen nach einem Insult im statio-nären Setting | 2022 | |
Community (Health) Nurses für eine verbesserte Gesundheitsversorgung im österreichischen Gesundheitssystem - Eine Fallanalyse am Beispiel von Familie K. | 2022 | |
Die Maßnahmen der Community Health Nurse zur Steigerung der Gesundheitskompetenz pflegender Angehöriger | 2022 | |
Einfluss der Harninkontinenz auf die Lebensqualität von Frauen | 2022 | |
Herausforderungen der Familienzentrierten Pflege im neonatologischen Setting während der Covid-19 Pandemie | 2022 | |
Herausforderungen mit der Insulinpumpe bei Schulkindern mit Diabetes Mellitus Typ 1 | 2022 | |
Patienten- und Familienedukation bei PatientInnen mit der Diagnose Mammakarzinom | 2022 | |
Pflegerische Familien- und Patientenedukation bei chronischen Atemwegserkrankungen in der Primärversorgung | 2022 | |
Prävention von Aggression und Gewalt gegen Pflegepersonal durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen in Krankenhäusern | 2022 | |
Präventive Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit Asthma durch die School Nurse | 2022 | |
Young Carers - Kinder und Jugendliche als pflegende Angehörige | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Belastungen von Angehörigen von Menschen mit Schizophrenie und Pflegeinterventionen zur Unterstützung dieser Angehörigen | 2021 | |
Bewältigungsstrategien für Frauen mit der Diagnose Brustkrebs | 2021 | |
Braden, Norton und Waterlow: Wissenschaftliche Gütekriterien der Dekubitusrisikoskalen im Vergleich | 2021 | |
Die Auswirkungen von Humor und Lachen als pflegerische Intervention auf den Gesundungsprozess bei Erwachsenen | 2021 | |
Die Rolle der Familiengesundheitspflege in der Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Symptomen | 2021 | |
Die Rolle der School Nurse in der Adipositasprävention und -behandlung von Schulkindern | 2021 | |
Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von Enterostomapatient*innen und Pflegeinterventionen, die diese positiv beeinflussen | 2021 | |
Pankreaskarzinom: Begleitsymptome und Lebensqualität bei Patienten im Rahmen der Chemotherapie | 2021 | |
Pflegerische Interventionen in österreichischen Primärversorgungseinheiten - eine Analyse anhand des Public Health Intervention Wheel | 2021 | |
Rückfall und präventive Pflegemaßnahmen bei Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit | 2021 | |
Transkulturelle Unterschiede in der Pflege: Pflegerelevante Aspekte zur Optimierung der Lebensqualität in der Begleitung von muslimischen Patient*innen in der letzten Lebensphase | 2021 |
Run-Time | May/2022 - December/2024 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Allgemeine Soziologie |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Ausschreibung GÖG - Community Nursing |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das Institute for Applied Research on Ageing (IARA) und der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Kärnten wurden beauftragt, das Umsetzungsprojekt Community Nursing in Österreich formativ und summativ zu evaluieren. Durch sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche, ökonomische und technologische Betrachtungen werden in einem partizipativen und interdisziplinären Evaluationsdesign Wirkungen von Community Nursing umfassend analysiert und diskutiert.
Run-Time | April/2020 - July/2022 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Nicht wirtschaftliche Forschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | May/2022 - December/2024 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Allgemeine Soziologie |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Ausschreibung GÖG - Community Nursing |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das Institute for Applied Research on Ageing (IARA) und der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Kärnten wurden beauftragt, das Umsetzungsprojekt Community Nursing in Österreich formativ und summativ zu evaluieren. Durch sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche, ökonomische und technologische Betrachtungen werden in einem partizipativen und interdisziplinären Evaluationsdesign Wirkungen von Community Nursing umfassend analysiert und diskutiert.
Run-Time | May/2022 - December/2024 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Allgemeine Soziologie |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Ausschreibung GÖG - Community Nursing |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das Institute for Applied Research on Ageing (IARA) und der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Kärnten wurden beauftragt, das Umsetzungsprojekt Community Nursing in Österreich formativ und summativ zu evaluieren. Durch sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche, ökonomische und technologische Betrachtungen werden in einem partizipativen und interdisziplinären Evaluationsdesign Wirkungen von Community Nursing umfassend analysiert und diskutiert.
Run-Time | April/2020 - July/2022 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Nicht wirtschaftliche Forschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | May/2022 - December/2024 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Allgemeine Soziologie |
Studiengänge | |
Forschungsprogramm | Ausschreibung GÖG - Community Nursing |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Das Institute for Applied Research on Ageing (IARA) und der Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule Kärnten wurden beauftragt, das Umsetzungsprojekt Community Nursing in Österreich formativ und summativ zu evaluieren. Durch sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche, ökonomische und technologische Betrachtungen werden in einem partizipativen und interdisziplinären Evaluationsdesign Wirkungen von Community Nursing umfassend analysiert und diskutiert.
Run-Time | April/2020 - July/2022 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Nicht wirtschaftliche Forschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | April/2020 - July/2022 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Nicht wirtschaftliche Forschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Community Health Nurse - Handlungsfelder der Pflege im Kontext von Public Health, Facultas, Wien | Horak, M., Haubitzer, S. | 2021 |
Contributed to books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Community Health Nurse. In: Ampuls Verlag (Hrsg.), Wir denken Gesundheit neu - Corona als Zeitenwende im Gesundheitswesen., S. 37-51, Ampuls Verlag | Haubitzer, S., Horak, M. | 2020 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Muslimische Migrantinnen/Migranten und Asylantinnen/Asylanten in der Pflege. Herausforderungen für Pflegepersonen im Umgang mit muslimischen Patientinnen und Patienten. in: 3. österreichischer pflegewissenschaftlicher Hochschultag, 07-07 Jun 2018, Krems | Horak, M., Hirnschall, M. | 2018 |
Pflegequalität-Qualitätsniveaus der Pflege. Eine Analyse des Instruments von Reiter und Kakos im Werk von Fiechter und Meier in: Dreiländerkongress, 20-22 Sep 2015, Konstanz | Horak, M. | 2015 |
other Publications | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Evaluierung Community Nursing Österreich Klagenfurt: FH Kärnten/IARA | Pichler, C., Aigner-Walder, B., Horak, M., Oberzaucher, J., Fenzl, T., Hagendorfer-Jauk, G., Luger, A., Perchtaler, M., Putz, S., Ulbrich, T., Wohofsky, L. | 2022 |
other Publications | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Evaluierung Community Nursing Österreich Klagenfurt: FH Kärnten/IARA | Pichler, C., Aigner-Walder, B., Horak, M., Oberzaucher, J., Fenzl, T., Hagendorfer-Jauk, G., Luger, A., Perchtaler, M., Putz, S., Ulbrich, T., Wohofsky, L. | 2022 |
Books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Community Health Nurse - Handlungsfelder der Pflege im Kontext von Public Health, Facultas, Wien | Horak, M., Haubitzer, S. | 2021 |
Contributed to books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Community Health Nurse. In: Ampuls Verlag (Hrsg.), Wir denken Gesundheit neu - Corona als Zeitenwende im Gesundheitswesen., S. 37-51, Ampuls Verlag | Haubitzer, S., Horak, M. | 2020 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Muslimische Migrantinnen/Migranten und Asylantinnen/Asylanten in der Pflege. Herausforderungen für Pflegepersonen im Umgang mit muslimischen Patientinnen und Patienten. in: 3. österreichischer pflegewissenschaftlicher Hochschultag, 07-07 Jun 2018, Krems | Horak, M., Hirnschall, M. | 2018 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Pflegequalität-Qualitätsniveaus der Pflege. Eine Analyse des Instruments von Reiter und Kakos im Werk von Fiechter und Meier in: Dreiländerkongress, 20-22 Sep 2015, Konstanz | Horak, M. | 2015 |