DI Dr. Kurt Fallast
Geschäftsführer PLANUM
"Der neue Studiengang verbindet perfekt wissenschaftliches Basiswissen mit der praktischen Anwendung und schafft bei den…
In der „Master-Session ONLINE“ am Montag, den 25. November 2024 von 16 – 19 Uhr erhalten Sie wertvolle Informationen zu allen Master-Studien und Lehrgängen der FH Kärnten. Diese werden in jeweils 30-minütigen Zeitslots vorgestellt.
HIER können Sie sich ab sofort für die Info-Session zu Ihrem gewünschten Studium bzw. Lehrgang anmelden.
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Klimaschonend zu bauen und Immobilien langfristig energiesparend zu entwickeln und zu betreiben sind zentrale Themen in der zukünftigen Immobilienwirtschaft. Der berufsbegleitende Studiengang Sustainable Real Estate Management reagiert auf die aktuelle und dynamische Entwicklung in der Immobilienbranche und vermittelt Kernkompetenzen für die nachhaltige Entwicklung bzw. das nachhaltige Management von Immobilien und Mobilität auf ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Ebene. Neben umfassenden Kenntnissen in den Bereichen Wirtschaft, Architektur, Recht und der traditionellen Immobilienprojektentwicklung liegt der Fokus auf neuen Technologien wie der Digitalisierung (wie z. B. BIM und GIS) und deren Potential sowie Infrastrukturplanung und Mobilität. Die insgesamt neun Blockwochen finden abwechselnd in Kärnten, Wien und einmalig im Ausland in Form einer Exkursion (Deutschland/Frankfurt am Main) statt.
Absolvent*innen des Masterstudiengangs Sustainable Real Estate Management können langfristig erfolgreich wirken. Mit fundierten Kenntnissen haben sie den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie, von der Lage, der Flexibilität in der Nutzung, ESG Richtlinien, CO2 Neutralität und EU Taxonomie im Blick. Die Studierenden erlangen Kenntnisse über die Entwicklung hybrider Immobilienprojekte und finden flexible Lösungen in der Immobiliennutzung sowie das Handwerk des klassischen Bauträgers u. a. Know-how zur Kooperation mit Stakeholdern, zur sich wandelnden Gesellschaft und Grundlagen zur Zukunftsforschung. Die Studierenden arbeiten je nach Branche, in der sie tätig sind, in interdisziplinären Teams zusammen und profitieren während der Arbeit an drei Projekten voneinander. Eine Kombination aus insgesamt nur neun Blockwochen in Präsenz in Kärnten, Wien und Frankfurt (D, Exkursion ) sowie Distance Learning-Elemente zwischenden Blockwochen erleichtern die Studierbarkeit neben dem Beruf.
Der Masterstudiengang „Sustainable Real Estate Management“ an der Fachhochschule Kärnten kann im Sinne der Immobilientreuhänder-Verordnung, BGBl. II Nr. 58/2003 als facheinschlägig im Hinblick auf das Gewerbe „Bauträger“ (§ 2 leg. cit.) angesehen werden.
Die Verordnung für Immobilientreuhänder definiert die beruflichen Anforderungen für Immobilienmakler, Verwalter und Bauherren in Österreich. Die Einstufung eines Studiengangs als „facheinschlägig“ für das Bauträgergewerbe bedeutet, dass die Absolvent*innen die notwendigen theoretischen Kenntnisse und Kompetenzen erlangt haben, um als Bauträger tätig zu sein. Bei der Beantragung der Gewerbeberechtigung im Bereich „Bauträger“ muss in Österreich somit nur mehr die Praxiszeit nachgewiesen werden. Eine zusätzliche Prüfung entfällt durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums.
Die Anerkennung unterstreicht somit die Eignung des Masterstudiengangs „Sustainable Real Estate Management“ für die berufliche Laufbahn im Bauträgergewerbe, was für Studierende und Absolventen dieses Studiengangs eine wichtige Qualifikation darstellt.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
DI Daniel Bednarzek, MSc
Studiengangsleiter Sustainable Real Estate Management
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Building Information Modeling | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.060 |
English in Real Estate Management 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.041 |
Externe Stakeholder | ILV | 2,0 | 2,0 | M1.08980.20.090 |
Gesellschaft im Wandel | ILV | 1,0 | 1,5 | M1.08980.20.110 |
Immobilienbewertung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.100 |
Immobiliencontrolling | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.080 |
Immobilienmarketing im Lebenszyklus | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.010 |
Immobilienrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.070 |
Nachhaltige Hybridimmobilienprojektentwicklung Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.020 |
Nachhaltige Hybridimmobilienprojektentwicklung Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.020 |
Portfoliomanagement | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.20.120 |
Projekt 2: Nachhaltige Hybride Immobilienprojekte Gruppe A | PA | 4,0 | 6,0 | M1.08980.20.030 |
Projekt 2: Nachhaltige Hybride Immobilienprojekte Gruppe B | PA | 4,0 | 6,0 | M1.08980.20.030 |
Zukunftsgestaltung in der Immobilien- und Infrastrukturentwicklung | VO | 1,5 | 1,5 | M1.08980.20.050 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Exam | ME | 0,0 | 3,0 | M1.08980.40.030 |
Master Thesis | MT | 0,5 | 24,0 | M1.08980.40.020 |
Master Thesis Seminar | SE | 1,5 | 3,0 | M1.08980.40.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Asset Management | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.130 |
Einführung in nachhaltiges Immobilienmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.030 |
English in Real Estate Management 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.061 |
Finanzierung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.100 |
GIS-basiertes Real Estate Management | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.10.070 |
Green Deal 1 - Grundlagen der CO2 Neutralität | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.090 |
Grundlagen der Zukunftsforschung | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.120 |
Nachhaltige Energiewirtschaft | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.10.110 |
Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung | ILV | 4,0 | 6,0 | M1.08980.10.080 |
Nachhaltige Infrastrukturentwicklung & Mobilitätskonzepte | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.040 |
Online Zusammenarbeit und Kooperation | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.020 |
Planspiel Immobilien Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.010 |
Planspiel Immobilien Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.010 |
Projekt 1: Nachhaltige Mobilitätskonzepte der Zukunft | PA | 3,0 | 4,0 | M1.08980.10.050 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Agile Unternehmensführung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.020 |
Agiles Projektmangement | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.090 |
English in Real Estate Management 3 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.061 |
Facility Management in der Lebenszyklusbetrachtung | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.040 |
Green Deal 2 - Baumaterialien und Bauweisen der Zukunft | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.010 |
Immobiliensteuerrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.030 |
Konfliktmanagement und Krisenkommunikation | ILV | 2,0 | 2,0 | M1.08980.30.080 |
Master Thesis Seminar | SE | 1,5 | 3,0 | M1.08980.40.010 |
Projekt 3: Finanzierung und Bewertung | PA | 3,0 | 6,0 | M1.08980.30.050 |
Revitalisierung | ILV | 4,0 | 5,0 | M1.08980.30.070 |
Wirtschafts-und Wohnungsmarktpolitik | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.100 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Building Information Modeling | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.060 |
English in Real Estate Management 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.041 |
Externe Stakeholder | ILV | 2,0 | 2,0 | M1.08980.20.090 |
Gesellschaft im Wandel | ILV | 1,0 | 1,5 | M1.08980.20.110 |
Immobilienbewertung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.100 |
Immobiliencontrolling | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.20.080 |
Immobilienmarketing im Lebenszyklus | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.010 |
Immobilienrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.070 |
Nachhaltige Hybridimmobilienprojektentwicklung | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.20.020 |
Portfoliomanagement | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.20.120 |
Projekt 2: Nachhaltige Hybride Immobilienprojekte | PA | 4,0 | 6,0 | M1.08980.20.030 |
Zukunftsgestaltung in der Immobilien- und Infrastrukturentwicklung | VO | 1,5 | 1,5 | M1.08980.20.050 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Exam | ME | 0,0 | 3,0 | M1.08980.40.030 |
Master Thesis | MT | 0,5 | 24,0 | M1.08980.40.020 |
Master Thesis Seminar | SE | 1,5 | 3,0 | M1.08980.40.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Asset Management | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.130 |
Einführung in nachhaltiges Immobilienmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.030 |
English in Real Estate Management 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.061 |
Finanzierung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.100 |
GIS-basiertes Real Estate Management | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.10.070 |
Green Deal 1 - Grundlagen der CO2 Neutralität | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.090 |
Grundlagen der Zukunftsforschung | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.120 |
Nachhaltige Energiewirtschaft | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.10.110 |
Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung | ILV | 4,0 | 6,0 | M1.08980.10.080 |
Nachhaltige Infrastrukturentwicklung & Mobilitätskonzepte | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.10.040 |
Online Zusammenarbeit und Kooperation | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.020 |
Planspiel Immobilien | ILV | 1,0 | 1,0 | M1.08980.10.010 |
Projekt 1: Nachhaltige Mobilitätskonzepte der Zukunft | PA | 3,0 | 4,0 | M1.08980.10.050 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Agile Unternehmensführung | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.020 |
Agiles Projektmangement | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.090 |
English in Real Estate Management 3 | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.061 |
Facility Management in der Lebenszyklusbetrachtung | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.040 |
Green Deal 2 - Baumaterialien und Bauweisen der Zukunft | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.010 |
Immobiliensteuerrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | M1.08980.30.030 |
Konfliktmanagement und Krisenkommunikation | ILV | 2,0 | 2,0 | M1.08980.30.080 |
Projekt 3: Finanzierung und Bewertung | PA | 3,0 | 6,0 | M1.08980.30.050 |
Revitalisierung | ILV | 4,0 | 5,0 | M1.08980.30.070 |
Wirtschafts-und Wohnungsmarktpolitik | ILV | 1,5 | 2,0 | M1.08980.30.100 |
Die rund 16.000 Einwohner zählende Komödienstadt Spittal im Kärntner Oberland versteht es trefflich, lebendige Tradition mit kulturbewusster Gegenwart zu verknüpfen.
Nicht umsonst präsentiert sich die Fachhochschulstadt Spittal zwischen Bildung, Kultur und Natur als wahres Erlebnis für Geist und Körper. Kulturelles Bewusstsein, lebendige Tradition und ein Hauch südländische Gelassenheit – das sind die Wesenszüge, die die „kleine historische Stadt“ so lebenswert machen. Der Millstätter See lädt im Sommer zum Baden ein, im Winter wartet das Goldeck auf ein Schivergnügen. Shopping, gepflegte Gastronomie und kulturelle Aktivitäten ergänzen dies perfekt. Studieren in Spittal an der Drau ist somit ein wahres Erlebnis für Körper, Geist und Seele!
Erkunden Sie den Campus Spittal bei einer 360° Tour
Von Norden kommend entlang der A10 (Tauernautobahn)
Abfahrt Spittal Nord - Millstätter See, rechts abbiegen auf die B98 Richtung Spittal, bei nächster Kreuzung links auf die B99 (Gmünder Straße) Richtung Spittal, immer geradeaus entlang der Lieser, über Neuen Platz bis zum Burgplatz (Schloß Porcia), bei Kreuzung Burgplatz links abbiegen, über Hauptplatz und durch den Torbogen (Villacher Straße), geradeaus über die Lieserbrücke erstes Gebäude links direkt an der Lieser: Fachhochschule Kärnten "Spittal".
Von Westen kommend entlang der B100 (Drautalbundesstraße)
stadteinwärts bis Burgplatz (Schloss Porcia rechter Hand), weiter geradeaus über Hauptplatz und durch den Torbogen (Villacher Straße), geradeaus über die Lieserbrücke erstes Gebäude links direkt an der Lieser: Fachhochschule Kärnten "Spittal".
Von Süden bzw. Osten kommend entlang der A10 (Tauernautobahn)
Abfahrt Spittal-Ost, links halten Richtung Spittal Zentrum - Sie befinden Sich bereits auf der B100 (Villacher Straße), dem Straßenverlauf folgen bis zur Fachhochschule Kärnten "Spittal" (unmittelbar vor Lieserbrücke rechter Hand).
Mit dem InterCity nach Spittal an der Drau/Millstättersee, Fußweg entlang der Bahnhofstraße, nach dem Stadtpark rechts in die Villacher Straße, geradeaus vorbei am Schloß Porcia über den Hauptplatz, durch den Torbogen und über die Lieserbrücke: Fachhochschule Kärnten "Spittal" unmittelbar nach der Brücke links.
Dauer ab Hauptbahnhof etwa 15 min.
Villacher Straße 1
A-9800 Spittal a.d. Drau
+43 5 90500 1101
bau[at]fh-kaernten[dot]at
Erkunden Sie den Campus Spittal bei einer 360° Tour.
Die Region Villach verbindet Tradition, Weltoffenheit und Lebensqualität mit den Vorzügen eines innovativen Wirtschaftsstandortes. Villach, mit etwa 60.000 Einwohnern eine Kleinstadt, ist ein internationaler Hochtechnologiestandort mit wegweisenden Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie und entwickelt sich auch zunehmend zu einer Gründerstadt.
Direkt am Schnittpunkt dreier Kulturen gelegen ist Villach, am Drau-Fluss gelegen, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Alpen-Adria-Raum. Diese spezielle geographische Lage und die wunderschöne Landschaft rund um Villach und im Bundesland Kärnten machen die Region seit Generationen, weiter über die Grenzen hinaus, zu einer beliebten Urlaubsdestination. Die Trinkwasserqualität der Seen und die besonders saubere Luft machen Villach und seine Umgebung zu einem Umweltparadies.
Neben den geographischen Pluspunkten überzeugt Österreich auch im weltweiten Vergleich führend mit dem Sozial- und Gesundheitssystem und gilt als besonders sicheres, wohlhabendes und lebenswertes Land.
Trotz des überdurchschnittlichen Wohlstandes und den umfassenden staatlichen Sozialleistungen schneidet Villach im Kostenvergleich mit vielen internationalen Destinationen preiswert ab. Der “Kleinstadtbonus” kommt hier voll zum Tragen und ermöglicht einen erschwinglichen Alltag.
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour
Erkunden Sie die Science & Energy Labs – T10 bei einem virtuellen Rundgang
Autobahnabfahrt Wernberg, dann auf der B 83 ca. 2 km Richtung Villach, nach dem Ortsschild Villach führt die B83 unter der Autobahn A2 durch, und dann gleich rechts die erste Abfahrt Richtung MAGDALENEN SEE. Der Beschilderung Magdalenen See folgend, führt die Straße durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St. Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Autobahnabfahrt Villach/Ossiacher See, dann ca. 2 km Richtung Villach, rechts kommt der Gasthof Seehof, links liegt der Vassacher See, weiter auf der B33 links Richtung Osten, Wernberg, Klagenfurt, immer der B33 nach, nach ca. 4 km rechts abbiegen Richtung Magdalenen See. Die Straße führt durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St.Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Das Busunternehmen Dr. Richard fährt ca. alle 15 min. von der Stadt zum Campus. Die Fahrpläne sind mit den Fahrplänen der ÖBB abgestimmt.
Europastraße 4
9524 Villach, Austria
+43 5 90500 7700
villach[at]fh-kaernten[dot]at
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour.