NEU: Digital Tax & Accounting*
Bachelor of Arts in Business (BA)
Für ambitionierte Maturant*innen:
Zusätzliche Study & Work-Chance
in Top-Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien
Studienzweig Digital Tax & Accounting
Bachelor-Studiengang Wirtschaft
Akademische Ausbildung für den Berufsstand der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Digitalisierung von Prozessen und Verfahren effektiv einsetzen, analytisch und systemisch Denken, anspruchsvolle Mandanten betreuen und beraten – Fachkräfte in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien treffen täglich auf vielfältigste, berufliche Herausforderungen.
Innovatives Studienangebot in Kooperation mit der Akademie der Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Der neue Studienzweig Digital Tax & Accounting ist ein innovatives Studienangebot zur Qualifizierung in einem Kernbereich der Wirtschaft, das kooperativ mit der Akademie der Steuerberater & Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde. Das Programm zeichnet sich durch die Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter*innen aus, die verantwortungsvolle, berufsspezifische Aufgaben in der Wirtschaft, insbesondere in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien übernehmen. Dabei erweist es sich als zunehmend wichtig, auch im Bereich „Digitalisierung“ über solide Qualifikationen zu verfügen. Begründet ist dieses Erfordernis durch die besonderen Marktanforderungen und Entwicklungschancen, die auch für die Tätigkeitsfelder „Steuern“ und „Rechnungswesen“ aus der Digitalisierung resultieren.
Studium & Job
Ambitionierten Maturant*innen wird die Möglichkeit geboten, Studium & Job zu verbinden. Mit dem Studium Digital Tax & Accounting starten Sie eine akademische Ausbildung und haben die Möglichkeit von Beginn an in einer der Top-Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien Kärntens mitzuarbeiten. Detaillierte Infos finden Sie auf der Study & Work Seite.

* vorbehaltlich der Akkreditierung durch die AQ Austria
Online-Infosession buchen
In den Online-Infosessions stellt Ihnen die Programmleitung das Studium detailliert vor. Sie erhalten wertvolle Informationen zu Studieninhalt, Praktika, den Aufnahmevoraussetzungen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

Mag.a Dr.in Irina Lindermüller
Leiterin des Studienzweiges Digital Tax & Accounting
+ 43 5 90500 2425
i.lindermueller[at]fh-kaernten[dot]at
Digital Tax & Accounting - Infos
Ihre Ansprechpartnerin
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:

Studienzweigleitung

1. Zyklus (Bachelor)
180.00
€ 363,36 / Semester
- Bachelor of Arts in Business
6 Semester
€ 25,20 / Semester
Deutsch
- Villach
Allgemeine Studieninformationen
Study + Work
Mit über 100 Study & Work Partnerfirmen und -organisationen bietet die FH Kärnten Studierenden an, Studium & Beruf zu vereinbaren!
Study & Work ist ein einzigartiges Jobservice der FH Kärnten. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen während des Studiums zu sammeln. Das Angebot gilt exklusiv für Studierende der FH Kärnten. Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr im Wintersemester vom 1. bis 31.10.
Study & Work für Studierende in Vollzeit
Beschäftigungsausmaß: geringfügig bis zu 8 h / Woche möglich
Stundenplan: einige Studiengänge sind so organisiert, dass der Montag LV frei ist
Study & Work für Studierende berufsbegleitend:
Beschäftigungsausmaß: in Teilzeit bis max. 20 h / Woche möglich
Stundenplan ist berufsfreundlich organisiert (Vorlesungen am Tagesende, Wochenende, geblockt oder auch online)
Profil des Studiengangs
Digital Tax & Accounting ist ein Studienzweig im Rahmen des Bachelorstudiums Wirtschaft, der Basiswissen der Betriebswirtschaftslehre mit praxisnahem Know-how verbindet. Er ist an der Schnittstelle der Bereiche Steuern & Rechnungswesen und Digitalisierung positioniert. Die Schwerpunkte liegen in den folgenden modular gegliederten Themengebieten:
- IT & Organisation - Datenmanagement
- Digitalisierung von Prozessen
- IT-Recht & Sicherheit
- Business Information Systems
- Data Analytics
- Umsatzsteuer & Bundesabgabenordnung
- Ertragssteuerrecht & Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
- Personalverrechnung
- Unternehmensgesetzbuch und Rechnungslegung
- General Management
Enge Kontakte zur Wirtschaft ermöglichen den Studierenden tiefe Einblicke in die berufliche Praxis. Pflichtpraktika finden unter begleitender Supervision der Lehrenden statt, um den bestmöglichen Erfolg der Studierenden im Arbeitsleben zu gewährleisten.
Was Studierende ins Studium Digital Tax & Accounting mitbringen sollten:
- Interesse an wirtschaftlichen und digitalen Themen.
- Die Fähigkeit, in Teams zu arbeiten
- Sprachliche und kommunikative Kompetenzen.
- Verantwortungsbewusstes Verhalten.
- Analytisches und systemisches Denken
- Interesse an innovativen Technologien.
Nach erfolgreichem Abschluss des Digital Tax & Accouning Studiums verfügen AbsolventInnen über folgende Fähigkeiten und Kenntnisse:
Absolvent*innen des Studienzweigs Digital Tax & Accounting werden sich neben der Lohn- und Finanzbuchhaltung mit Steuererklärungen und Jahresabschlüssen befassen. Von den Absolvent*innen des Bachelorstudiums „Wirtschaft“ mit dem Schwerpunkt „Digital Tax & Accounting“ wird darüber hinaus erwartet, in der Lage zu sein:
- die Möglichkeiten zur Digitalisierung von Prozessen und Verfahren im Rechnungswesen effektiv einzusetzen,
- Konzepte zum Einsatz digitaler Transaktionen mit Mandanten und Finanzbehörden zu entwickeln, implementieren und zu nutzen,
- anspruchsvolle Mandanten von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien zu betreuen und inhaltlich komplexe Beratungen vorzubereiten.
Aktuelle Lehrveranstaltungen - Wirtschaft
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Active Start Gruppe A | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Active Start Gruppe B | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Collaboration & Cooperation Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Collaboration & Cooperation Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 1 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 2 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 3 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 4 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
Fundamentals of Accounting Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Fundamentals of Accounting Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Grundlagen Rechnungswesen Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Grundlagen Rechnungswesen Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
HR & Organization Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
HR & Organization Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Internet & Web Technology Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Web Technology Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Web Technology Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Personal & Organisation Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Personal & Organisation Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Personal Skills & Development Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Personal Skills & Development Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Selbstmanagement Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Selbstmanagement Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Sustainability, Diversity & Business Ethics Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Sustainability, Diversity & Business Ethics Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Graphic Design | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06361.10.190 |
Webcontent Management | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.210 |
Webdesign und CMS (Content Management System) | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.200 |
Studienzweig: Digital Marketing & Sales | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Graphic Design Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Graphic Design Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digitale Schnittstellen | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.170 |
ERP-Customizing | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06366.10.160 |
Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.180 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Tourismus- und Destinationsmanagement | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.10.220 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Academic English Gruppe A | ILV | 1,1 | 1,5 | B4.06365.10.111 |
Academic English Gruppe B | ILV | 1,1 | 1,5 | B4.06365.10.111 |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe A | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.121 |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe B | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.121 |
Italiano 1A: Introduzione alla lingua e alla cultura | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.132 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der Politik | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.240 |
Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 1,0 | 1,6 | B4.06363.10.230 |
Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.250 |
Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens I: Wahrnehmung, Gedächtnis & Entscheiden | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.10.150 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Current Trend Analysis | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
Fundamentals of Empirical Social Research I | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.021 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe A | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe B | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Methods of Scientific Work I | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.011 |
Statistics I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.031 |
Statistik I Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Statistik I Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digital Marketing | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06364.30.260 |
Einführung in das strategische Controlling | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.300 |
Employee Lifecycle | ILV | 3,2 | 6,0 | B4.06364.30.250 |
English for Financing Forms | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.241 |
English for General Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.221 |
Instrumente des strategischen Controllings | ILV | 2,3 | 4,0 | B4.06364.30.310 |
Logistikmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.270 |
Mitarbeiter*innenführung | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06364.30.200 |
Neue Finanzierungsformen | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.220 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.290 |
Rechtliche Grundlagen der Finanzierung | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.230 |
Supply Chain Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.280 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.190 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Anwendungsentwicklung | ILV | 2,0 | 3,5 | B4.06361.30.090 |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
English for Digital Business Management II | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.30.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
E-Procurement | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.060 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Grundlagen E-Business & E-Commerce | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.050 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Webservices | ILV | 1,4 | 2,5 | B4.06361.30.100 |
Webshopsysteme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.30.070 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bundesabgabenordnung | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.30.330 |
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.30.350 |
English for General Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.141 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Grundlagen des Steuerrechts | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.30.340 |
Mitarbeiter*innenführung | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06364.30.130 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Umsatzsteuer | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06366.30.320 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.120 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
English for Hotel Management II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.30.141 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
Erlebnisinszenierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.30.130 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Hotel Operations II: Food & Beverage und Events | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06362.30.110 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Service-Management und -Prozesse | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06362.30.120 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Constitution and Administration | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.101 |
Deutsch als Fremdsprache 3: Schreibwerkstatt und Präsentieren Gruppe A | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.30.110 |
Deutsch als Fremdsprache 3: Schreibwerkstatt und Präsentieren Gruppe B | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.30.110 |
English: Writing Business Reports | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
ERP/SAP: Procurement Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.071 |
Fundamentals of economics I: Microeconomics | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.091 |
Intercultural Teamwork | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.30.141 |
Italiano 3A: Scrivere e presentare | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.30.122 |
Modelling of business processes | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.061 |
Procurement Management | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.051 |
Seminar: Intercultural Management | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.30.151 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
Demokratietheorien und Demokratiemodelle | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.30.180 |
E-Government | ILV | 1,6 | 3,0 | B4.06363.30.160 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Gesellschaft im Wandel | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.30.190 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Verwaltungsrecht | ILV | 1,6 | 3,0 | B4.06363.30.170 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Pre-Departure Orientation | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.390 |
Schreiben im akademischen Kontext | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06360.30.400 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Balance Sheet Analysis | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.011 |
Investment & Financing II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.031 |
Tax Law | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.021 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Businessplanerstellung | ILV | 2,8 | 6,0 | B4.06364.50.360 |
Change Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.080 |
Grundlagen Digital Business | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.100 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Lean Manufacturing | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06364.50.410 |
Learning & Development | ILV | 3,2 | 6,0 | B4.06364.50.370 |
Markenmanagement | ILV | 3,3 | 6,0 | B4.06364.50.390 |
Produktionsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.400 |
Service Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.090 |
Smart Factory/Industrie 4.0 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.50.420 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Analyse & Optimierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.060 |
Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Datenschutz | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.100 |
Digitale Prozesse | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.120 |
English for Digital Business Management III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.071 |
Informationsökonomie | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.130 |
Internet- & Medienrecht | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.080 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
IT-Sicherheit | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.090 |
Kampagnenmanagement / SEO & SEA | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.050 |
Projektseminar Gruppe A | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
Projektseminar Gruppe B | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
Seminar Digital Business | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.50.150 |
Smart Factory | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.110 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Strategie & Digital Marketing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.040 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bilanzanalyse | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.450 |
Datenschutz | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.530 |
Digitale Schnittstellen | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.550 |
ERP-Customizing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.540 |
Grundlagen der Personalverrechnung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.50.480 |
Internet & Medienrecht | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.510 |
Investition & Finanzierung II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.470 |
IT-Sicherheit | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.520 |
Konzernrechnungslegung | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.460 |
Simulation: Praxisbeispiele zur Digitalisierung von Steuerberatungsprozessen | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06366.50.500 |
Sozialversicherungsrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.50.490 |
Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.560 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
English for Hotel Management IV | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.50.171 |
Hotel Controlling & Business Simulation | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.50.200 |
Hotel Human Resources Management & Leadership | ILV | 3,2 | 5,0 | B4.06362.50.160 |
Hotelimmobilien & Finanzierung | ILV | 3,6 | 6,0 | B4.06362.50.180 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Praxisprojekt "Hotelentwicklung" Analyse, Konzeption, Wirtschaftlichkeit & Präsentation | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06362.50.190 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Change & Innovation | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.121 |
Corporate Sustainability Management | ILV | 1,1 | 2,0 | B4.06365.50.071 |
Creative Thinking | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.131 |
Deutsch als Fremdsprache 5: Deutsch für Beruf und Wissenschaft | ILV | 6,1 | 6,0 | B4.06365.50.040 |
Entrepreneurship | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.111 |
Export & International Business | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.081 |
Internal International Consulting | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.101 |
Introduction to Values and Ethics | ILV | 2,2 | 4,0 | B4.06365.50.061 |
Italiano 5: Lingua academica e professionale | ILV | 6,1 | 6,0 | B4.06365.50.052 |
Leadership & Diversity | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.091 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Akteure und Instrumente der Wirtschaftspolitik | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.210 |
