Martin Planner, BSc MSc
Martin Planner war schon immer an Technik interessiert. Bereits als Kind wusste der gebürtige Kärntner, dass er einmal Maschinenbauingenieur werden…
Egal ob Fahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik oder Anlagenbau: Maschinenbauerinnen und Maschinenbauer sind unverzichtbar in den unterschiedlichsten technischen Disziplinen. Sie arbeiten im Spannungsfeld von fortschreitender Globalisierung, anwachsender Ressourcenknappheit und eines permanenten technologischen Fortschrittes, der EntwicklerInnen und KonstrukteurInnen ständig vor neue Herausforderungen stellt. Im Studium Maschinenbau werden Studierende auf diese Herausforderungen bestens vorbereitet.
Der Studiengang Maschinenbau kann sowohl berufsbegleitend als auch im Vollzeitstudium absolviert werden. Dabei stehen drei Studienzweige zur Spezialisierung zur Auswahl:
Die Studierenden lernen im Maschinenbaustudium moderne Fertigungstechnologien bis hin zum 3D-Druck kennen, das Studiengangsdesign setzt dabei auf projektbasiertes Lernen, um die theoretischen Kenntnisse mit den praktischen Fähigkeiten bestmöglich zu verbinden. Am Studiengang besteht darüber hinaus eine besondere Expertise für die simulationsunterstützte Konstruktion, die für AbsolventInnen später im Berufsalltag eine wichtige Kompetenz darstellt.
Kompetenzen in den Bereichen Simulation, Bionisches Design und Prototyping stehen ebenfalls im Fokus des Bachelorstudiengangs „Maschinenbau“. Wichtig sind aber auch unternehmerische Fähigkeiten für erfolgreiche MaschinenbauerInnen. Diese werden mit Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Sprachen, Wirtschaft und Management gefestigt. Der Studiengang Maschinenbau legt besonderen Wert auf eine praxisnahe Ausbildung, die in den angebotenen Laborübungen, in einem Entwicklungsprojekt und schließlich in dem Berufspraktikum vermittelt werden. Neben Karrieren in Unternehmen mit technischer Ausrichtung stehen den AbsolventInnen nach Abschluss des Studiengangs auch eine akademische Vertiefung oder die Arbeit in spezialisierten Forschungsinstitutionen offen.
Seit dem WS 2020/21 ist es für Studierende aus der Region Lavanttal leichter möglich, das berufsbegleitende Bachelor-Studium Maschinenbau abwechselnd am Campus Villach und in St. Stefan / Lavanttal zu absolvieren:
Für Studierende aus der Region Lavanttal wurde es ermöglicht, die Bachelor-Studien „Systems Engineering“, „Maschinenbau“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ (in der berufsbegleitenden Organisationsform) zu absolvieren.
Präsenzphase zum Studienstart (FH Kärnten, Campus Villach)
Lehrveranstaltungszeiten im Semester:
Wintersemester (WS): Mitte September – Anfang Februar
Sommersemester (SS): Ende Februar – Anfang Juli
Lehrveranstaltungszeiten (innerhalb der Woche, außer Präsenzwoche)
HTL-Absolvent*innen können ihr IT Bachelor-Studium um bis zu einem Jahr verkürzen, wenn ausgewählte Einstiegsprüfungen vor Studienbeginn absolviert wurden und eine facheinschlägige HTL absolviert wurde. Zugangsvoraussetzung für den Einstieg ins 3. Semester ist ein Notenschnitt von 2 oder besser in den letzten zwei Jahreszeugnissen (4. und 5. Klasse) der HTL.
Ein Einstieg ins 2. Semester ist nach Prüfen der Unterlagen individuell möglich.
Mit über 100 Study & Work Partnerfirmen und -organisationen bietet die FH Kärnten Studierenden an, Studium & Beruf zu vereinbaren!
Study & Work ist ein einzigartiges Jobservice der FH Kärnten. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen während des Studiums zu sammeln. Das Angebot gilt exklusiv für Studierende der FH Kärnten. Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr im Wintersemester vom 1. bis 31.10.
Beschäftigungsausmaß: geringfügig bis zu 8 h / Woche möglich
Stundenplan: einige Studiengänge sind so organisiert, dass der Montag LV frei ist
Beschäftigungsausmaß: in Teilzeit bis max. 20 h / Woche möglich
Stundenplan ist berufsfreundlich organisiert (Vorlesungen am Tagesende, Wochenende, geblockt oder auch online)
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Der Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ vermittelt als neu konzipiertes Ingenieurstudium ein umfassendes Verständnis für die Funktion von Maschinen, Produktentwicklung und Anlagen. MaschinenbauerInnen beschäftigen sich mit dem Fahrzeugbau, dem Anlagenbau, der Fertigungstechnik, Produktentwicklung, der Motorentechnik und mit den zugehörigen klassischen Grundlagenfächern. Sie arbeiten in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Serienentwicklung, Energietechnik oder im Energiemaschinenbau.
Maschinenbau-Studierende können zwischen einem berufsbegleitenden Studium und einem Vollzeitstudium wählen. Ebenso stehen drei Vertiefungsrichtungen zur Wahl: Fertigungstechnik, Energiemaschinenbau und Technisches Design. Aktuelle Themen wie additive Fertigung/Rapid Prototyping, Generatives Design und Bionik sowie simulationsunterstützte Konstruktion und Validierung werden in diesen Modulen im Detail beleuchtet. Bis hin zum 3D-Druck kommen die Studierenden dabei mit einer Vielzahl von modernen Fertigungstechniken in Kontakt.
Konkrete Vorkenntnisse sind für den Bachelorstudiengang Maschinenbau nicht notwendig. Daher können Schülerinnen und Schüler aus allen Schulformen nach der Matura mit diesem Studiengang beginnen, wenn sie das entsprechende Interesse und die Bereitschaft zur Leistung mitbringen. Um den Studienstart zu erleichtern, bietet die FH Kärnten Intensivkurse in Mathematik, Informatik und Physik an. Fehlende Hochschulreife kann durch einschlägige berufliche Qualifikation und Besuch des Vorstudienlehrgangs ausgeglichen werden.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
CAD | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.150 |
Elektrotechnik Grundlagen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.160 |
English 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.201 |
Festigkeitslehre 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.00.030 |
Gießen und Trennen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.060 |
Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
Mathematische Modellierung und Parametrisierung | ILV | 1,5 | 2,0 | B2.00000.20.080 |
Mess- und Sensortechnik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B2.00000.20.190 |
Physik 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.00000.20.030 |
Umformen und Fügen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.070 |
Werkstoffkunde 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.170 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Finite Elemente Methode | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.060 |
Finite Elemente Methode | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.060 |
Gestalten und Entwerfen | ILV | 3,0 | 5,0 | B2.06060.42.160 |
Gestalten und Entwerfen | ILV | 3,0 | 5,0 | B2.06060.42.160 |
Getriebelehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.00.110 |
Getriebelehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.00.110 |
Intercultural Communication | SE | 1,0 | 1,0 | B2.00000.00.021 |
Intercultural Communication | SE | 1,0 | 1,0 | B2.00000.00.021 |
Konstruktionslehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.140 |
Konstruktionslehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.140 |
Maschinenelemente 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.100 |
Maschinenelemente 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.100 |
Projektmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.310 |
Projektmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.310 |
Regelungstechnik Maschinenbau | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.110 |
Regelungstechnik Maschinenbau | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.110 |
Technische Thermodynamik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.010 |
Technische Thermodynamik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.010 |
Wärme- und Stoffübertragung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.030 |
Wärme- und Stoffübertragung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.030 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen Prozessautomatisierung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.130 |
Grundlagen Prozessautomatisierung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.130 |
Strömungsmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.070 |
Strömungsmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.070 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Additive Fertigung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.120 |
Oberflächentechnik und Tribologie | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.100 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Darstellungstechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.090 |
Prototyping 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.080 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B2.00000.60.500 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 21,0 | B2.00000.60.460 |
Recyclingtechnologien | SE | 2,0 | 3,0 | B2.06060.60.010 |
Seminar Bachelorarbeit | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.60.480 |
Seminar Berufspraktikum | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.60.470 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Chemie | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.040 |
Chemie | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.040 |
Einführung in den Maschinenbau | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.10.010 |
Einführung in den Maschinenbau | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.10.010 |
English 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
English 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
Informatik 1: Grundlagen und Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.050 |
Informatik 1: Grundlagen und Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.050 |
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Physik 1 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.00000.10.080 |
Physik 1 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.00000.10.080 |
Technische Statik | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.00000.10.090 |
Technische Statik | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.00000.10.090 |
Technisches Zeichnen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.030 |
Technisches Zeichnen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.030 |
Werkstoffkunde 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.12.100 |
Werkstoffkunde 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.12.100 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Elektrische Antriebe 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.030 |
English 3 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.30.021 |
Festigkeitslehre 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.030 |
Fluidmechanik | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.06060.30.050 |
Maschinenelemente 1 | ILV | 2,5 | 3,5 | B2.00000.32.300 |
Numerische Methoden | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.30.020 |
Technische Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.010 |
Technische Thermodynamik 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.040 |
Werkstoff- und Bauteilprüfung Gruppe 1 | LB | 1,5 | 2,0 | B2.00000.30.080 |
Werkstoff- und Bauteilprüfung Gruppe 2 | LB | 1,5 | 2,0 | B2.00000.30.080 |
Werkstoff- und Bauteilprüfung Gruppe 3 | LB | 1,5 | 2,0 | B2.00000.30.080 |
Werkstoff- und Bauteilprüfung Gruppe 4 | LB | 1,5 | 2,0 | B2.00000.30.080 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Hydraulik und Pneumatik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.011 |
Mess- und Sensortechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.110 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Fertigungsmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.100 |
Industriedesign | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.060 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Darstellungstechnik 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.120 |
Industriedesign | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.060 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Additive Fertigung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.120 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
ABWL | ILV | 2,0 | 2,0 | B2.00000.70.010 |
ABWL | ILV | 2,0 | 2,0 | B2.00000.70.010 |
Grundlagen Innovationsmanagement | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.70.020 |
Grundlagen Innovationsmanagement | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.70.020 |
Maschinendynamik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.020 |
Maschinendynamik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.020 |
Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.430 |
Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.430 |
Projekt Maschinenbau | PT | 3,0 | 5,0 | B2.06060.50.010 |
Projekt Maschinenbau | PT | 3,0 | 5,0 | B2.06060.50.010 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.410 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.410 |
Technische Systeme Labor | LB | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.030 |
Technische Systeme Labor | LB | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.030 |
Technische Systeme Simulation | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.230 |
Technische Systeme Simulation | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.230 |
Wissenschaftliches Arbeiten | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.320 |
Wissenschaftliches Arbeiten | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.320 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Elektrische Antriebe 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.250 |
Elektrische Antriebe 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.250 |
Kolbenmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06062.50.240 |
Kolbenmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06062.50.240 |
Versuchsplanung | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.52.420 |
Versuchsplanung | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.52.420 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bewertung von Fertigungsverfahren | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.50.440 |
Logistik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.70.790 |
Versuchsplanung | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.52.420 |
Versuchsplanung | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.52.420 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung in das Generative Design | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.060 |
Prototyping 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.050 |
Theorie des Industriellen Designs | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.06060.50.040 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
CAD | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.150 |
Elektrotechnik Grundlagen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.160 |
English 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.201 |
Festigkeitslehre 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.00.030 |
Gießen und Trennen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.060 |
Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
Mathematische Modellierung und Parametrisierung | ILV | 1,5 | 2,0 | B2.00000.20.080 |
Mess- und Sensortechnik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B2.00000.20.190 |
Physik 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.00000.20.030 |
Umformen und Fügen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.070 |
Werkstoffkunde 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.20.170 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Finite Elemente Methode | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.060 |
Gestalten und Entwerfen | ILV | 3,0 | 5,0 | B2.06060.42.160 |
Getriebelehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.00.110 |
Intercultural Communication | SE | 1,0 | 1,0 | B2.00000.00.021 |
Konstruktionslehre | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.140 |
Maschinenelemente 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.100 |
Projektmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.310 |
Regelungstechnik Maschinenbau | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.110 |
Technische Thermodynamik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.010 |
Wärme- und Stoffübertragung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.030 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen Prozessautomatisierung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.130 |
Strömungsmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.070 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Additive Fertigung | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.40.120 |
Oberflächentechnik und Tribologie | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.100 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Darstellungstechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.090 |
Prototyping 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.40.080 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B2.00000.60.500 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 21,0 | B2.00000.60.460 |
Recyclingtechnologien | SE | 2,0 | 3,0 | B2.06060.60.010 |
Seminar Bachelorarbeit | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.60.480 |
Seminar Berufspraktikum | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.60.470 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Chemie | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.040 |
Einführung in den Maschinenbau | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.10.010 |
English 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
Informatik 1: Grundlagen und Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.050 |
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Physik 1 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.00000.10.080 |
Technische Statik | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.00000.10.090 |
Technisches Zeichnen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.10.030 |
Werkstoffkunde 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.12.100 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Elektrische Antriebe 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.030 |
English 3 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.30.021 |
Festigkeitslehre 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.030 |
Fluidmechanik | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.06060.30.050 |
Maschinenelemente 1 | ILV | 2,5 | 3,5 | B2.00000.32.300 |
Numerische Methoden | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.30.020 |
Technische Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.010 |
Technische Thermodynamik 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.040 |
Werkstoff- und Bauteilprüfung | LB | 1,5 | 2,0 | B2.00000.30.080 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Hydraulik und Pneumatik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.011 |
Mess- und Sensortechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.110 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Fertigungsmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.30.100 |
Industriedesign | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.060 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Darstellungstechnik 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.120 |
Industriedesign | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.30.060 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
ABWL | ILV | 2,0 | 2,0 | B2.00000.70.010 |
Maschinendynamik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.020 |
Nachhaltiges Innovationsmanagement | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.70.020 |
Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.430 |
Projekt Maschinenbau | PT | 3,0 | 5,0 | B2.06060.50.010 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,0 | 1,5 | B2.00000.52.410 |
Technische Systeme Labor | LB | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.030 |
Technische Systeme Simulation | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.06060.50.230 |
Wissenschaftliches Arbeiten | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.320 |
Studienzweig: Energiemaschinenbau | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Elektrische Antriebe 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.250 |
Kolbenmaschinen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06062.50.240 |
Studienzweig: Fertigungstechnik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bewertung von Fertigungsverfahren mit Fokus auf Nachhaltigkeit | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.50.440 |
Nachhaltiges Supply Chain Management | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.00000.70.790 |
Versuchsplanung | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.52.420 |
Studienzweig: Technisches Design | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung in das Generative Design | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.060 |
Prototyping 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.06060.50.050 |
Theorie des Industriellen Designs | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.06060.50.040 |
AbsolventInnen des Maschinebau-Studiengangs sind SpezialistInnen in allen relevanten Bereichen des Maschinenbaus. Das dadurch eröffnete Berufsfeld ist umfassend undbeinhaltet den gesamten Maschinen- und Anlagenbau sowie die Fertigungs- und Produktionstechnik.
Die Tätigkeitsbereiche umfassen:
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums Maschinenbau berechtigt zu einem Masterstudium im Bereich Engineering & IT an der Fachhochschule Kärnten im Umfang von 4 Semestern sowie zu einem Masterstudium im Bereich Engineering & IT an einer anderen FH oder Universität.
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Robert HauserFH-Prof. Dipl.-Ing. (FH)
Christian MadritschDr.
Robert WinklerFH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Manfred BaltlMag. DI Dr.
Bernhard Heiden, MBAFH-Prof. Dipl.-Ing.
Winfried EggerFH-Prof. DI Dr.
Franz Oswald Riemelmoser, MBADipl.-Ing. Dr. mont.
Robert WERNERMag.a
Sandra Filipic-KlinarIng.
Christian OswaldIng. Dipl.-Ing.
Hans Werner Samonik, BScDI
Reinhard ToberDr.
Sylvicley Figueira da SilvaDI
Albrecht GrießhammerMag. Dr.
Martin KohlmayrIng.
Mathias Male, BSc MScDipl.-Ing. Dr. techn.
Bernd NeunerMag.
Johannes PuinbroekDipl.-Ing.
Reinhard RiegerMag. (FH)
Thomas SaierMag.a
Almut StarzacherDipl.-Ing.
Christoph StockDie Region Villach verbindet Tradition, Weltoffenheit und Lebensqualität mit den Vorzügen eines innovativen Wirtschaftsstandortes. Villach, mit etwa 60.000 Einwohnern eine Kleinstadt, ist ein internationaler Hochtechnologiestandort mit wegweisenden Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie und entwickelt sich auch zunehmend zu einer Gründerstadt.
Direkt am Schnittpunkt dreier Kulturen gelegen ist Villach, am Drau-Fluss gelegen, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Alpen-Adria-Raum. Diese spezielle geographische Lage und die wunderschöne Landschaft rund um Villach und im Bundesland Kärnten machen die Region seit Generationen, weiter über die Grenzen hinaus, zu einer beliebten Urlaubsdestination. Die Trinkwasserqualität der Seen und die besonders saubere Luft machen Villach und seine Umgebung zu einem Umweltparadies.
Neben den geographischen Pluspunkten überzeugt Österreich auch im weltweiten Vergleich führend mit dem Sozial- und Gesundheitssystem und gilt als besonders sicheres, wohlhabendes und lebenswertes Land.
Trotz des überdurchschnittlichen Wohlstandes und den umfassenden staatlichen Sozialleistungen schneidet Villach im Kostenvergleich mit vielen internationalen Destinationen preiswert ab. Der “Kleinstadtbonus” kommt hier voll zum Tragen und ermöglicht einen erschwinglichen Alltag.
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour
Erkunden Sie die Science & Energy Labs – T10 bei einem virtuellen Rundgang
Autobahnabfahrt Wernberg, dann auf der B 83 ca. 2 km Richtung Villach, nach dem Ortsschild Villach führt die B83 unter der Autobahn A2 durch, und dann gleich rechts die erste Abfahrt Richtung MAGDALENEN SEE. Der Beschilderung Magdalenen See folgend, führt die Straße durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St. Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Autobahnabfahrt Villach/Ossiacher See, dann ca. 2 km Richtung Villach, rechts kommt der Gasthof Seehof, links liegt der Vassacher See, weiter auf der B33 links Richtung Osten, Wernberg, Klagenfurt, immer der B33 nach, nach ca. 4 km rechts abbiegen Richtung Magdalenen See. Die Straße führt durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St.Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Das Busunternehmen Dr. Richard fährt ca. alle 15 min. von der Stadt zum Campus. Die Fahrpläne sind mit den Fahrplänen der ÖBB abgestimmt.
Europastraße 4
9524 Villach, Austria
+43 5 90500 7700
villach[at]fh-kaernten[dot]at
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour.