Peter Hebein
Peter Hebein maturierte an der HTL für Tiefbau. Da er nicht gleich arbeiten gehen, sondern sich in diesem Bereich weiterbilden wollte, entschloss er…
Wir sind uns sicher, dass die künstliche Intelligenz die natürliche nicht ersetzen kann. Die Potentiale der KI für die Baubranche sind jedoch immens hoch. Hier bieten sich Gelegenheiten neue Tätigkeitsfelder zu finden, als auch dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
Der Studiengang Bauingenieurwesen öffnet sich dieser Zukunftstechnologie in der Lehre und Forschung. Es werden, während dem Studium verschiedene Möglichkeiten angeboten von Entwurfsprojekten bis in die Ausarbeitung von Semesterprojekten mit Künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Bauingenieurwesen-Studierende werden angeregt mit zukunftsweisenden Technologien lösungsorientiert zu arbeiten!
Das Bauen ist eine der ältesten Kulturtechniken der Welt – und dennoch so modern wie Smartphone, Drohnen und 3D-Druck. Denn längst hat die Digitalisierung auf den Baustellen Einzug gehalten. Jetzt ist es die Aufgabe der BauingenieurInnen, ihre zukunftsgerichteten Kompetenzen dort, auch digital, zum Einsatz zu bringen.
Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen bereitet Sie genau darauf vor: Sowohl für die Planung als auch für die Ausführung von Bauprojekten erhalten Studierende die wesentlichen Grundkompetenzen vermittelt, um den Herausforderungen des Baubetriebs gewachsen zu sein. Von technisch und ästhetisch anspruchsvollen Gebäuden bis zu großen Infrastrukturprojekten und von der Ausschreibung und Kalkulation bis zur profunden Führung von Baustellen reichen die Skills von ausgebildeten BauingenieurInnen. Sie sind ExpertInnen mit Wissen über naturwissenschaftliche Grundlagen, Statik, konstruktiven Ingenieurbau, Bauwirtschaft und Baumanagement. Außerdem sind BauingenieurInnen Teamplayer: Sie koordinieren die verschiedenen Aufgabenbereiche auf einer Baustelle und müssen daher gut kommunizieren können – auch auf Englisch. Nicht nur aus diesem Grund wird ein Auslandssemester vom Studiengang Bauingenieurwesen gerne unterstützt.
Der Austausch mit ArchitektInnen ist ebenfalls ein wichtiges Feld, das im Bauingenieurwesen-Studium von Beginn an gefördert wird. In Workshops und Projektarbeiten mit Architekturstudierenden lernen die künftigen BauingenieurInnen das Denken und Arbeiten der anderen Seite kennen – was ihnen später in der Praxis einen großen Vorteil verschafft. Einen ersten Einblick in die echte Arbeitswelt erhalten Bauingenieurwesen-Studierende übrigens schon im fünften Semester, wenn das 20-wöchige Berufspraktikum ansteht. Diese ersten Kontakte mit der Branche nützen viele als Grundstein für eine spätere berufliche Karriere.
Diese Karriere kann in verschiedensten Bereichen stattfinden: Ob in der Planung, im Management, in der Projektleitung oder in der Forschung und Entwicklung – den BauingenieurInnen stehen viele Türe offen. Gerade in einer Branche, die immer stärker mit Nachhaltigkeitszielen beschäftigt ist, spielt die Verantwortlichkeit gegenüber Umwelt und Gesellschaft zunehmend eine Rolle. Auch diesem Bereich widmet sich der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen – denn baukulturell verantwortetes Bauen und Planen wird zum immer größeren Anliegen.
Das Baulabor der FH Kärnten befindet sich im Technologiepark der Stadt Villach in den Science & Energy Labs und ist an diesem Standort projektbezogen mit bis zu zehn MitarbeiterInnen des Studienbereiches Bauingenieurwesen & Architektur vertreten. Unter anderem sind hier die Fachbereiche Konstruktiver Ingenieurbau, Baustofftechnologie und Bauphysik angesiedelt.
Den Studierenden der FH Kärnten wird zudem die Möglichkeit geboten, ihre Bachelor- bzw. Masterarbeiten im Labor zu erarbeiten und in den unterschiedlichsten Forschungsschwerpunkten wie z.B. der nachträglichen Verstärkung von bereits bestehenden Brückenbauten oder auch der Materialentwicklung von hochfesten und ultrahochfesten Werkstoffen mitzuwirken. Zudem bietet das Baulabor innovative Dienstleistungen auf dem Sektor der Bauteil- und Materialprüfung an.
Im aktuellen CHE Ranking (Centrum für Hochschulentwicklung) wird der Studiengang Bauingenieurwesen an der FH Kärnten mit sehr guten Noten bewertet und kann sich auf Platz 2 positionieren!
Außerordentlich gute Ergebnisse erlangte der Studiengang „Bauingenieurwesen“ im Bachelor bei allen Indikatoren wie z. Bsp. allgemeine Studienorganisation, Lehrangebot, Betreuung und Unterstützung im Studium, Prüfungen, Auslandsaufenthalte, Angebote zur Berufsorientierung sowie IT-Ausstattung, Praxisbezug, Labore, Exkursionen etc.
Ergebnisse CHE Ranking: https://ranking.zeit.de/che/de/
Ein Maturaabschluss ermöglicht HTL-Absolvent*innen mit Schwerpunkt „Bautechnik“ den direkten Einstieg in das dritte Semester des Bachelorstudiengangs „Bauingenieurwesen“ an der FH Kärnten. Die Bewerber*innen nehmen am Aufnahmeverfahren teil. In diesem Fachgespräch wird das erste Studienjahr dargestellt und die Anrechnung anerkannt.
Für all jene, die das Studium in seiner Gesamtheit absolvieren wollen, besteht die Möglichkeit der individuellen Anerkennung einzelner Lehrveranstaltungen.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
FH-Prof. DI Dr. Martin Schneider
Studiengangsleitung Bauingenieurwesen
Interimsmäßiger Studiengangsleiter Digital Construction Management
Mit über 100 Study & Work Partnerfirmen und -organisationen bietet die FH Kärnten Studierenden an, Studium & Beruf zu vereinbaren!
Study & Work ist ein einzigartiges Jobservice der FH Kärnten. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen während des Studiums zu sammeln. Das Angebot gilt exklusiv für Studierende der FH Kärnten. Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr im Wintersemester vom 1. bis 31.10.
Beschäftigungsausmaß: geringfügig bis zu 8 h / Woche möglich
Stundenplan: einige Studiengänge sind so organisiert, dass der Montag LV frei ist
Beschäftigungsausmaß: in Teilzeit bis max. 20 h / Woche möglich
Stundenplan ist berufsfreundlich organisiert (Vorlesungen am Tagesende, Wochenende, geblockt oder auch online)
Das Bachelorstudium Bauingenieurwesen ist ein technisches Studium, das mit naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Inhalten angereichert ist. Die Ausrichtung des Studiums auf die Zukunft wird in all seinen Bereichen sichtbar: Einerseits nehmen die neuen Technologien der Digitalisierung, die alle Facetten der Bauwirtschaft betreffen werden, wichtigen Raum ein. Andererseits wird im Studium Bauingenieurwesen auch auf die kommenden gesellschaftlichen Herausforderungen Bezug genommen: Die Ökologisierung schreitet auch im Bauwesen rasch voran – wie nachhaltiges Bauen erreicht werden kann, wird im Studiengang thematisiert.
Um die Baubranche zukunftsfit zu gestalten, werden gut ausgebildete IngenieurInnen unverzichtbar sein. Mit ihren Kompetenzen in modernen Baustoffen, Baumechanik, konstruktivem Ingenieurbau und Bauwirtschaft und –management sind sie bestens vorbereitet für die Herausforderungen der beruflichen Praxis. Die tägliche Arbeit von Bauingenieuren umfasst eine breite Palette des ingenieurgemäßen Planens und Bauens – die im Bachelorstudium Bauingenieurwesen abgebildet wird.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baumechanik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.05940.20.160 |
Bauphysik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.170 |
Baustofftechnologie 2 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.05940.20.180 |
Baustofftechnologie 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.05940.20.190 |
Bauverfahren und Baubetrieb 1 | VO | 2,0 | 3,0 | B1.05940.20.200 |
Building Information Modeling 1 - Allgemeine theoretische Grundlagen | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.05940.20.210 |
Construction & Engineering Basics | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.220 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,5 | B1.00000.20.230 |
Mathematik 2 | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.20.240 |
Projekt 1 - Computer Algebra Systems - MINT Gruppe A | PA | 1,0 | 2,0 | B1.05940.20.250 |
Projekt 1 - Computer Algebra Systems - MINT Gruppe B | PA | 1,0 | 2,0 | B1.05940.20.250 |
Vermessungskunde | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.260 |
Vermessungskunde - Feldübung | UE | 1,0 | 1,5 | B1.00000.20.270 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baubetriebswirtschaftslehre 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.420 |
Betonbau 1 | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.40.430 |
Betonbau 1 | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.40.420 |
Geotechnik 2 | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.05940.40.440 |
Holzbau | ILV | 3,0 | 3,5 | B1.05940.40.450 |
Mauerwerksbau | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.40.460 |
Projekt 3 - Entwurf und Konstruktion Gruppe 1 | PA | 1,5 | 4,0 | B1.05940.40.470 |
Projekt 3 - Entwurf und Konstruktion Gruppe 2 | PA | 1,5 | 4,0 | B1.05940.40.470 |
Projekt 3 - Entwurf und Konstruktion Gruppe 3 | PA | 1,5 | 4,0 | B1.05940.40.470 |
Projekt 3 - Entwurf und Konstruktion Gruppe 4 | PA | 1,5 | 4,0 | B1.05940.40.470 |
Projektmanagement 2 | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.40.460 |
Rhetorik und Wissenschaftliches Arbeiten | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.490 |
Stahlbau | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.40.500 |
Tunnelbau | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.40.510 |
Verkehrswegebau | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.40.520 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BT | 1,0 | 8,0 | B1.05940.60.590 |
Bachelorprüfung | BE | 0,0 | 2,0 | B1.05940.60.600 |
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B1.05940.60.660 |
Bauanalyse und Instandsetzung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.610 |
Bauökologie und Umweltschutz | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.60.620 |
Baustatik 2 | ILV | 3,0 | 3,5 | B1.05940.60.630 |
Betonbau 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.640 |
Betonbau 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.60.625 |
Einführung in die Geoinformatik und Geoinformationssysteme | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.05940.60.650 |
Grund-, Boden- und Raumordnung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.05940.60.660 |
Hydromechanik und Hydrologie | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.05940.60.670 |
Projektarbeit 3 | PT | 1,0 | 4,5 | B1.05940.60.611 |
Siedlungswasserbau | VO | 3,0 | 3,0 | B1.05940.60.680 |
Statistik | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.690 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für das Bauwesen | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.010 |
Baumechanik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.05940.10.020 |
Baustofftechnologie 1 | VO | 3,0 | 3,0 | B1.05940.10.030 |
Baustofftechnologie 1 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.040 |
Business English for Civil Engineers | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.050 |
Computer Aided Design - Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.00000.10.060 |
Elektronische Datenverarbeitung 1 - Allgemeine Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.00000.10.070 |
Gesteinskunde und Geologie | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.080 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Darstellende Geometrie | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.10.090 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Technisches Zeichnen | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.110 |
Mathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.00000.10.120 |
Präsentationstechnik | SE | 1,5 | 1,5 | B1.00000.10.130 |
Recycling und Nachhaltigkeit | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | VO | 1,0 | 1,0 | B1.05940.30.280 |
Baubetriebswirtschaftslehre 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.290 |
Bauphysik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.300 |
Bauphysik 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.310 |
Baustatik 1 | VO | 3,0 | 3,5 | B1.05940.30.320 |
Baustatik 1 - Übung Gruppe A | UE | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.330 |
Baustatik 1 - Übung Gruppe B | UE | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.330 |
Bauverfahren und Baubetrieb 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.05940.30.340 |
Building Information Modeling 2 - Allgemeine praktische Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.350 |
Describing Conceptual Design | SE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.360 |
Elektronische Datenverarbeitung 2 - Algorithmik und Programmierung | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.370 |
Geotechnik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.380 |
Mathematik 3 | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.05940.30.390 |
Projekt 2 - Hochbau Gruppe A | PA | 2,0 | 4,0 | B1.05940.30.400 |
Projekt 2 - Hochbau Gruppe B | PA | 2,0 | 4,0 | B1.05940.30.400 |
Projektmanagement 1 | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.30.410 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Berufspraktikum | BPR | 0,0 | 19,0 | B1.05940.50.540 |
Kommunikation und Gesprächsführung | SE | 1,0 | 1,5 | B1.05940.50.550 |
Projekt 4 - Baumanagement Gruppe A | PA | 1,0 | 3,0 | B1.05940.50.560 |
Projekt 4 - Baumanagement Gruppe B | PA | 1,0 | 3,0 | B1.05940.50.560 |
Projekt 5 - Digital Concrete Design Gruppe A | PA | 2,5 | 3,5 | B1.05940.50.570 |
Projekt 5 - Digital Concrete Design Gruppe B | PA | 2,5 | 3,5 | B1.05940.50.570 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.05940.50.580 |
Statistik | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.690 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baumechanik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.05940.20.160 |
Bauphysik 1 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.170 |
Baustofftechnologie 2 | VO | 2,0 | 2,0 | B1.05940.20.180 |
Baustofftechnologie 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.05940.20.190 |
Bauverfahren und Baubetrieb 1 | VO | 2,0 | 3,0 | B1.05940.20.200 |
Building Information Modeling 1 - Allgemeine theoretische Grundlagen | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.05940.20.210 |
Construction & Engineering Basics | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.220 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,5 | B1.00000.20.230 |
Mathematik 2 | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.05940.20.240 |
Projekt 1 - Computer Algebra Systems - MINT | PA | 1,0 | 2,0 | B1.05940.20.250 |
Vermessungskunde | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.20.260 |
Vermessungskunde - Feldübung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.20.270 |
Vertrags-, Haftungs- und Vergaberecht | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.510 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baubetriebswirtschaftslehre 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.420 |
Betonbau 1 | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.40.430 |
Geotechnik 2 | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.05940.40.440 |
Holzbau | ILV | 3,0 | 3,5 | B1.05940.40.450 |
Mauerwerksbau | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.40.460 |
Projekt 3 - Entwurf und Konstruktion | PA | 1,5 | 4,0 | B1.05940.40.470 |
Projektmanagement 2 | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.40.460 |
Rhetorik und Wissenschaftliches Arbeiten | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.40.490 |
Stahlbau | ILV | 4,0 | 4,5 | B1.05940.40.500 |
Tunnelbau | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.40.510 |
Verkehrswegebau | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.40.520 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BT | 1,0 | 8,0 | B1.05940.60.590 |
Bachelorprüfung | BE | 0,0 | 2,0 | B1.05940.60.600 |
Bauanalyse und Instandsetzung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.610 |
Bauökologie und Umweltschutz | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.60.620 |
Baustatik 2 | ILV | 3,0 | 3,5 | B1.05940.60.630 |
Betonbau 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.640 |
Einführung in die Geoinformatik und Geoinformationssysteme | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.05940.60.650 |
Grund-, Boden- und Raumordnung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.05940.60.660 |
Hydromechanik und Hydrologie | ILV | 3,0 | 3,0 | B1.05940.60.670 |
Siedlungswasserbau | VO | 3,0 | 3,0 | B1.05940.60.680 |
Statistik | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.05940.60.690 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für das Bauwesen | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.010 |
Baumechanik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.05940.10.020 |
Baustofftechnologie 1 | VO | 3,0 | 3,0 | B1.05940.10.030 |
Baustofftechnologie 1 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.040 |
Business English for Civil Engineers | SE | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.050 |
Computer Aided Design - Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.00000.10.060 |
Elektronische Datenverarbeitung 1 - Allgemeine Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.00000.10.070 |
Gesteinskunde und Geologie | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.080 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Darstellende Geometrie | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.10.090 |
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Technisches Zeichnen | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.10.110 |
Mathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B1.00000.10.120 |
Präsentationstechnik | SE | 1,5 | 1,5 | B1.00000.10.130 |
Recycling und Nachhaltigkeit | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.05940.10.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | VO | 1,0 | 1,0 | B1.05940.30.280 |
Baubetriebswirtschaftslehre 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.290 |
Bauphysik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.300 |
Bauphysik 2 - Übung | UE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.310 |
Baustatik 1 | VO | 3,0 | 3,5 | B1.05940.30.320 |
Baustatik 1 - Übung | UE | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.330 |
Bauverfahren und Baubetrieb 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.05940.30.340 |
Building Information Modeling 2 - Allgemeine praktische Grundlagen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.350 |
Describing Conceptual Design | SE | 1,0 | 1,0 | B1.00000.30.360 |
Elektronische Datenverarbeitung 2 - Algorithmik und Programmierung | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.370 |
Geotechnik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.05940.30.380 |
Mathematik 3 | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.05940.30.390 |
Projekt 2 - Hochbau | PA | 2,0 | 4,0 | B1.05940.30.400 |
Projektmanagement 1 | ILV | 1,5 | 1,5 | B1.00000.30.410 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bau- und Anlagenrecht | VO | 2,0 | 2,0 | B1.00000.50.530 |
Berufspraktikum | BPR | 0,0 | 19,0 | B1.05940.50.540 |
Kommunikation und Gesprächsführung | SE | 1,0 | 1,5 | B1.05940.50.550 |
Projekt 4 - Baumanagement | PA | 1,0 | 3,0 | B1.05940.50.560 |
Projekt 5 - Digital Concrete Design | PA | 2,5 | 3,5 | B1.05940.50.570 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.05940.50.580 |
Die Baubranche gehört zu einem der größten Wirtschaftszweige und es ist erwiesen, dass ein Arbeitsplatz in der Bauwirtschaft etwa drei Arbeitsplätze in anderen Branchen schafft. Der Bedarf an Wohn- und Infrastrukturbauwerken ist enorm und die Erfordernis für innovative und umweltbewußte Lösungen wird jedenfalls weiter steigen. Ein funktionierender Wirtschaftskreislauf ohne "das Bauen" ist nicht vorstellbar!
Durch das breite Fundament sowohl in den bautechnischen als auch in den bauwirtschaftlichen Bereichen steht Ihnen einerseits der Zugang zu baukonstruktiven Tätigkeitsfeldern offen - anderseits verfügen Sie über ein fundiertes wirtschaftliches Know-how. Interessante Jobs finden unsere AbsolventInnen auf Auftraggeber- und auch auf Auftragnehmerseite sowie bei öffentlichen Einrichtungen. Durch die internationale Ausrichung unserer Studiengänge und aufgrund der Vorreiterrolle der österreichischen Bauindustrie stehen Ihnen selbstverständlich auch Engagements im näheren oder fernen Ausland offen.
Unser enger Kontakt zur Wirtschaft, das Praxissemester und ein gut funktionierendes Netzwerk von Lehrenden und AbsolventInnen, die sich teilweise schon in Führungspositionen renommierter Unternehmen befinden, unterstützen unsere AbsolventInnen beim Finden des optimalen Arbeitsplatzes.
AbsolventInnen des Bachelorstudiums Bauingenieurwesen sind besonders befähigt für baukonstruktive Tätigkeitsfelder in Konstruktionsbüros bis hin zur Bauleitung bzw. Bauaufsicht auf mittelgroßen Baustellen auf der Seite der Auftragnehmer wie auch der Auftraggeber.
FEANI ist die Föderation der Europäischen Nationalen Ingenieurverbände. Deren österreichischer Vertreter ist der Österreichische Ingenieur- und Architektenverein (ÖIAV).
Die Bauingenieurstudiengänge der FH Kärnten sind im FEANI Index gelistet und vermitteln damit die erforderliche Basis für einen Antrag zum Titel eines Europa Ingenieurs (EUR ING).
Die FEANI Mitgliedsverbände sind befugt den EUR ING als Nachweis von Berufsqualifikationen im Ingenieurbereich über die europäischen Ländergrenzen hinweg zu vergeben. Speziell für berufliche Tätigkeiten außerhalb Europas bringt der EUR ING gewichtige Vorteile bei der Anerkennung des beruflichen Status.
Voraussetzung für den Erhalt des EUR ING ist die nachgewiesene Verbindung von Theorie und Praxis durch Ausbildung und Berufserfahrung. Die Qualität der EUR ING-Zertifizierung wird durch ein dreistufiges Prüfungsverfahren eingereichter Kompetenzen und Erfahrungen sichergestellt.
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums Bauingenieurwesen berechtigt zum Masterstudium Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Kärnten im Umfang von 4 Semestern sowie zu einem Masterstudium im Bereich Bauingenieurwesen an einer anderen FH oder Universität gemäß § 6 FHStG (4).
FH-Prof. DI Dr.
Martin SchneiderDipl.-Ing.
Christian HALMDI (FH) DI
Simon PaulitschDipl.-Ing.
Jörg StörzelFH-Prof.in Arch. Dipl.-Ing.
Angela LambeaDipl.-Ing. Dr.
Christoph BuxbaumFH-Prof. Dr.-Ing.
Gert EilbrachtFH-Prof. DI Dr.
Norbert RandlDr.
Giorgio MATTAROLLODI
Sandra Ofner, BScDipl.-Ing.
Philip Tarek Wehbe, BSc BScFH-Prof.in Mag.a
Hermine BauerFH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Gerald GruberFH-Prof. Mag. Dr.
Gernot Paulus, MSc. MASDI
Martin Steiner, BScDipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing.
Almuth Eva Schindler-KünnertDr. techn.
Iman BathaeianProf. Dipl.-Ing. Dr.-Ing.
Jörg BeckerProf. Dr.-Ing.
Torsten EbnerDipl.-Ing.
Robert Eder, BScDI
Mario HuberMag.a
Gerda LaurerDr.
Michael LeitnerDI
Stefan LeitnerDipl.-Ing.
Christian MaletzDipl.-Ing.
Gottfried PinterMag.a
Irmina PöschlDipl.-Ing.
Rolf RindlerDipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing.
Wolfgang SteinerDipl.-Ing. Dr. mont.
Christoph StotterDipl.-Ing.
Horst TuppingerArch. Dipl.-Ing.
Reinhold WetschkoIng.
Helmut ZwenigDie rund 16.000 Einwohner zählende Komödienstadt Spittal im Kärntner Oberland versteht es trefflich, lebendige Tradition mit kulturbewusster Gegenwart zu verknüpfen.
Nicht umsonst präsentiert sich die Fachhochschulstadt Spittal zwischen Bildung, Kultur und Natur als wahres Erlebnis für Geist und Körper. Kulturelles Bewusstsein, lebendige Tradition und ein Hauch südländische Gelassenheit – das sind die Wesenszüge, die die „kleine historische Stadt“ so lebenswert machen. Der Millstätter See lädt im Sommer zum Baden ein, im Winter wartet das Goldeck auf ein Schivergnügen. Shopping, gepflegte Gastronomie und kulturelle Aktivitäten ergänzen dies perfekt. Studieren in Spittal an der Drau ist somit ein wahres Erlebnis für Körper, Geist und Seele!
Erkunden Sie den Campus Spittal bei einer 360° Tour
Von Norden kommend entlang der A10 (Tauernautobahn)
Abfahrt Spittal Nord - Millstätter See, rechts abbiegen auf die B98 Richtung Spittal, bei nächster Kreuzung links auf die B99 (Gmünder Straße) Richtung Spittal, immer geradeaus entlang der Lieser, über Neuen Platz bis zum Burgplatz (Schloß Porcia), bei Kreuzung Burgplatz links abbiegen, über Hauptplatz und durch den Torbogen (Villacher Straße), geradeaus über die Lieserbrücke erstes Gebäude links direkt an der Lieser: Fachhochschule Kärnten "Spittal".
Von Westen kommend entlang der B100 (Drautalbundesstraße)
stadteinwärts bis Burgplatz (Schloss Porcia rechter Hand), weiter geradeaus über Hauptplatz und durch den Torbogen (Villacher Straße), geradeaus über die Lieserbrücke erstes Gebäude links direkt an der Lieser: Fachhochschule Kärnten "Spittal".
Von Süden bzw. Osten kommend entlang der A10 (Tauernautobahn)
Abfahrt Spittal-Ost, links halten Richtung Spittal Zentrum - Sie befinden Sich bereits auf der B100 (Villacher Straße), dem Straßenverlauf folgen bis zur Fachhochschule Kärnten "Spittal" (unmittelbar vor Lieserbrücke rechter Hand).
Mit dem InterCity nach Spittal an der Drau/Millstättersee, Fußweg entlang der Bahnhofstraße, nach dem Stadtpark rechts in die Villacher Straße, geradeaus vorbei am Schloß Porcia über den Hauptplatz, durch den Torbogen und über die Lieserbrücke: Fachhochschule Kärnten "Spittal" unmittelbar nach der Brücke links.
Dauer ab Hauptbahnhof etwa 15 min.
Villacher Straße 1
A-9800 Spittal a.d. Drau
+43 5 90500 1101
bau[at]fh-kaernten[dot]at
Erkunden Sie den Campus Spittal bei einer 360° Tour.
Die Region Villach verbindet Tradition, Weltoffenheit und Lebensqualität mit den Vorzügen eines innovativen Wirtschaftsstandortes. Villach, mit etwa 60.000 Einwohnern eine Kleinstadt, ist ein internationaler Hochtechnologiestandort mit wegweisenden Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie und entwickelt sich auch zunehmend zu einer Gründerstadt.
