Statistics II (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
DI Dr.
Maximilian ArbeiterLV-Nummer | B4.06360.40.031 |
LV-Kürzel | Stat2 |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 4. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
Semesterwochenstunden / SWS | 1,2 |
ECTS Credits | 2,0 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar