Simulation: Praxisbeispiele zur Digitalisierung von Steuerberatungsprozessen (ILV)
ZurückVertiefung | Digital Tax & Accounting |
LV-Nummer | B4.06366.50.500 |
LV-Kürzel | Sim:Praxis |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 5. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
Semesterwochenstunden / SWS | 4,0 |
ECTS Credits | 6,0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar