Applied Medical Signal Analysis (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
FH-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. (FH)
Günther Grabner , Ph.D.
LV-Nummer | M2.03100.10.030 |
LV-Kürzel | MedSigA |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 1. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | HyFlex |
Semesterwochenstunden / SWS | 3,0 |
ECTS Credits | 5,0 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar