Augmented Visualization in Medicine (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
Anna Drechslerová , BSc MSc
DI Dr. techn.
Andreas Daniel Hartl
LV-Nummer | M2.03100.20.040 |
LV-Kürzel | VisMed |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 2. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung und Fernlehre |
Semesterwochenstunden / SWS | 3,0 |
ECTS Credits | 5,0 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar