Computer Vision (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
Lakshmi Srinivas Gidugu , Ph.D.

DI Dr. techn.
Andreas Daniel Hartl
Christian Kreiter , BSc MSc

Vertiefung | Robotic Systems |
LV-Nummer | M2.05281.20.051 |
LV-Kürzel | CompVis |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 2. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
Semesterwochenstunden / SWS | 3,0 |
ECTS Credits | 5,0 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar