SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Language Immersion Course Russian 2 | UE | 4,0 | 6,0 | M4.05170.20.144 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Russisch IV | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.310 |
WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Language Immersion Course Russian 1 | UE | 4,0 | 6,0 | M4.05170.10.054 |
Language Immersion Course Russian 3 | UE | 4,0 | 6,0 | M4.05170.30.234 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Josef Johann Urschitz folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=j.urschitz