WS 2024
Vertiefung: Robotic Systems | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Industrial Control | ILV | 3,0 | 5,0 | M2.05281.30.021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Prediction and analysis of model's parameters of Li-ion battery cells | Ali DAREINI | 2016 |
Development and Implementation of a Run-to-Run Controller for an Electrochemical Deposition Process | Lisa-Marie Faller | 2014 |
Research and Development of a Control System for Improved Productivity in Semiconductor Manufacturing | Markus Franz Niederwieser | 2014 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Prediction and analysis of model's parameters of Li-ion battery cells | Ali DAREINI | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Development and Implementation of a Run-to-Run Controller for an Electrochemical Deposition Process | Lisa-Marie Faller | 2014 |
Research and Development of a Control System for Improved Productivity in Semiconductor Manufacturing | Markus Franz Niederwieser | 2014 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Stefan Doczy folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=s.doczy