SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Pathologie | VO | 2,0 | 2,0 | B3.00000.20.010 |
Innere Medizin | VO | 1,0 | 1,0 | B3.06680.40.020 |
Pädiatrie | VO | 2,0 | 2,0 | B3.06680.20.040 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Pathologie | VO | 2,0 | 2,0 | B3.00000.20.200 |
WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Chirurgie | ILV | 1,5 | 1,0 | B3.06680.30.040 |
Medizinische Terminologie | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.00000.10.040 |
Orthopädie | VO | 1,5 | 1,0 | B3.06680.30.030 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Pathologie | VO | 2,5 | 3,0 | B3.08180.10.080 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Medizinische Terminologie | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.00000.10.020 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Medizinische Terminologie und Klassifikation | VO | 2,0 | 2,0 | B3.00000.70.100 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Alexander Glas folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=a.glas