WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
CAD Labor A1 Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.060 |
CAD Labor A1 Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.060 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der konstruktiven Darstellung - Technisches Zeichnen | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.00000.10.100 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Mario Huber folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=m.huber4