SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Thesis | MT | 0,0 | 21,0 | M4.07740.40.030 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Content Marketing | ILV | 1,0 | 1,0 | M4.08500.20.190 |
Master Thesis | MT | 0,0 | 19,0 | M4.08500.40.450 |
Social Media Marketing | ILV | 1,0 | 2,0 | M4.08500.20.211 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
International Digital Marketing Lab | PA | 4,0 | 6,0 | M4.05170.20.111 |
WS 2024
Vertiefung: Marketing | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Strategisches Markenmanagement | ILV | 2,0 | 4,0 | M4.07741.30.070 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Digital Marketing Roadmap | ILV | 1,0 | 2,0 | M4.08500.10.070 |
Programmatic Advertising | ILV | 1,0 | 1,0 | M4.08500.30.331 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Generative Künstliche Intelligenz im Content Marketing | Sabrina Spitzer | 2024 |
KI-basierte Chatbots im digitalen Marketing - kritische Analyse am Beispiel eines metallverarbeitenden Unternehmens | Jovana Mudrinic | 2024 |
Die Customer Journey von Retail Bankkund:innen der Generation Y | Kerstin Schrittwieser | 2023 |
Künstliche Intelligenz im Online-Marketing - mit Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung | Stefanie Enzi | 2023 |
Markenpositionierung von Lebensmittelmarken bei der Generation Z | Michelle Grandjean | 2023 |
Auswahl und Integration einer Customer-Relationship- Management (CRM) Software fu¨r B2B-Kund*innen in Klein- und mittelsta¨ndischen Unternehmen (KMU). | Markus Johannes Meier | 2022 |
Die Besonderheiten von Storytelling in sozialen Netzwerken - Eine empirische Analyse von Best-Practice-Beispielen | Denise Raditschnik | 2022 |
Digitales B2B Leadmanagement und Marketing Automation in klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Beleuchtungsindustrie. | Johanna Scheuring | 2022 |
Digitales Content Marketing in B2B-Märkten | Katrin Preßlauer | 2022 |
Lead Management und Marketing Automation im B2C Banking | Andrea Thurner | 2022 |
Customer Experience im Lebensmitteleinzelhandel | Jessica Rebecca Hasl | 2021 |
Optimierung der User Experience in der Hotellerie | Lisa Maria Trattnig | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Generative Künstliche Intelligenz im Content Marketing | Sabrina Spitzer | 2024 |
KI-basierte Chatbots im digitalen Marketing - kritische Analyse am Beispiel eines metallverarbeitenden Unternehmens | Jovana Mudrinic | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Customer Journey von Retail Bankkund:innen der Generation Y | Kerstin Schrittwieser | 2023 |
Künstliche Intelligenz im Online-Marketing - mit Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung | Stefanie Enzi | 2023 |
Markenpositionierung von Lebensmittelmarken bei der Generation Z | Michelle Grandjean | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Auswahl und Integration einer Customer-Relationship- Management (CRM) Software fu¨r B2B-Kund*innen in Klein- und mittelsta¨ndischen Unternehmen (KMU). | Markus Johannes Meier | 2022 |
Die Besonderheiten von Storytelling in sozialen Netzwerken - Eine empirische Analyse von Best-Practice-Beispielen | Denise Raditschnik | 2022 |
Digitales B2B Leadmanagement und Marketing Automation in klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Beleuchtungsindustrie. | Johanna Scheuring | 2022 |
Digitales Content Marketing in B2B-Märkten | Katrin Preßlauer | 2022 |
Lead Management und Marketing Automation im B2C Banking | Andrea Thurner | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Customer Experience im Lebensmitteleinzelhandel | Jessica Rebecca Hasl | 2021 |
Optimierung der User Experience in der Hotellerie | Lisa Maria Trattnig | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Digitale Werbung in der Post-Cookie-Ära, Springer Gabler, Wiesbaden | Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A., Guetz, B. | 2024 |
Digital Marketing Roadmap, Springer Gabler, Wiesbaden | Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A., Guetz, B. | 2022 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Die Zukunft des digitalen Marketings value, S. 91-92 | Guetz, B., Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A. | 2022 |
Backen im Web 3.0 value, S. 86-87 | Guetz, B., Tauchhammer, A., Schwarz-Musch, A., Schellander, I. | 2022 |
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Digitale Werbung in der Post-Cookie-Ära, Springer Gabler, Wiesbaden | Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A., Guetz, B. | 2024 |
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Digital Marketing Roadmap, Springer Gabler, Wiesbaden | Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A., Guetz, B. | 2022 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Die Zukunft des digitalen Marketings value, S. 91-92 | Guetz, B., Schwarz-Musch, A., Tauchhammer, A. | 2022 |
Backen im Web 3.0 value, S. 86-87 | Guetz, B., Tauchhammer, A., Schwarz-Musch, A., Schellander, I. | 2022 |
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Alexander Tauchhammer folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=a.tauchhammer