SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Finanzen & Recht | ILV | 3,0 | 5,0 | M2.07850.20.020 |
WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Finanzplanung und Controlling | ILV | 2,0 | 3,0 | M2.07850.30.260 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung von E-Mobilität in einem Dienstleistungsunternehmen | Aldin Spahic | 2023 |
Integration der Ziele für nachhaltige Entwicklung in das Curriculum des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen | Andrea Verónica Castellanos Hornung | 2023 |
Standardisierter Reporting-Prozess in der agilen Projektsteuerung | Fabian Brandner | 2022 |
Research on the problems and countermeasures of project cost management in project design and development process of a modern car manufacturing enterprises | Wanru ZHANG | 2020 |
Headcount Modell für den Bereich Maintenance PVD | Benjamin Laurent-Christian Moser | 2019 |
Marktanforderunge und Finanzierungsmodell für ein Kleinsthaus am Beispiel Woodcube | Georg Micheu | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung von E-Mobilität in einem Dienstleistungsunternehmen | Aldin Spahic | 2023 |
Integration der Ziele für nachhaltige Entwicklung in das Curriculum des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen | Andrea Verónica Castellanos Hornung | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Standardisierter Reporting-Prozess in der agilen Projektsteuerung | Fabian Brandner | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Research on the problems and countermeasures of project cost management in project design and development process of a modern car manufacturing enterprises | Wanru ZHANG | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Headcount Modell für den Bereich Maintenance PVD | Benjamin Laurent-Christian Moser | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Marktanforderunge und Finanzierungsmodell für ein Kleinsthaus am Beispiel Woodcube | Georg Micheu | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
ANALYSE VORHANDENER UND KONZEPTION ALTERNATIVER BEWERTUNGSMODALITÄTEN FÜR FORSCHUNGSINFRASTRUKTUR | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
ANALYSE VORHANDENER UND KONZEPTION ALTERNATIVER BEWERTUNGSMODALITÄTEN FÜR FORSCHUNGSINFRASTRUKTUR | 2022 |
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Peter Schmidl folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=p.schmidl