Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Infektionsdiagnostik und Bakteriologischer Analyseprozess Gruppe 1 | ILV | 3,0 | 4,0 | B3.06651.20.310 |
Allgemeine Infektionsdiagnostik und Bakteriologischer Analyseprozess Gruppe 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B3.06651.20.310 |
Integrative Biomedizinische Analytik, Trends und Entwicklungen einschl. Praxisreflexion und Forschungskolloquium Gruppe 1 | ILV | 2,5 | 10,0 | B3.06651.60.650 |
Integrative Biomedizinische Analytik, Trends und Entwicklungen einschl. Praxisreflexion und Forschungskolloquium Gruppe 2 | ILV | 2,5 | 10,0 | B3.06651.60.650 |
Integrative Biomedizinische Analytik, Trends und Entwicklungen einschl. Praxisreflexion und Forschungskolloquium Gruppe 3 | ILV | 2,5 | 10,0 | B3.06651.60.650 |
Kardiovaskuläre, pulmologische und neurophysiologische Funktionsdiagnostik Gruppe 1 | ILV | 4,0 | 4,0 | B3.06651.40.540 |
Kardiovaskuläre, pulmologische und neurophysiologische Funktionsdiagnostik Gruppe 2 | ILV | 4,0 | 4,0 | B3.06651.40.540 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Instrumentelle Analytik und Laboreinführung Gruppe 1 | ILV | 6,0 | 6,0 | B3.06651.10.180 |
Instrumentelle Analytik und Laboreinführung Gruppe 2 | ILV | 6,0 | 6,0 | B3.06651.10.180 |
Medizinisch-chemischer Analyseprozess 2 - Schwerpunkt spektrometrische, immunologische Analyseverfahren, Therapeutic Drug Monitoring Gruppe 1 | ILV | 4,0 | 4,0 | B3.06651.30.400 |
Medizinisch-chemischer Analyseprozess 2 - Schwerpunkt spektrometrische, immunologische Analyseverfahren, Therapeutic Drug Monitoring Gruppe 2 | ILV | 4,0 | 4,0 | B3.06651.30.400 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Unterschied der feto-plazentaren Proteinexpression von uPA und PAI-1 bei mütterlichen Stoffwechselerkrankungen | 2023 | |
Vergleichsmessung von Trockenblut- und Plasmaproben zum Nachweis von FSME-Virus IgG | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Unterschied der feto-plazentaren Proteinexpression von uPA und PAI-1 bei mütterlichen Stoffwechselerkrankungen | 2023 | |
Vergleichsmessung von Trockenblut- und Plasmaproben zum Nachweis von FSME-Virus IgG | 2023 |
Laufzeit | Juni/2020 - Dezember/2021 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Biomedizinische Technik |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | COVID Labor |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es handelt sich um ein Dienstleistungsauftrag im Sinne eines Testlabors gemäß §28c Epidemiegesetz, der die molekularbiologische PCR-basierte Testung von humanen Rachenabstrichtupfern auf SARS-Cov-2 (molekularer Direktnachweis, RT PCR) sowie die serologische Testung einschl. Blutentnahme von Personen auf IgG-Antikörper gegen SARS-Cov-2 zum Gegenstand hat. Dem Dienstleistungsangebot geht die Etablierung der Methode voraus (April-Mai 2020).
- FH Kärnten - gemeinnützge Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | Juni/2020 - Dezember/2021 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Biomedizinische Technik |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | COVID Labor |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es handelt sich um ein Dienstleistungsauftrag im Sinne eines Testlabors gemäß §28c Epidemiegesetz, der die molekularbiologische PCR-basierte Testung von humanen Rachenabstrichtupfern auf SARS-Cov-2 (molekularer Direktnachweis, RT PCR) sowie die serologische Testung einschl. Blutentnahme von Personen auf IgG-Antikörper gegen SARS-Cov-2 zum Gegenstand hat. Dem Dienstleistungsangebot geht die Etablierung der Methode voraus (April-Mai 2020).
- FH Kärnten - gemeinnützge Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | Juni/2020 - Dezember/2021 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Biomedizinische Technik |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | COVID Labor |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Es handelt sich um ein Dienstleistungsauftrag im Sinne eines Testlabors gemäß §28c Epidemiegesetz, der die molekularbiologische PCR-basierte Testung von humanen Rachenabstrichtupfern auf SARS-Cov-2 (molekularer Direktnachweis, RT PCR) sowie die serologische Testung einschl. Blutentnahme von Personen auf IgG-Antikörper gegen SARS-Cov-2 zum Gegenstand hat. Dem Dienstleistungsangebot geht die Etablierung der Methode voraus (April-Mai 2020).
- FH Kärnten - gemeinnützge Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)