Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsökonomie | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.02850.20.080 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsökonomie 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | M3.05190.20.350 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Volkswirtschaftslehre | VO | 2,0 | 3,0 | B3.02850.30.110 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsökonomie 1 | VO | 2,0 | 2,0 | M3.05190.10.060 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Personal Skills Development Program | ILV | 4,0 | 6,0 | M4.05170.10.041 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Weil jede Pflegekraft zählt! | Stefan Harrer | 2023 |
Zusammenhang zwischen psychosozialen Arbeitsbedingungen und Burnout - eine Erhebung mit Beschäftigten eines Großbetriebes im öffentlichen Sektor Österreichs | Alexandra Wernet | 2023 |
Funktionsprobleme im Krankenversicherungsmarkt | Simone Sigrid Flaschberger | 2022 |
Kosten in der Palliativ- und Hospizversorgung | Birgit Kollmann | 2022 |
Hospital Emergency Care Service at the Klinikum Klagenfurt | Lisa Lotte Plasonig | 2021 |
Generationenunterschiede in der Berufsgruppe der diplomierten Pflegepersonen aus der Perspektive der Generation Z | Flora Magdalena Stefanie Sommeregger | 2020 |
Qualitätsmanagement in der professionellen ambulanten Intensivpflege in Österreich | Anna Magdalena Kapp | 2020 |
Gesundheitsstatus und Gesundheitsverhalten von Lehrlingen in handwerklichen Berufen - eine Ist-Erhebung am Berufsschulzentrum in Graz. | Julia Hentsch | 2019 |
Megatrends der Gesundheit und deren Auswirkungen auf das Gesundheits- und Körperbewusstsein von Studentinnen | Eva Maria Wochinz | 2017 |
Vom Lean Management zum Lean Hospital | Marina Buchreiter | 2017 |
Vorschläge zur Adaption durchgeführter Interventionen zur Veränderung der Health Literacy für die Region Subsahara-Afrika als Ergebnis einer systematischen Übersichtsarbeit | Philipp Günter Nitschke | 2017 |
Arztnetze als Innovative Versorgungsform | Katharina Anja Beate Freiin von Maltzahn | 2016 |
Selbsthilfebezogene Patientenorientierung - am Praxisbeispiel Selbsthilfefreundliches Krankenhaus | Johannes Figl | 2016 |
Analyse von Frequenz und Kosten der Laboranalysen in Kärnten | Iris Walcher | 2015 |
Gesundheitsverhalten von Krankenpflegepersonen | Denise Stadler | 2015 |
Analyse der mobilen Betreuungs- und Pflegedienste in Kärnten mit dem Fokus auf die "Hauskrankenhilfe Velden" | Matthias Schütz | 2014 |
Vergleich von Teilbereichen der Krankenanstaltenfinanzierung unter besonderer Beachtung der Salzburger Regelungen | Peter Neumaier | 2014 |
Das Alters- und Pflegeheim und Palliativbetreuung - Spannungsfeld oder Schnittstelle? Österreich im Vergleich | Daniela Winkler | 2013 |
Pflegeversicherung in Österreich | Barbara Franziska Karoline Hörth | 2013 |
Von Trends zu Geschäftsmodellinnovationen in KMU mit Praxisbeispiel an einer Seniorenresidenz | Doris Lingenhel | 2013 |
Medizintourismus in Kärntner Fondskrankenanstalten | Sigrid Maria Raditschnig | 2012 |
Wiederaufnahmen in österreichischen Krankenanstalten | Stefan Hinteregger | 2012 |
Die Entwicklung der Sterbelast in Österreich 1955 - 2008 | Elisabeth Miedl | 2011 |
Auswirkungen von Steinobstbränden, aus Klein- und Kleinstbrennereien, auf die Gesundheit der Bevölkerung verschiedener Regionen Kärntens | Stefan Simon | 2010 |
Effektivität und Kosten von Brustkrebsscreening | Katharina Sandra Till | 2010 |
Pflegebedürftigkeit in Kärnten-Prognose der zukünftigen Anzahl und Kosten pflegebedürftiger Menschen | Scilla Elisabeth Dorothée Steiner | 2010 |
Der Zusammenhang von Haustierhaltung und Lebensqualität bzw. erlebter Einsamkeit bei Seniorenheimbewohner/Innen | Nadja Stefanie Krammer-Dinkelbach | 2009 |
Herausforderungen und Ressourcen im Schnittstellenmanagement zwischen intramuraler und extramuraler Versorgung im Bundesland Salzburg | Monika Haussteiner | 2009 |
Hospiz- und Sterbebegleitung im Alten- und Pflegeheim | Anita Aigner | 2009 |
Inanspruchnahme stationärer Versorgung bei depressiven Erkrankungen | Stefan Kast | 2009 |
Case Management im österreichischen Gesundheitswesen | Angelika Michaela Gräßl | 2008 |
Das Pflegegeld als Bemessungsgrundlage für die Heimgebühren | Matthias Dielacher | 2008 |
Dental Public Health | Kyreen Haupt | 2008 |
Die Entwicklung der Versorgungsformen in chinesischen Städten unter besonderer Berücksichtigung der Metropole Shanghai | Fang Wan | 2008 |
Inanspruchnahme der 'Sonderklasse-Versicherung' in Österreich | Renate Unterkircher | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Weil jede Pflegekraft zählt! | Stefan Harrer | 2023 |
Zusammenhang zwischen psychosozialen Arbeitsbedingungen und Burnout - eine Erhebung mit Beschäftigten eines Großbetriebes im öffentlichen Sektor Österreichs | Alexandra Wernet | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Funktionsprobleme im Krankenversicherungsmarkt | Simone Sigrid Flaschberger | 2022 |
Kosten in der Palliativ- und Hospizversorgung | Birgit Kollmann | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Hospital Emergency Care Service at the Klinikum Klagenfurt | Lisa Lotte Plasonig | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Generationenunterschiede in der Berufsgruppe der diplomierten Pflegepersonen aus der Perspektive der Generation Z | Flora Magdalena Stefanie Sommeregger | 2020 |
Qualitätsmanagement in der professionellen ambulanten Intensivpflege in Österreich | Anna Magdalena Kapp | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Gesundheitsstatus und Gesundheitsverhalten von Lehrlingen in handwerklichen Berufen - eine Ist-Erhebung am Berufsschulzentrum in Graz. | Julia Hentsch | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Megatrends der Gesundheit und deren Auswirkungen auf das Gesundheits- und Körperbewusstsein von Studentinnen | Eva Maria Wochinz | 2017 |
Vom Lean Management zum Lean Hospital | Marina Buchreiter | 2017 |
Vorschläge zur Adaption durchgeführter Interventionen zur Veränderung der Health Literacy für die Region Subsahara-Afrika als Ergebnis einer systematischen Übersichtsarbeit | Philipp Günter Nitschke | 2017 |
Arztnetze als Innovative Versorgungsform | Katharina Anja Beate Freiin von Maltzahn | 2016 |
Selbsthilfebezogene Patientenorientierung - am Praxisbeispiel Selbsthilfefreundliches Krankenhaus | Johannes Figl | 2016 |
Analyse von Frequenz und Kosten der Laboranalysen in Kärnten | Iris Walcher | 2015 |
Gesundheitsverhalten von Krankenpflegepersonen | Denise Stadler | 2015 |
Analyse der mobilen Betreuungs- und Pflegedienste in Kärnten mit dem Fokus auf die "Hauskrankenhilfe Velden" | Matthias Schütz | 2014 |
Vergleich von Teilbereichen der Krankenanstaltenfinanzierung unter besonderer Beachtung der Salzburger Regelungen | Peter Neumaier | 2014 |
Das Alters- und Pflegeheim und Palliativbetreuung - Spannungsfeld oder Schnittstelle? Österreich im Vergleich | Daniela Winkler | 2013 |
Pflegeversicherung in Österreich | Barbara Franziska Karoline Hörth | 2013 |
Von Trends zu Geschäftsmodellinnovationen in KMU mit Praxisbeispiel an einer Seniorenresidenz | Doris Lingenhel | 2013 |
Medizintourismus in Kärntner Fondskrankenanstalten | Sigrid Maria Raditschnig | 2012 |
Wiederaufnahmen in österreichischen Krankenanstalten | Stefan Hinteregger | 2012 |
Die Entwicklung der Sterbelast in Österreich 1955 - 2008 | Elisabeth Miedl | 2011 |
Auswirkungen von Steinobstbränden, aus Klein- und Kleinstbrennereien, auf die Gesundheit der Bevölkerung verschiedener Regionen Kärntens | Stefan Simon | 2010 |
Effektivität und Kosten von Brustkrebsscreening | Katharina Sandra Till | 2010 |
Pflegebedürftigkeit in Kärnten-Prognose der zukünftigen Anzahl und Kosten pflegebedürftiger Menschen | Scilla Elisabeth Dorothée Steiner | 2010 |
Der Zusammenhang von Haustierhaltung und Lebensqualität bzw. erlebter Einsamkeit bei Seniorenheimbewohner/Innen | Nadja Stefanie Krammer-Dinkelbach | 2009 |
Herausforderungen und Ressourcen im Schnittstellenmanagement zwischen intramuraler und extramuraler Versorgung im Bundesland Salzburg | Monika Haussteiner | 2009 |
Hospiz- und Sterbebegleitung im Alten- und Pflegeheim | Anita Aigner | 2009 |
Inanspruchnahme stationärer Versorgung bei depressiven Erkrankungen | Stefan Kast | 2009 |
Case Management im österreichischen Gesundheitswesen | Angelika Michaela Gräßl | 2008 |
Das Pflegegeld als Bemessungsgrundlage für die Heimgebühren | Matthias Dielacher | 2008 |
Dental Public Health | Kyreen Haupt | 2008 |
Die Entwicklung der Versorgungsformen in chinesischen Städten unter besonderer Berücksichtigung der Metropole Shanghai | Fang Wan | 2008 |
Inanspruchnahme der 'Sonderklasse-Versicherung' in Österreich | Renate Unterkircher | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Effekte durch Telemedizin | 2023 | |
Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Rettungsdienst in Österreich, Deutschland und der Schweiz in Bezugnahme auf die Finanzierung und Struktur | 2023 | |
Erwartungen der Generation Z an die Arbeitswelt im Gesundheitswesen | 2022 | |
Führen mehrerer Generationen im Pflegemanagement - eine Literaturrecherche in der Datenbank PubMed | 2020 | |
Generationenmanagement im Pflegesektor | 2020 | |
Nudging im Gesundheitssystem | 2020 | |
Teamarbeit unter Studierenden. Eine empirische Analyse anhand des Fachhochschulprojekts "Noricum" | 2020 | |
Palliative Care im Pflegeheim | 2019 | |
Die Entwicklung der Erkrankung Diabetes mellitus und die Gesundheitsausgaben auf Grund von Diabetes in Europa | 2018 | |
"Patient Protection and the Affordable Care Act" (PPACA) Die Gesundheitsreform für einen finanzierbaren und verpflichtenden Krankenversicherungsschutz in den United States | 2017 | |
Arzneimittellagerung und -bewirtschaftung | 2017 | |
Diskussion über die Einführung einer regionalen Komponente in den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich | 2017 | |
Die Wirkung von Selbstbehalten bei armutsgefährdeten Personen | 2016 | |
Durch betriebliches Gesundheitsmanagement physische und psychische Risikofaktoren reduzieren und beheben | 2016 | |
Effizienz und Effektivität von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Gesundheitswesen. | 2016 | |
Gerechtigkeit bei der Verteilung knapper Gesundheitsgüter am Beispiel der Organallokation von Eurotransplant | 2016 | |
Vor- und Nachteile der Arbeitnehmerüberlassung von PhysiotherapeutInnen | 2016 | |
Was hemmt die Helfer? | 2016 | |
Der Einfluss von Palliative Care und einer palliativen Haltung auf die Lebensqualität der Angehörigen | 2015 | |
Die ambulante Versorgung des Diabetes Mellitus Typ II - das österreichische und deutsche Gesundheitssystem im Vergleich | 2015 | |
Rentabilität des Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystems der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt | 2015 | |
Steuerungsprobleme und Kostenexplosion des stationären Krankenhaussektors - Österreich im europäischen Vergleich | 2015 | |
Ambient Assisted Living | 2014 | |
Der Einfluss einer palliativen Haltung auf die Lebensqualität der Angehörigen | 2014 | |
Hospiz-und Palliativversorgung für ältere Menschen. Die Implementierung des Projekts "Hospizkultur und Palliative Care im Alten- und Pflegeheim im Bundesland Salzburg" am Beispiel des Senioren- und Pflegeheims Abtenau | 2014 | |
Leistungsbezogene Krankenhausfinanzierung in Österreich und Deutschland: Ein Vergleich | 2014 | |
Villas Miserias | 2014 | |
Visitas Médicas. Die häufigsten Ursachen für Arztbesuche in der Villa 21-24 in Buenos Aires. | 2014 | |
Case Management in Kärnten | 2013 | |
Critical Incident Reporting System | 2013 | |
Der gesamtgesellschaftliche Nutzen "Alternativer Lebensräume" für Senior(innen) der Pflegestufen 0 bis 3. | 2013 | |
Entlassungsmanagement und die Wichtigkeit der Pflegeberatung | 2013 | |
Finanzierung und Marketing deutscher Krankenhäuser | 2013 | |
Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 am Beispiel der Lebenshilfe Kärnten gemeinnützige BetriebsGmbH | 2013 | |
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in Europa | 2013 | |
Kosten-Wirksamkeit der Heimhämodialyse. Alternatives Behandlungsverfahren für Erwachsene mit terminaler Niereninsuffizienz? | 2013 | |
Ökonomischer Nutzen Betrieblicher Gesundheitsförderung aus der Sicht des Unternehmens | 2013 | |
Organisation und Finanzierung der stationären Langzeitversorgung in Europa | 2013 | |
Palliativversorgung im Rahmen häuslicher Pflege durch mobile Palliativteams | 2013 | |
Wie wirkt sich die Gesundheitsreform unter Barack Obama auf das System der Krankenversicherung aus? | 2013 | |
Ermittlung eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems für das Pflegeheim Neubauer anhand von ausgewählten Kriterien | 2012 | |
Integrierte Versorgung unter Beteiligung von Alten- und Pflegeheimen in Österreich | 2012 | |
Interdisziplinäre Zusammenarbeit am Beispiel von Patienten mit Rückenbeschwerden in den verschiedenen Sanitätseinrichtungen des Österreichischen Bundesheeres | 2012 | |
Qualität medizinischer Informationen und ihre Relevanz für die Pflege | 2012 | |
"Case Management im Krankenhaus" | 2011 | |
Ein neues Beschilderungskonzept als Teil der Prozessoptimierung im Zuge der Neubauplanung der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH am Standort Gießen | 2011 | |
Führung von Mitarbeitern in der Altenpflege | 2011 | |
Mangelernährung bei Demenz und die Bedeutung für die stationäre Pflege | 2011 | |
Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz bei älteren ArbeitnehmerInnen | 2011 | |
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen | 2011 | |
Vergleich der Folgen des LKF -Systems in Österreich mit Fokussierung auf behördlich angeordnete Evaluationsmaßnahmen | 2011 | |
Bewegungstherapie bei Low Back Pain - Wissenschaftliche Literaturstudie zur Wirkung einer gängig verordneten Therapieform | 2010 | |
Ausgewählte Managed Care-Ansätze in Österreich - Eine kritische Betrachtung | 2009 | |
Bewegungstherapie bei Low Back Pain - Betrachtung aus Sicht der evidenzbasierten Medizin | 2009 | |
Die Tagesklinik-Versorgung Österreichs im intramuralen Bereich am Beispiel der interdisziplinären Tagesklinik des LKH-Klagenfurt | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Effekte durch Telemedizin | 2023 | |
Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Rettungsdienst in Österreich, Deutschland und der Schweiz in Bezugnahme auf die Finanzierung und Struktur | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Erwartungen der Generation Z an die Arbeitswelt im Gesundheitswesen | 2022 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Führen mehrerer Generationen im Pflegemanagement - eine Literaturrecherche in der Datenbank PubMed | 2020 | |
Generationenmanagement im Pflegesektor | 2020 | |
Nudging im Gesundheitssystem | 2020 | |
Teamarbeit unter Studierenden. Eine empirische Analyse anhand des Fachhochschulprojekts "Noricum" | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Palliative Care im Pflegeheim | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Entwicklung der Erkrankung Diabetes mellitus und die Gesundheitsausgaben auf Grund von Diabetes in Europa | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Patient Protection and the Affordable Care Act" (PPACA) Die Gesundheitsreform für einen finanzierbaren und verpflichtenden Krankenversicherungsschutz in den United States | 2017 | |
Arzneimittellagerung und -bewirtschaftung | 2017 | |
Diskussion über die Einführung einer regionalen Komponente in den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich | 2017 | |
Die Wirkung von Selbstbehalten bei armutsgefährdeten Personen | 2016 | |
Durch betriebliches Gesundheitsmanagement physische und psychische Risikofaktoren reduzieren und beheben | 2016 | |
Effizienz und Effektivität von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Gesundheitswesen. | 2016 | |
Gerechtigkeit bei der Verteilung knapper Gesundheitsgüter am Beispiel der Organallokation von Eurotransplant | 2016 | |
Vor- und Nachteile der Arbeitnehmerüberlassung von PhysiotherapeutInnen | 2016 | |
Was hemmt die Helfer? | 2016 | |
Der Einfluss von Palliative Care und einer palliativen Haltung auf die Lebensqualität der Angehörigen | 2015 | |
Die ambulante Versorgung des Diabetes Mellitus Typ II - das österreichische und deutsche Gesundheitssystem im Vergleich | 2015 | |
Rentabilität des Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystems der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt | 2015 | |
Steuerungsprobleme und Kostenexplosion des stationären Krankenhaussektors - Österreich im europäischen Vergleich | 2015 | |
Ambient Assisted Living | 2014 | |
Der Einfluss einer palliativen Haltung auf die Lebensqualität der Angehörigen | 2014 | |
Hospiz-und Palliativversorgung für ältere Menschen. Die Implementierung des Projekts "Hospizkultur und Palliative Care im Alten- und Pflegeheim im Bundesland Salzburg" am Beispiel des Senioren- und Pflegeheims Abtenau | 2014 | |
Leistungsbezogene Krankenhausfinanzierung in Österreich und Deutschland: Ein Vergleich | 2014 | |
Villas Miserias | 2014 | |
Visitas Médicas. Die häufigsten Ursachen für Arztbesuche in der Villa 21-24 in Buenos Aires. | 2014 | |
Case Management in Kärnten | 2013 | |
Critical Incident Reporting System | 2013 | |
Der gesamtgesellschaftliche Nutzen "Alternativer Lebensräume" für Senior(innen) der Pflegestufen 0 bis 3. | 2013 | |
Entlassungsmanagement und die Wichtigkeit der Pflegeberatung | 2013 | |
Finanzierung und Marketing deutscher Krankenhäuser | 2013 | |
Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 am Beispiel der Lebenshilfe Kärnten gemeinnützige BetriebsGmbH | 2013 | |
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in Europa | 2013 | |
Kosten-Wirksamkeit der Heimhämodialyse. Alternatives Behandlungsverfahren für Erwachsene mit terminaler Niereninsuffizienz? | 2013 | |
Ökonomischer Nutzen Betrieblicher Gesundheitsförderung aus der Sicht des Unternehmens | 2013 | |
Organisation und Finanzierung der stationären Langzeitversorgung in Europa | 2013 | |
Palliativversorgung im Rahmen häuslicher Pflege durch mobile Palliativteams | 2013 | |
Wie wirkt sich die Gesundheitsreform unter Barack Obama auf das System der Krankenversicherung aus? | 2013 | |
Ermittlung eines geeigneten Qualitätsmanagementsystems für das Pflegeheim Neubauer anhand von ausgewählten Kriterien | 2012 | |
Integrierte Versorgung unter Beteiligung von Alten- und Pflegeheimen in Österreich | 2012 | |
Interdisziplinäre Zusammenarbeit am Beispiel von Patienten mit Rückenbeschwerden in den verschiedenen Sanitätseinrichtungen des Österreichischen Bundesheeres | 2012 | |
Qualität medizinischer Informationen und ihre Relevanz für die Pflege | 2012 | |
"Case Management im Krankenhaus" | 2011 | |
Ein neues Beschilderungskonzept als Teil der Prozessoptimierung im Zuge der Neubauplanung der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH am Standort Gießen | 2011 | |
Führung von Mitarbeitern in der Altenpflege | 2011 | |
Mangelernährung bei Demenz und die Bedeutung für die stationäre Pflege | 2011 | |
Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz bei älteren ArbeitnehmerInnen | 2011 | |
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen | 2011 | |
Vergleich der Folgen des LKF -Systems in Österreich mit Fokussierung auf behördlich angeordnete Evaluationsmaßnahmen | 2011 | |
Bewegungstherapie bei Low Back Pain - Wissenschaftliche Literaturstudie zur Wirkung einer gängig verordneten Therapieform | 2010 | |
Ausgewählte Managed Care-Ansätze in Österreich - Eine kritische Betrachtung | 2009 | |
Bewegungstherapie bei Low Back Pain - Betrachtung aus Sicht der evidenzbasierten Medizin | 2009 | |
Die Tagesklinik-Versorgung Österreichs im intramuralen Bereich am Beispiel der interdisziplinären Tagesklinik des LKH-Klagenfurt | 2008 |
Laufzeit | Oktober/2011 - Dezember/2013 |
Projektleitung | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Forschungs- und Entwicklungsvertrag |
Förderinstitution/Auftraggeber |
FH-Prof. Dr. Florian Buchner wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen an einem Teilprojekt des Gesundheitsökonomischen Zentrums Essen arbeiten. Das Teilprojekt befasst sich mit der Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (Morbi-RSA) und ist in drei Unterbereiche gegliedert.
- Universität Duisburg-Essen (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | Oktober/2011 - Dezember/2013 |
Projektleitung | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Forschungs- und Entwicklungsvertrag |
Förderinstitution/Auftraggeber |
FH-Prof. Dr. Florian Buchner wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen an einem Teilprojekt des Gesundheitsökonomischen Zentrums Essen arbeiten. Das Teilprojekt befasst sich mit der Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (Morbi-RSA) und ist in drei Unterbereiche gegliedert.
- Universität Duisburg-Essen (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | Oktober/2011 - Dezember/2013 |
Projektleitung | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Forschungs- und Entwicklungsvertrag |
Förderinstitution/Auftraggeber |
FH-Prof. Dr. Florian Buchner wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen an einem Teilprojekt des Gesundheitsökonomischen Zentrums Essen arbeiten. Das Teilprojekt befasst sich mit der Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (Morbi-RSA) und ist in drei Unterbereiche gegliedert.
- Universität Duisburg-Essen (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | Oktober/2011 - Dezember/2013 |
Projektleitung | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Forschungs- und Entwicklungsvertrag |
Förderinstitution/Auftraggeber |
FH-Prof. Dr. Florian Buchner wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen an einem Teilprojekt des Gesundheitsökonomischen Zentrums Essen arbeiten. Das Teilprojekt befasst sich mit der Ausgestaltung des Risikostrukturausgleichs in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (Morbi-RSA) und ist in drei Unterbereiche gegliedert.
- Universität Duisburg-Essen (Fördergeber/Auftraggeber)
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Lernen durch Herausforderung: Studierendenzentrierte Hochschullehre in Wirtschaft und Gesundheitsmanagement, Springer Gabler, Wiesbaden | Sternad, D., Buchner, F. | 2016 |
Ambulante ärztliche Vergütung in einem einheitlichen Versicherungsmarkt, Nomos-Verlag, Baden-Baden | Wasem, J., Buchner, F., Lux, G., Weegen, L., Walendzik, A. | 2013 |
Versteilerung von Ausgabenprofilen in der Krankenversicherung, Nomos-Verlag, Baden-Baden | Buchner, F. | 2002 |
Zur Wirkung des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung, Nomos-Verlag, Baden-Baden | Jacobs, K., Reschke, P., Cassel, D., Wasem, J., Buchner, F.,Dudey, S., Janßen, J., Ryll, A., Steffen, S., Storz, P. | 2002 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
RSA-Systeme im internationalen Vergleich Gesundheits- und Sozialpolitik, S. 13-19 | Buchner, F., Schillo, S. | 2016 |
High cost pool or high cost groups - how to handle high(est) cost cases in a risk adjustment mechanism? Health Policy, 120:141-147 | Schillo, S., Buchner, F. | 2016 |
Wettbewerb zwischen den Systemen Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement, S. 118-120 | Zöllner, Y., Buchner, F. | 2016 |
Regression trees identify relevant interactions: Can this improve the predictive performance of risk adjustment? Health Economics | Buchner, F., Wasem, F., Schillo, S. | 2015 |
Competition in Private Health Insurance in Germany: Models for Transferable Aging Provisions The Geneva Association: The Health and Ageing Newsletter, (33), S. 6-11 | Walendzik, A., Buchner, F., Wasem, J. | 2015 |
The new risk adjustment formula in Germany: Implementation and first experiences Health Policy, 109:253-262 | Buchner, F., Goepffarth, D. | 2013 |
Ein kohärentes System zum Qualitätsmanagement in Studium und Lehre an der FH Kärnten PrInterNet - Zeitschrift für Pflegewissenschaft, 2013 - 2(2):111-119 | Frick, M., Buchner F, Chudoba G, Frick U, Gensel B, Haberl A, Jochum O, Schirl T, Schussmann J, Spanz S, Ungermanns C, Walter T, Widhalm B | 2013 |
Preconditions for efficiency and affordability in competitive healthcare markets: are they fulfilled in Belgium, Germany, Israel, the Netherlands and Switzerland? Health Policy, 109:226-245 | van de Ven, Wynand P.M.M/ Beck, Konstantin/Buchner, Florian/Schokkaert, Erik/Schut, F.T. (Erik)/Shmueli, Amir/ Wasem, Jürgen | 2013 |
Fairer Ausgleich bei Verwaltungskosten Gesundheit und Gesellschaft, 14(2/11):16-17 | Buchner, F. | 2011 |
Risk type concentration and efficiency incentives: A challenge for the risk adjustment formula The Geneva Papers on Risk and Insurance, 35:503-520 | van Kleef, R. C., Beck, K., Buchner, F. | 2010 |
Die Einführung des Gesundheitsfonds im deutschen Gesundheitssystem: Mehr freier Wettbewerb oder mehr zentrale Regulierung? Soziale Sicherheit, 62:478-497 | Buchner, F., Wasem, J. | 2009 |
Pflegeversicherung im Vergleich: Deutschland und Japan Soziale Sicherheit, 61:548-555 | Janig, H., Stitzel, A., Buchner, F. | 2008 |
Pflegeversicherungen im Vergleich: Deutschland und Japan Soziale Sicherheit, (11), S. 548-556 | Stitzel, A., Buchner, F., Janig, H., | 2008 |
Umverteilungseffekte in der Finanzierung von Gesundheitsleistungen Themenheft zur Gesundheitsökonomie, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 227(5+6):699-724 | Buchner, F., Deppisch, R., Wasem, J. | 2007 |
Risk-adjusted capitation payments: How well do Principal inpatient diagnosis-based models work in the German situation? Results from a large data set The European Journal of Health Economics, (1), S. 31-39 | Behrend, C., Buchner, F., Happich M., Holle, R., Reitmeier, P., Wasem, J. | 2006 |
"Steeping" of health expenditure profiles The Geneva Papers on Risk and Insurance, (4), S. 581-599 | Buchner, F., Wasem, J. | 2006 |
Steeping of health expenditure profiles The Geneva Papers on Risk and Insurance, 4:581-599 | Buchner, F., Wasem, J. | 2006 |
Struktur und Inhalt der German Hepatitis C Economic Database Inform Biom Epidemiol Med Biol, (34 (3)), S. 449-451 | Aidelsburger, P., Wasem, J., Sroczynski, G., Hessel, F., Buchner, F., Wong, J.B., Rossol, S., Siebert, U. | 2003 |
Needs for further refinement: Risk adjustment in the German health insurance system Health Policy, 65:21-35 | Buchner, F., Wasem, J. | 2003 |
Risk adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries Health Policy, 65:75-98 | Van de Veen, W. P.M.M., Beck, K., Buchner, F., Chernichovsky, D., Gardiol, L., Holly, A., Lamers, L. M.,Schokkaert, E.,Shmueli, A.,Spycer, S.,Van de Voorde, C.,van Vliet, R. C.J.A.,Wasem, J.,Zmora, I. | 2003 |
Health rights dimensions are part of a valid evaluation of health insurance programs in rural Guatemala Critical Public Health, 11(4):341-345 | Buchner, F., Wildner, M., Brunner, A. | 2001 |
Versteilerung der alters- und geschlechtsspezifischen Ausgabenprofile von Krankenversicherern Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 89(2/3):357-392 | Buchner, F., Wasem, J. | 2000 |
Wettbewerb zwischen Krankenversicherungsträgern als Steuerungsinstrument der Gesundheitsversorgung - eine internationale Perspektive Zeitschrift für Sozialreform, 46(4):353-363 | Buchner, F., Wasem, J. | 2000 |
Zur Berücksichtigung von Morbidität in den Vergütungen von Managed-Care-Organisationen in den USA Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement, 5(3):89-97 | Buchner, F., Wasem, J. | 2000 |
