WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Röntgenpathologie | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.06700.50.010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Comparison between two Magnetic Resonance Imaging methods, Philips mDixon Quant and In- and Opposed-Phase Imaging, to non-invasively quantify liver fat | 2018 | |
Sensitivität der MRT in der Diagnostik der Creutzfeldt- Jakob- Erkrankung | 2018 | |
Die MRT-Spektroskopie zur Klassifizierung intracranieller Hirntumore | 2017 | |
Stellenwert des Late Enhancement im 3 Tesla Kardio-MRT bei nicht ischämischer Kardiomyopathie | 2017 | |
Stellenwert des leberspezifischen Kontrastmittels Primovist bei MRT-Untersuchungen des Oberbauches am Klinikum Klagenfurt | 2017 | |
Berechnung der Ejektionsfraktion mittels Area-Length-Ejection-Fraction- und Short-Axis-Methode im Philips 3T Kardio-MRT - "Extended Workspace"- vs. "IntelliSpace Portal"-Software | 2016 | |
Die Wertigkeit der MRT-Bildgebung beim hepatozellulären Karzinom (HCC) - ein Vergleich vor und nach Therapie mit transarterieller Chemoembolisation (TACE) am Klinikum Klagenfurt | 2016 | |
Welche Faktoren beeinflussen die Protokollwahl (100kV oder 120kV) bei der Durchführung einer Cardio CT? | 2013 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Comparison between two Magnetic Resonance Imaging methods, Philips mDixon Quant and In- and Opposed-Phase Imaging, to non-invasively quantify liver fat | 2018 | |
Sensitivität der MRT in der Diagnostik der Creutzfeldt- Jakob- Erkrankung | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die MRT-Spektroskopie zur Klassifizierung intracranieller Hirntumore | 2017 | |
Stellenwert des Late Enhancement im 3 Tesla Kardio-MRT bei nicht ischämischer Kardiomyopathie | 2017 | |
Stellenwert des leberspezifischen Kontrastmittels Primovist bei MRT-Untersuchungen des Oberbauches am Klinikum Klagenfurt | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Berechnung der Ejektionsfraktion mittels Area-Length-Ejection-Fraction- und Short-Axis-Methode im Philips 3T Kardio-MRT - "Extended Workspace"- vs. "IntelliSpace Portal"-Software | 2016 | |
Die Wertigkeit der MRT-Bildgebung beim hepatozellulären Karzinom (HCC) - ein Vergleich vor und nach Therapie mit transarterieller Chemoembolisation (TACE) am Klinikum Klagenfurt | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Welche Faktoren beeinflussen die Protokollwahl (100kV oder 120kV) bei der Durchführung einer Cardio CT? | 2013 |
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Isabel Igerc folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=i.igerc