WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Advanced Topics | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.08760.11.151 |
Information& Probability Theory | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.08760.11.011 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Information& Probability Theory | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.08760.11.011 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Smart Meter Data Analytics To Enhance Grid Planning for KNG | Martina Schelander | 2024 |
DETECTION OF CHANGEPOINTS IN FAILURE ANALYSIS REQUESTS | Isabela Hachmann de Franceschi | 2023 |
Multilayer Delamination Model | Kirill Ivanov | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Smart Meter Data Analytics To Enhance Grid Planning for KNG | Martina Schelander | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
DETECTION OF CHANGEPOINTS IN FAILURE ANALYSIS REQUESTS | Isabela Hachmann de Franceschi | 2023 |
Multilayer Delamination Model | Kirill Ivanov | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
A user-guided Bayesian framework for ensemble feature selection in life science applications (UBayFS) Machine Learning, 111:3897-3923 | Jenul, A., Schrunner, S., Pilz, J., Tomic, O. | 2022 |
An explicit solution for image restoration using Markov Random Fields Journal of Signal Processing Systems, 92:257-267 | Pleschberger, M., Schrunner, S., Pilz, J. | 2019 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
A user-guided Bayesian framework for ensemble feature selection in life science applications (UBayFS) Machine Learning, 111:3897-3923 | Jenul, A., Schrunner, S., Pilz, J., Tomic, O. | 2022 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
An explicit solution for image restoration using Markov Random Fields Journal of Signal Processing Systems, 92:257-267 | Pleschberger, M., Schrunner, S., Pilz, J. | 2019 |
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Jürgen Pilz folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=j.pilz