SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Computer Aided Design 2 | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.02840.20.031 |
System Modelling and Verification | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.02840.20.041 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Sensing and Control in Clean Energy Applications | Mercedes Alejandra Lara Gutiérrez | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Sensing and Control in Clean Energy Applications | Mercedes Alejandra Lara Gutiérrez | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Guillermo Conde folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=g.conde