WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Advanced Engineering Mathematics | ILV | 3,5 | 5,0 | M2.05280.10.021 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 1 - Gruppe I | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Ingenieurmathematik 1 - Gruppe II | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Orthulf Prunner folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=o.prunner