Stefanie Leitner, BA
Rezeptionsleiterin & Stellvertretende Hotelleiterin Impulshotel FREIGOLD, Freistadt, OÖ
Die Hotellerie und Gastronomie ist ein „People Business“ und unterstreicht damit, dass die Menschen – seien es die Gäste als auch die Mitarbeitenden – im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen. Die „Formel“ (Hotel Management = ♥ + €) bringt den Ansatz des Studiums auf den Punkt: Die Gastgeber*innen von morgen brauchen beides: die Fähigkeit, empathisch Menschen zu begeistern und zu führen sowie dabei die wirtschaftlichen Ergebnisse im Blick zu haben, um damit nachhaltig den Erfolg zu sichern.
Die Tourismusbranche hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Professionalisierung erlebt. Der zunehmende Konkurrenzdruck in der Hotellerie und Gastronomie sowie die Anforderungen der Nachhaltigkeit verlangen nach immer besser ausgebildeten Fachkräften. Die FH Kärnten bildet sie mit einem eigens auf die Bedürfnisse der Hotellerie zugeschnittenen Angebot im Bachelorstudium Hotelmanagement aus und bereitet Studierende optimal auf eine Karriere oder die Betriebsübernahme in Hotel- und Gastronomiebetrieben national wie international vor.
Das Hotelmanagement Bachelor-Studium baut auf einem fundierten Basiswissen in den betriebswirtschaftlichen Kernbereichen auf und legt Schwerpunkte auf qualitativ hochwertige Prozesse in der Beherbergung (Rooms Division), der Gastronomie (Food & Beverage) sowie im Spa und bei Veranstaltungen. Zusätzlich erhalten die Themen Vertrieb und Marketing, Gäste- und Mitarbeiter*innenmanagement, Gestaltung von Gästeerlebnissen, Controlling sowie Nachhaltigkeitsmanagement ein vertiefendes Augenmerk.
Weiterentwicklung fördern
Wir legen zudem Wert auf eine individuelle Betreuung unserer Studierenden. Dazu gehören neben einer Open-Door-Policy auch individuelle Feedbackgespräche zur Stärkung der fachlichen wie sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei der Suche nach Praktika und Jobs.
Das Studium Hotelmanagement kann grundsätzlich bei entsprechendem Interesse & gegebener Leistungsbereitschaft von jeder Schulbildung mit allgemeiner Universitätsreife aus angestrebt werden. Allerdings werden einschlägige praktische und/oder formale/schulische Vorerfahrungen bzw. -qualifikationen erwartet. Hierzu zählen Vorkenntnisse durch einen elterlichen Betrieb oder mehrmonatige (nachgewiesene) Praktika, eine Lehre oder eine Berufstätigkeit in der Hotellerie, Gastronomie oder im Tourismus. Dem gleichwertig ist der Abschluss an einer BHS (Berufsbildenden höheren Schule) bzw. einer Tourismus- oder Hotelfachschule. Bewerber*innen ohne praktische Vorerfahrungen können diese ggf. durch mehrmonatige Praktika vor Antritt des Hotelmanagement Studiums nachholen.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Im Bachelorstudium Hotelmanagement lernen Studierende, Hotels wirtschaftlich professionell zu führen und dabei die Gästebedürfnisse bei der Angebotsgestaltung zu erfüllen. Die Bandbreite an Aufgaben von Hotels und Gastronomiebetrieben ist groß: Hotelmanager müssen die Prozesse in ihrem Betrieb effektiv und qualitativ hochwertig gestalten können. Dabei müssen sie das Hotel rentabel führen, ihre Mitarbeiter motivieren und Erlebnisse für die Gäste anbieten. Für diese Herausforderungen werden Expert*innen benötigt, die professionell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen reagieren und dies innerhalb des gastgewerblichen Unternehmens umsetzen können.
Das Hotelmanagement-Studium ermöglicht Absolvent*innen, auf vielfältigen Weisen Karriere im Tourismus zu machen: Etwa mit dem Ziel, als F&B-Manager*innen, im Marketing oder im Hotelprojektmanagement zu arbeiten. Dabei haben sie stets die Bedürfnisse der Gäste im Blick und behalten gleichzeitig die unternehmerischen Anforderungen des Hotelbetriebs im Auge.
Das Studium Hotelmanagement kann grundsätzlich bei entsprechendem Interesse & gegebener Leistungsbereitschaft von jeder Schulbildung mit allgemeiner Universitätsreife aus angestrebt werden. Allerdings werden einschlägige praktische und/oder formale/schulische Vorerfahrungen bzw. -qualifikationen erwartet. Hierzu zählen Vorkenntnisse durch einen elterlichen Betrieb oder mehrmonatige (nachgewiesene) Praktika, eine Lehre oder eine Berufstätigkeit in der Hotellerie, Gastronomie oder im Tourismus. Dem gleichwertig ist der Abschluss an einer BHS (Berufsbildenden höheren Schule) bzw. einer Tourismus- oder Hotelfachschule. Bewerber*innen ohne praktische Vorerfahrungen können diese ggf. durch mehrmonatige Praktika vor Antritt des Hotelmanagement Studiums nachholen.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Arbeitsrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.030 |
Cost Accounting | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.041 |
Digital Marketing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.071 |
Digital Marketing Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Diversity | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.040 |
English: Presenting with Impact Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.091 |
English: Presenting with Impact Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.091 |
English: Presenting with Impact Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
Fundamentals of HR | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.021 |
Fundamentals of Marketing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.061 |
Fundamentals of Organization | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.011 |
Grundlagen der Organisation Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen des Controlling Gruppe A | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe B | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Marketings Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketings Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Kostenrechnung Gruppe A | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe B | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Labour Law | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.031 |
Management Accounting | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.051 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Public Relations | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.081 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
CMS (Content Management System) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.120 |
Einführung Programmierung | ILV | 2,2 | 3,0 | B4.06361.20.140 |
English for Digital Business Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.171 |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.110 |
Software-Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.150 |
Usability Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.160 |
Webcontent Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.130 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Hotel Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.211 |
Hotelvertrieb & Revenue Management | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.20.220 |
Reise- & Hotelrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.200 |
Rooms Division Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.180 |
Wellness & Spa Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.190 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Culture, Society and Globalization | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.141 |
Deutsch als Fremdsprache 2: Ich und meine Welt Gruppe A | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
Deutsch als Fremdsprache 2: Ich und meine Welt Gruppe B | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
English: Professional English Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
English: Professional English Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
Intercultural Communication Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Intercultural Communication Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Italiano 2A: Io e il mio mondo | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.112 |
Elective Module for Incomings: Austrian Language | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.171 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Aktuelle Probleme der Österreichischen Verwaltung | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06363.20.260 |
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,1 | 2,0 | B4.06363.20.250 |
English for Public Management I | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06363.20.271 |
Politisches System Österreichs | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.290 |
Verfassungsrecht | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.280 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Academic English Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic Writing | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
Europarecht | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.080 |
European law | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06360.40.081 |
Fundamentals of economics II: Macroeconomics | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06360.40.071 |
Fundamentals of Empirical Social Research II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.021 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der VWL II: Makroökonomik | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
Methods of Scientific Work II | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.03630.40.011 |
Project management | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.041 |
Project management systems | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.051 |
Project Supervision | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.061 |
Projektmanagement Gruppe A | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
Projektmanagement Gruppe B | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
Projektmanagementsysteme | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.050 |
Projektsupervision Gruppe A | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
Projektsupervision Gruppe B | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
Statistics II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.031 |
Statistik II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Business Analytics | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06364.40.230 |
English for Globalization & international Business | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.40.221 |
Export & Internationale Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.200 |
Grundlagen der internationalen Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.210 |
Marktforschung | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06364.40.240 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.110 |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.100 |
Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.120 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.280 |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.270 |
Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.290 |
Unternehmensrecht und Rechnungslegung | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06366.40.260 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digital Hotel & Social Media Marketing | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06362.40.130 |
English for Hotel Management III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.161 |
Hotel Public Relations | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.150 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Deutsch als Fremdsprache 4: Deutsch für Studium und Beruf Gruppe A | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.101 |
Deutsch als Fremdsprache 4: Deutsch für Studium und Beruf Gruppe B | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.101 |
Financial Mathematics | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Investment & Financing I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Italiano 4A: Italiano per lo studio e per il lavoro | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.112 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Public Management II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06363.40.191 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Politische Systeme im Vergleich | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.170 |
Vergleich ausgewählter Politikfelder | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.180 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Präsentieren, Argumentieren, Diskutieren | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06360.40.370 |
Präsentieren, Argumentieren, Diskutieren | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06360.40.370 |
Re-Entry Orientation | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.80.360 |
Spanisch IV | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.80.320 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelor Thesis and Bachelor Colloquium | BT | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.011 |
Bachelor Thesis and Bachelor Colloquium | BT | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.011 |
Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BT | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.010 |
Bachelor-Exam | BE | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.021 |
Bachelor-Exam | BE | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.021 |
Bachelorprüfung | BE | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.020 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.00.030 |
Professional Internship | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.60.030 |
Professional Internship | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.60.030 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Active Start Gruppe A | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Active Start Gruppe B | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
Collaboration & Cooperation Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Collaboration & Cooperation Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 1 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 2 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 3 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 4 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
Fundamentals of Accounting Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Fundamentals of Accounting Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Grundlagen Rechnungswesen Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
Grundlagen Rechnungswesen Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
HR & Organization Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
HR & Organization Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Internet & Web Technology Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Web Technology Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Web Technology Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Internet & Webtechnologie Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Nachhaltigkeit, Wirtschaftsethik & Diversity Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Nachhaltigkeit, Wirtschaftsethik & Diversity Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Personal & Organisation Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Personal & Organisation Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
Personal Skills & Development Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Personal Skills & Development Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Selbstmanagement Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Selbstmanagement Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
Sustainability, Diversity & Business Ethics Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Sustainability, Diversity & Business Ethics Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Graphic Design | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06361.10.190 |
Webcontent Management | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.210 |
Webdesign und CMS (Content Management System) | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.200 |
Studienzweig: Digital Marketing & Sales | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Graphic Design Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Graphic Design Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digitale Schnittstellen | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.170 |
ERP-Customizing | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06366.10.160 |
Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.180 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Tourismus- und Destinationsmanagement | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.10.220 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Academic English Gruppe A | ILV | 1,1 | 1,5 | B4.06365.10.111 |
Academic English Gruppe B | ILV | 1,1 | 1,5 | B4.06365.10.111 |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe A | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.121 |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe B | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.121 |
Italiano 1A: Introduzione alla lingua e alla cultura | ILV | 2,6 | 3,5 | B4.06365.10.132 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der Politik | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.240 |
Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 1,0 | 1,6 | B4.06363.10.230 |
Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.250 |
Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens I: Wahrnehmung, Gedächtnis & Entscheiden | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.10.150 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Current Trend Analysis | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
Fundamentals of Empirical Social Research I | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.021 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe A | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe B | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Methods of Scientific Work I | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.011 |
Statistics I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.031 |
Statistik I Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Statistik I Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digital Marketing | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06364.30.260 |
Einführung in das strategische Controlling | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.300 |
Employee Lifecycle | ILV | 3,2 | 6,0 | B4.06364.30.250 |
English for Financing Forms | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.241 |
English for General Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.221 |
Instrumente des strategischen Controllings | ILV | 2,3 | 4,0 | B4.06364.30.310 |
Logistikmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.270 |
Mitarbeiter*innenführung | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06364.30.200 |
Neue Finanzierungsformen | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.220 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.290 |
Rechtliche Grundlagen der Finanzierung | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.230 |
Supply Chain Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.280 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.190 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Anwendungsentwicklung | ILV | 2,0 | 3,5 | B4.06361.30.090 |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
English for Digital Business Management II | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.30.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
